园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [慈溪]龙山镇农垦场区块污水压力收集支管新建工程定量评审专家公示

[慈溪]龙山镇农垦场区块污水压力收集支管新建工程定量评审专家公示

· 2024-03-05

评标专家公示:

序号 专家编号
1 490551
2 236078
3 199078
4 127375
5 323524

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
490551 236078 199078 127375 323524
浙江剑灶建设工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波浩腾建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波聿铭建筑工程有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波灵勇建设有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
宁波鸿鹄建设工程有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
宁波信基建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
衢州市政园林股份有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
浙江宇达建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
宁波驰威建设有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
宁波市昊丽建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
慈溪市龙达市政工程有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
绍兴长鑫建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江长兴向荣建设有限公司 92.78 92.78 92.78 92.78 92.78
浙江友鑫建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波津裕建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
绍兴建祺园林建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江谱烁建设工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江逸睿建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
浙江知水仁山环境建设有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波欣承生态建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
湖州中昱建设有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
宁波鼎固建筑技术有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
浙江禹浩建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
宁波乐众建设有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
磐安县森悦建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
浙江立鑫建设有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
浙江展弘建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
杭州恒阳森市政工程有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
宁波绿巨建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江荣千建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
河南基安建设集团有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
浙江长兴中创建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
浙江顺益建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
浙江浩科建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
浙江成元建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
浙江浩睿市政园林有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
宁波欣利生态建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
宁波世拓建设工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
河南基建水利工程有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
浙江璟恒建设有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
浙江拓辰建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
宁波兴海园林建设有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
浙江铭源建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江钰湖建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江巨兴建筑安装工程有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
余姚市顺泰建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宏电建设集团股份有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波辰元建设工程有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
宁波洋溪园艺建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
宁波仁盛建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
浙江万昌建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
宁波圣丰建筑有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
浙江中凰建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
宁波宏胜建筑工程有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
宁波涌达市政园林建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
宁波君泰建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波常合建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
宁波润伟建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
浙江天纬建设有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
浙江睿扬建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波金胜建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
慈溪城关建筑有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
浙江步钱建设工程有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
宁波天弘建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
温州市伟业装饰有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
浙江勇峰建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波骏辉建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
浙江景都建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江海马建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
宁波泓信建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁波交通工程建设集团有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
丽水汇达建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波炜辰生态环境建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
台州市祎航建设有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
宁波中徽生态建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波乾锦工程建设管理有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
宁波上森市政工程有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江民达建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
天工方圆建设集团有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
浙江超润建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
浙江四河建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
绍兴玉宸建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
宁波敬晔建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
浙江乾行建设有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
宁波金城建设工程有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
宁波日科园林建设有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
宁波卓易建设工程有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波科盈建设工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
慈溪市桥卉建设有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
浙江中渠建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
宁波中耀生态科技有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
宁波景博生态园林建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
杭州中裔建设有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
蓝海绿业生态建设股份有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
浙江卓杰建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江桐宇建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
宁波源耀建设有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
浙江海丰建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宁波宏焘建设工程有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
浙江森升建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
慈溪市振兴市政工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
和瑞建设发展有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
浙江腾云建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波市城展建设工程有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
宁波海奥建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
江西瓯盛建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
宁波锦艺生态建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波大豪建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
广垣建设(浙江)有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
浙江江辰建设有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
浙江佳裕建设有限公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
台州市君梦建筑工程有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
宁波堪城建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江宏安市政建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江东阳中胜建筑有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
绍兴炬盛建筑工程有限公司 88.76 88.76 88.76 88.76 88.76
浙江金巨建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波益川环境建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
余姚市科城生态环境工程有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
金华市百跃建设工程有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
浦江县天仙建设工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
慈溪市易龙建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江宏海智能科技有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
慈溪龙泰建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江凯峰建设工程有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江泓锐建设有限公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
宁波润行建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
金华市添沐建设有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
绍兴周泰环境建设有限公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
宁波市朗景建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
浙江泓策佳业建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
湖州金水建设工程有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
绍兴国腾建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
浙江东冉建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
浙江驿能建筑工程有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
宁波伟鸿园林建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
金华兴胜建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
浙江启万建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
杭州登泰市政工程有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
宁波桓起生态建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波力拓爆破工程有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
金华市书烆建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
浙江同翔建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
温州一鸿建设工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波海煜建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
宁波裕得建设工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
丽水市博瑞建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
宁波博莱生态建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
浙江瑞绅建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
浙江振杭建设工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波辰正建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波天跃生态建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
浙江隽琦交通工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
宁波恒超建设工程有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波顺行园林建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
浙江晨涛建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波中勤建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
余姚市天工市政建设开发有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波鼎立建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
宁波慈湾管道工程有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
宁波慧阳建设有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
宁波恒纳建筑有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
浙江旭实建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江丙贝建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
宁波新信建设工程有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
浙江皓冠建设工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江盛振生态建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
浙江联仓建设集团有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
诚通凯胜生态建设有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
杭州鼎梦建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
余姚市众盛建筑工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
宁波铭达建设项目管理有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
浙江鼎安建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
浙江沧海建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波浦丰市政园林工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江澜胜建设工程有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
杭州淇振建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江百瑞建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波卓驰建设工程有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
宁波新元建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波维邦生态建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
慈溪市新达建筑实业有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波市波峰市政工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
浙江山青水绿建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江德诚环境建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江玖丰建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
浙江新波宁建设有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
浙江荣润市政园林建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
金华市嘉军建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
宁波市甬海建设工程有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
余姚世方园林建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
宁波龙腾交通工程有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波中禾生态建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
台州珩峰建设有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
浙江南佑建筑工程有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江宏捷市政园林建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波旭辉生态建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
浙江莱亭科技发展有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波乐振建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
浙江泰阳建设集团有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
宁波宏伟市政园林工程有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江朗泽建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
浙江诸暨天昱园林有限公司 96.33 96.33 96.33 96.33 96.33
宁波弘厦生态建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
宁波华珈建设工程有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
浙江长兴华盛建设有限公司 92.85 92.85 92.85 92.85 92.85
浙江铭兴建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波荣锦建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波景晖建筑工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波方拓建设工程有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
宁波凡吉建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
宁波元博生态建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
嘉兴市恒业市政建设有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁波中炬建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
浙江浙森装饰工程有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
宁波衡宏生态环境建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
慈溪市绿城建设工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江新禾景观工程有限公司 91.69 91.69 91.69 91.69 91.69
宁波欣意生态建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
浙江立昂市政园林建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波开闰建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江御龙建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙江展群建设工程有限公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
台州多广建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
浙江维鼎建设工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波盛荣生态建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江坦晟建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波汇基建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江秀晟园林建设股份有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
浙江红树林景观工程有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
浙江长兴昊罡建设有限公司 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50
浙江省园林集团有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
浙江宝昱建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江伊龙建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
台州创圣建设工程有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波苒奕市政园林工程有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江长兴宏远建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江佳集建设有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
宁波云腾生态建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波名扬生态建设有限公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
宁波丽景环保科技有限公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
浙江晨润建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
浙江佳树达建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
杭州新标建设工程有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
宁波锦泰生态建设有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
宁波鲲鹏生态建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
杭州倬驰建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
杭州木兰建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波凯佳建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波西立建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
浙江铭翔建设有限公司 92.06 92.06 92.06 92.06 92.06
宁波鸣山建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江正长建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
浙江凯立建设有限公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
浙江宁慈建设工程有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波越兴建设工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
宁波帆顺生态建设有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
浙江中鼎建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波以升建设有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
金华正和建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
金华开运建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
台州名鼎建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波中毅建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
宁波象舜市政工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
金华市洋航建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江新锐建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
宁波汇乐市政园林建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
中慈国际建设集团有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
宁波甬通生态建设有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
金华市久丰建设有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
浙江山鼎建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
浙江胜诚建设管理有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
宁波鸣和建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
浙江甬鑫建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
宁波裕和建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
台州博远市政工程有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
杭州嘉立建设工程有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江沄丰建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
余姚市汝湖建设工程有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
浙江建兆建筑有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
慈溪市欧羽建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
宁波东茂生态建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
东阳市启创建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
宁波亿锦建筑工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
温州金顺建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
浙江九华建设有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
浙江跃龙建设集团有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
宁波卓泰市政园林工程有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
浙江泰然市政园林工程有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波云达建设有限公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
宁波奥达建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江聚贤建设股份有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
浙江银晖生态建设有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
宁波鸣谦建设有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
宁波正罡建设管理有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
宁波高宇建设有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
海逸生态建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江乾鸿建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
湖州凯成建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波中盈市政园林建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波尼可生态建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
宁波荣森建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
浙江懿杰建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
浙江恒炜建设集团有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
宁波臻文生态建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
慈溪市桥城建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波华境建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
浙江双和环境建设有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
浙江天晟建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江百通建设有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
绍兴远圣建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
宁波东元生态建设有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
宁波兴叶生态环境工程有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波嵩峰建设管理有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
宁波鼎顺生态建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
宁海振华建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
浙江慈盛建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
浙江鸿博生态建设集团有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙江一舜建设有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
杭州圣庭建设工程有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
宁波慈土生态建设有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
浙江圣榆建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
浙江宇臻建设有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
武义润豪建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
浙江卓航建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
台州云润市政园林工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波润立建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
绍兴浙邦建设工程有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
中科正大建筑集团有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
浙江启铭建筑有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
宁波旭晨生态环保工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙江园冶生态建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波景鼎建设工程有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波实亿建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
浙江铭翌建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
浙江万和建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
维德工程技术有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波屹科市政园林建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
慈溪市天润建筑工程有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
宁波颢润生态建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
宁波金地建设有限公司 92.02 92.02 92.02 92.02 92.02
绍兴东业建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江甬程环境建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江仁宇园林建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
金华匠城建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波市花木有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江南域建设有限公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
宁波宏川环境科技有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
宁波昂达园林建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
宁波联兴市政园林工程有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
宁波星皓生态建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江王氏生态建设有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
金华延丰建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
中禹盛源建设有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
宁波市尚荣生态建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
宁波尚辉生态建设有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
宁波恒双建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波捷晟建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波宁唯建设有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
绍兴鼎梁建筑工程有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
金华启圣建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
浙江九宬建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
金华市瓯创建设工程有限公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
宁波鑫隆源建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
宁波东翰园林建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
宁波市天然缘林建设集团有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
浙江中茂园林建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
余姚市汉通建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
浙江煜华环境建设有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
宁波市帆达建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
杭州优浰建设工程有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
宁波市东润建筑安装工程有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
金华赫丰建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
浙江通富建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
浙江茂业建设有限公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
浙江三众建设有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
宁波言创建筑工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波大云建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波乾宇建设有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
宁波宗欣建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
宁波宏业生态建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
浙江初诚建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波亭海建设有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波擎宇建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
浙江礼昭建设工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波华康陆鼎建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
