评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 724946 |
2 | 250893 |
3 | 819638 |
4 | 460698 |
5 | 546893 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 724946 | 250893 | 819638 | 460698 | 546893 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
宁波星江建设有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
国骅建设有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
宁波豪巨建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
浙江宁筑建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江豪翔建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
浙江沄丰建设有限公司 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 |
宁波广信建设工程有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
宁波天淼建设有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |
浙江万华建设有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
宁波昊梁建设有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
宁波富宸建设工程有限公司 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |
宁波津裕建设有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
宁波四鼎建设有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |
宁波鼎立建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
宁波易达园林建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江辰威建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波有泰建设有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
浙江圣立建设有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
浙江三合水利建设股份有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江沧海建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江泽涛建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 91.02 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
浙江冠品建设有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
宁波华一建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
浙江正长建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
鼎沛科技有限公司 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | 91.34 |
宁波景祥建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 |
余姚世方园林建设有限公司 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 92.80 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宁波金泉水电生态建设有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
宁波东元生态建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
浙江江能建设有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |
宁波广域建设有限公司 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
宁波智超生态建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
浙江广渤建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
宁波余安生态建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
浙江沧穹建设有限公司 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | 91.34 |
宁波双周建设有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
宁波广元生态建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
文章推荐:
垃圾转运系统及公共环卫配套设施(二期)工程设计施工总承包(db)三标段中标候选人公示