评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb84852363 |
2 | Nb98079279 |
3 | Nb27548450 |
4 | Nb19044251 |
5 | Nb60965168 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb84852363 | Nb98079279 | Nb27548450 | Nb19044251 | Nb60965168 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
浙江冠品建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
浙江辰威建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
宁波东元生态建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
浙江璟恒建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波景祥建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江沄丰建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波昊梁建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
浙江沧海建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波广元生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
鼎沛科技有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江万华建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波易达园林建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
同信生态环境科技有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
国骅建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
浙江宁筑建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江正长建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波天淼建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
华锦建设集团股份有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波星江建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波津裕建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波智超生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波余安生态建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
余姚世方园林建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波广域建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波有泰建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波华一建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江圣立建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江豪翔建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
浙江广渤建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江江能建设有限公司 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江沧穹建设有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
宁波四鼎建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波金泉水电生态建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波广信建设工程有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江泽涛建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
华煜建设集团有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
文章推荐:
绍兴明晨建设项目管理有限公司关于2024年柯桥城区绿地养护项目采购中标公告
天台县自来水有限公司双塘水厂技术改造项目(三)(第二次)建设工程中标候选人公示单