评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 223690 |
2 | 700411 |
3 | 988377 |
4 | 412455 |
5 | 716776 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 223690 | 700411 | 988377 | 412455 | 716776 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
国骅建设有限公司 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
宁波星江建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
宁波豪巨建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江宁筑建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江豪翔建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江沄丰建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波天淼建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波昊梁建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江万华建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波富宸建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
宁波津裕建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
华锦建设集团股份有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
同信生态环境科技有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
浙江铭匠建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波鼎立建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
禹顺生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江滕头水务建设有限公司 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江宇盛建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
宁波易达园林建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
浙江辰威建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江圣立建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江三合水利建设股份有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江沧海建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江璟恒建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
浙江泽涛建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
浙江冠品建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波华一建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江正长建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波景祥建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
鼎沛科技有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
温州宏源建设集团有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
余姚世方园林建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波金泉水电生态建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波东元生态建设有限公司 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江江能建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
浙江万里建设工程有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波广域建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波华水园林建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波智超生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江广渤建设有限公司 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波余安生态建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
浙江省隧道工程集团有限公司 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江沧穹建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
浙江艮威水利建设有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
宁波广元生态建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
文章推荐:
[鄞州]鄞州区樟溪路杭甬高速下穿段排涝工程(设计)中标结果公告
[余姚]姚江流域水利基础设施建设及生态综合治理(一期)-上姚江清淤工程(最良江段)中标结果公告