评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 120169 |
2 | 856306 |
3 | 907411 |
4 | 400003 |
5 | 576809 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 120169 | 856306 | 907411 | 400003 | 576809 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
宁波卓亿建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
浙江富安莱建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江民欣建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
余姚市江林建筑工程有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
浙江科宏建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波华伟建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
宁波市环湖建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
宁波衡华建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
宁波圣丰建筑有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江松淼建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
宁波中壹建设有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
浙江舜兴建设有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
宁波中屹建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
浙江森昌建设有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
宁波庆丰建设有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
浙江新波宁建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江信宇建设集团有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
宁波华宇建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波宏远建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
浙江锦汉建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波东元生态建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
天颂建设集团有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
浙江金辰建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
浙江前州建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
宁波鼎固建筑技术有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江博茂建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
博建建工集团有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
华汇建设集团有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
宁波华腾建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波元博生态建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
宁波双侨园林建设有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
宁波市城展建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波兴乾建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江祥宏生态建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
宁波巨博建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
浙江圣虹建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
浙江沧海建设有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
宁波大云建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江银晨建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
文章推荐:
湖南汨之源实业集团有限公司张家塘路二期(武广东路—龙舟路)工程竞争性磋商成交公告
厦龙标准化厂房二期(施工)(二次招标)中标候选人公示(暨中标结果公示)