项目名称 | 江苏高养2024-2026年绿化保洁养护项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YHGS2024-GC-009 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-03-14 14:51 | 公示结束时间 | 2024-03-17 14:51 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目概况:根据江苏高养养护计划安排,对苏北路网高速公路道路设施,进行绿化养护、道路清洁、冬防除雪等养护项目采购(以下简称绿化保洁项目)。绿化保洁项目计划分7个标段,总预算约为36130495.91元(不含税,暂定税率9%)。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:对本项目实施路段的高速公路设施进行绿化养护和道路保洁及特情处置、冬防、零星日常养护维修(路基、路面、桥涵、交安设施、沿线设施、冬防初雪等)等,具体详见标段划分及附件:工程量清单。2.2投标限价:总价限价详见标段划分,单价限价详见各标段工程量清单,投标报价超出控制总价或单价上限的投标文件,按否决其投标处理。2.3计划工期:(1)标段01、02、07:2024年4月1日至2026年3月31日,具体以合同实际签订时间为准。【注】上述标段合同每年签署一次,共分两次(合同周期分别为2024-2025年及2025-2026年。周期一般为当年合同签订日至次年3月31日,具体时间以合同约定有效期为准);单年度考核得分不低于85分且未被强制更新的供应商予以签订下一年度合同,单年度考核得分低于85分或被强制更新的供应商不予签订下一年度合同。(2)标段03~06:2025年1月1日至2026年3月31日。2.4建设地点:江苏省内,详见标段划分。2.5标段划分:本项目划分7个标段。YHGS2024-GC-009-01标段(徐连养护处):实施地点为连霍高速K0+000-K71+600,控制价上限为5012758.52元(不含税,暂定税率9%);YHGS2024-GC-009-02标段(东部养护处):实施地点为沈海高速K802+680-K885+694,控制价上限为6642002.00元(不含税,暂定税率9%);YHGS2024-GC-009-03标段(宁靖盐养护处):实施地点为盐靖高速K000-K083,控制价上限为5755000.31元(不含税,暂定税率9%);YHGS2024-GC-009-04标段(宁靖盐养护处):实施地点为盐靖高速K083-K168+256,控制价上限为5734665.27元(不含税,暂定税率9%);YHGS2024-GC-009-05标段(宁靖盐养护处):实施地点为江海高速K127+280-K187,控制价上限为4971417.10元(不含税,暂定税率9%);YHGS2024-GC-009-06标段(宁靖盐养护处):实施地点为江海高速K187-K227+400、兴泰高速K114+600-K149+460,控制价上限为5445884.93元(不含税,暂定税率9%);YHGS2024-GC-009-07标段(宁靖盐养护处):实施地点为建兴高速K43+930-K114+600,控制价上限为2568767.78元(不含税,暂定税率9%);2.6质量要求:工程质量必须满足承包工程合同有关质量约定及项目设计文件各项要求,本工程必须达到质量评定合格等级及以上。2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 胡祖贤 | 联系人电话 | 15189830668 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 严文磊、于子成 | 联系人电话 | 19962006026、15896332651 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州汉润路桥养护有限公司 | 5640121.72 | 贺忠振 | 1.2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目2.江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目-16标段3.2022 年合肥绕城高速公路(北环段)绿化保洁及日常养护工程 | / | |
2 | 保通建设工程有限公司 | 5745356.19 | 刘惠 | 1、2021年崇启大桥维修保养及绿化养护劳务协作项目 2、2022-2023年崇启大桥维修保养及绿化养护劳务协作项目 3、2021年东方路桥公司通启 速公路绿化养护劳务协作项目2021-TQ01-LHYH 标段 4、2022-2023年东方路桥公司通启高速公路绿化养护劳务协作项目 5、现代路桥苏州、无锡事业部绿化保洁保障项目XDLQ2021-GC-070-05标段 6、2021年度宁靖盐、江海、兴泰高速绿保养护项目XDLQ2021-GC-002-01标段 7、2021年-2023年东部高速公路绿化保洁养护项目 8、江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护劳务协作项目 9、江苏高养盐靖、江海、兴泰高速养护工程一般性劳务协作项目YHGS2021-GC-034-05标 | / | |
3 | 江苏世桥建设有限公司 | 5685557.82 | 韩栋 | 1、2021年少洛分公司菏宝高速新济段修复养护工程-SXLMXF-1标段绿化保洁养护2、徐宿管理处京沪高速徐宿段新增太阳能标牌、货车靠右行驶标线项目合同 | / |
其他说明 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 30.78 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏林建设有限公司 | 30.08 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 27.34 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 30.64 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 29.36 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 27.12 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 29.42 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 26.42 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 28.48 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 29.90 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 30.48 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 30.80 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 28.04 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 27.72 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 26.94 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 30.42 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 29.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 24.70 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 27.46 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 29.46 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 30.68 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 29.22 |
江苏骏豪建设工程有限公司 | 90.36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市引路交通工程有限公司 | 90.22 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 88.75 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 90.14 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 92.32 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 89.92 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 91.98 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 92.02 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 90.42 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 93.15 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 85.57 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 85.98 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 93.57 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 75.93 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 90.05 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 92.03 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 91.85 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 91.19 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 92.33 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 90.12 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 87.87 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 91.74 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 87.72 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 89.17 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏东仕航建设有限公司 | 4381150.98 | 张海 | 1.2023-2024 年度连宿高速沭阳至宿豫段保洁项目NSX2023-GC-075-01标段2.2022年沙厦高速(厦门一沙县)绿化养护工程(三标)3.2021年泉州莆永、沙厦高速公路绿化日常养护工程一标4.2021年3月1日至2022年2月28日成雅高速(成都一雅安)绿化保洁及日常养护项目(四标)5.2022年至2024年郑尧高速(郑州-尧山)日常绿化保洁综合项目(三标)6.机场专用高速公路2023年日常养护工程 | / | |
2 | 江苏宏途交通工程有限公司 | 4345848.34 | 彭兵兵 | 1、江苏高养2023年-2024年高速公路绿化保洁养护项目九标段2、2021-2022年度宁宿徐 高速公路绿化保洁项目NSXLHBJ-2021-2022-5标段3、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目-标段十八(2023-2024年度)4、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速 公路绿化保洁及应急抢 险项目(KG-YHGS2020-GC-005-02标段) | / | |
3 | 江苏新锐建设有限公司 | 4416153.44 | 余刚 | 1、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目四标段 2、2021年连徐公司辖区高速行道树补植工程 3、2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目三标段 | / |
其他说明 |
---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 30.64 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.76 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 29.82 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 27.10 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 29.88 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 31.06 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 28.04 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 27.00 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 30.34 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 30.78 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 30.32 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 27.34 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 29.32 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 27.82 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 29.58 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 26.42 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 28.44 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 30.66 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 27.76 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 29.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 24.80 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 27.46 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 29.40 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 30.88 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 29.18 |
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 90.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市引路交通工程有限公司 | 77.60 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 93.52 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 90.23 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 93.11 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 83.25 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 94.34 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 94.18 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 93.82 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 91.44 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 89.80 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 95.20 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 78.93 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.30 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 91.52 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 93.34 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 81.13 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 89.01 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 91.81 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 92.16 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 87.18 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 90.53 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 94.21 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 79.75 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 91.94 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏如画环境工程有限公司 | 5058647.27 | 袁受锋 | 1.2021年度苏通大桥路段日常绿化养护服务合同2.2021年度洋通高速日常绿化养护服务合同3.2020-2021年度通启高速公路绿化养护项目4.2021年度通启高速公路绿化养护项目02标段日常养护5.2021年东方路桥公司宁淮高速公路南京段、宁洛高速公路江苏段绿化养护劳务协作项目6.养护工程处 2021年度宁靖盐、江海、兴泰高速绿保养护项目XDLQ2021-GC-002-02 标段7.2022-2023年东方路桥公司宁淮高速公路南京段、宁洛高速公路江苏段绿化养护劳务协作项目 | / | |
2 | 江苏永宵建设工程有限公司 | 5062039.72 | 吴娟 | 1、江苏高养2021至2023年东部高速公路绿化保洁养护项目一标段2、江苏高养京沪养护处2021年-2023年3月绿化保洁及应急处置工程七标段3、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目一标段4、江苏高养2021年沥青路面 及水泥混凝土路面灌缝劳务协作框架协议项目3标5、2021年连徐公司辖区高速行道树补植工作6、宁扬管理处中分带围边改造项目7、江苏高养2022年京沪、启扬、宁扬、新扬高速公路一般性养护工程劳务分包项目标段二8、江苏高养2022年沥青路面及水泥混凝土路面灌缝专业分包项目标段二9、江苏高养2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目标段一10、2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目标段六11、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目-标段六 | / | |
3 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 5208694.53 | 程天祥 | 1.2021年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2.2021-2022年度宁宿徐高速公路绿化保洁项目3.京沪养护处2021年-2023年3月绿化保洁及应急处置工程现代路桥苏州、无锡事业部绿化保洁保障项目4.2021-2022年宁通高速公路广九段综合养护项目 | / |
其他说明 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 30.78 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏林建设有限公司 | 30.08 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 27.34 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 30.64 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 29.34 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 27.12 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 29.42 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 26.42 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 28.48 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 29.90 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 30.48 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 30.80 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 28.04 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 26.94 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 30.42 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 29.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 24.70 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 27.46 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 30.68 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 29.22 |
江苏华路交通发展有限公司 | 82.40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 92.65 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 80.86 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 94.39 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 90.49 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 95.69 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 95.77 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 88.37 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 95.10 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 91.44 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 90.27 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 80.38 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 81.11 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 89.85 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 79.54 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 94.97 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.15 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 78.99 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 93.14 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 94.94 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 92.36 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 89.05 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏苏林建设有限公司 | 4710690.06 | 李世军 | 1、2022年苏南路网日常绿化保洁项目2022XD-LHBJ08标段2、2021至2023年东部高速公路绿化保洁养护项目3、京沪养护处2021年-2023年3月绿化保洁及应急处理工程2标段4、2021-2022年度宁连高速公路北段绿化养护劳务协作项目F标段5、2022-2023年度宁连高速公路北段绿化养护劳务协作项目F标段 | / | |
2 | 江苏新锐建设有限公司 | 4797019.55 | 余刚 | 1、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目四标段 2、2021年连徐公司辖区高速行道树补植工程 3、2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目三标段 | / | |
3 | 江苏精彩建设实业有限公司 | 4733725.43 | 严祥 | 1、江苏高养2022年S49蜀冈枢纽防护排水设施提质升级劳务协作项目2、宁扬公司2022年声屏障维修项目3、江苏高养2023年-2024年高速公路绿化保洁养护项目十三标段 | / |
其他说明 |
---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 30.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 23.62 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 29.90 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 27.12 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 29.84 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 31.02 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 28.04 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 26.94 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 30.34 | ||||||||
江苏精彩建设实业有限公司 | 27.86 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 30.76 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 30.04 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 27.34 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 29.32 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 29.50 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 26.42 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 28.44 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 30.56 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 29.54 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 24.72 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 27.46 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 30.72 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 29.34 |
江苏久兴建设工程有限公司 | 90.91 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏华路交通发展有限公司 | 91.86 | ||||||||
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 86.93 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 91.28 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 92.67 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 94.40 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 78.84 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 91.71 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 89.31 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 94.45 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 93.64 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 93.86 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 91.73 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 89.75 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 80.26 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 87.45 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 86.68 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 91.71 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 90.39 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 86.47 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 92.89 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 77.60 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 94.65 | ||||||||
江苏精彩建设实业有限公司 | 91.98 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 88.75 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 2239250.65 | 武迎华 | 1、2021-2022年度宁连高速北段养护维修保养劳务协作项目D标2、连云港港口公共资产管理有限公司2021-2024年度管养道路养护(小修保养)项目3、2022-2023年度宁连高速北段养护维修保养劳务协作项目D标段 | / | |
2 | 江苏山川园林建设有限公司 | 2204070.15 | 程伟伟 | 1.2021年至2023年连霍京台、淮徐、徐济高速公路绿化保洁及应急抢险项目-7标段 | / | |
3 | 江苏世桥建设有限公司 | 2257112.12 | 韩栋 | 1、2021年少洛分公司菏宝高速新济段修复养护工程-SXLMXF-1标段绿化保洁养护2、徐宿管理处京沪高速徐宿段新增太阳能标牌、货车靠右行驶标线项目合同 | / |
其他说明 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 30.72 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏久兴建设工程有限公司 | 27.34 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 29.24 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 27.12 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 29.98 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 26.42 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 28.48 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 29.84 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 30.66 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 30.34 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 29.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 24.72 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 27.40 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 30.88 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 29.38 |
江苏久兴建设工程有限公司 | 89.79 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 86.25 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 94.53 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 86.04 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 87.23 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 90.77 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 83.19 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 89.38 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 89.35 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.43 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 93.49 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 89.10 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 92.06 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 85.81 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 93.18 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 91.01 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 94.27 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 4320153.64 | 孙义煜 | 1、现代路桥2023年事业部绿化保洁保障性项目SDLQ2023-GC-039-06标段2、宁宿徐公司2023-2024年度绿化保洁养护项目NSX2022-GC-074-05标段3、江苏高养2023-2026年高速公路绿化保洁养护项目YHGS2023-GC-010-08标段(2023-2024年度)4、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目十一标段(2023-2024年度)5、2023年度海启高速公路日常养护 施工协作项目1标段 | / | |
2 | 江苏新锐建设有限公司 | 4396515.76 | 余刚 | 1、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目四标段 2、2021年连徐公司辖区高速行道树补植工程 3、2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目三标段 | / | |
3 | 江苏世桥建设有限公司 | 4345016.67 | 韩栋 | 1、2021年少洛分公司菏宝高速新济段修复养护工程-SXLMXF-1标段绿化保洁养护2、徐宿管理处京沪高速徐宿段新增太阳能标牌、货车靠右行驶标线项目合同 | / |
其他说明 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 30.74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏林建设有限公司 | 30.08 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 27.36 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 30.64 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 29.30 | ||||||||
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 23.62 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 29.92 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 27.12 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 29.42 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 26.42 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 28.48 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 29.88 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 30.44 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 30.78 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 28.04 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 26.94 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 30.34 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 29.52 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 24.72 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 27.46 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 30.68 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 29.22 |
江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.38 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京路友道路工程有限公司 | 80.20 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 81.21 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 88.80 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 94.57 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 95.57 | ||||||||
江苏山川园林建设有限公司 | 91.38 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 90.52 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 94.00 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 93.11 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 92.25 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 79.61 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 92.86 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 81.28 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 94.22 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 90.41 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 87.26 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 93.52 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 77.76 | ||||||||
江苏华建市政园林建设有限公司 | 91.62 | ||||||||
江苏东仕航建设有限公司 | 95.65 | ||||||||
常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 87.46 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 87.15 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 91.98 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏楚中建设有限公司 | 4978592.45 | 简素梅 | 1、2021年江西德上(德兴—上饶)高速公路日常养护维修工程劳务协作项目2、2021年渝乐高速绿化保洁及日常零星养护项目3、2021年至2023年汉孝高速(武汉—孝南)高速绿化保洁及综合性日常养护工程4、2022年张花高速公路绿化养护及应急抢险项目 | / | |
2 | 江苏永宵建设工程有限公司 | 5124286.62 | 吴娟 | 1、江苏高养2021至2023年东部高速公路绿化保洁养护项目一标段2、江苏高养京沪养护处2021年-2023年3月绿化保洁及应急处置工程七标段3、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目一标段4、江苏高养2021年沥青路面 及水泥混凝土路面灌缝劳务协作框架协议项目3标5、2021年连徐公司辖区高速行道树补植工作6、宁扬管理处中分带围边改造项目7、江苏高养2022年京沪、启扬、宁扬、新扬高速公路一般性养护工程劳务分包项目标段二8、江苏高养2022年沥青路面及水泥混凝土路面灌缝专业分包项目标段二9、江苏高养2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目标段一10、2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目标段六11、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目-标段六 | / | |
