预 中 标 公 示
标段编号: | E3702002313017813001001 | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | 青岛盐城路统建项目给水配套工程(施工 ) 不分标段 | ||
建设规模: | 1180米 | ||
建设单位: | 青岛市市南区城市建设局 | ||
联系人: | 刘宏睿 | 联系电话: | 0532-51989428 |
招标单位: | 青岛市市南区城市建设局 | ||
联系人: | 刘宏睿 | 联系电话: | 0532-51989428 |
招标代理单 位: | 山东金诺建设项目管理有限公司 | ||
联系人: | 刘洁 | 联系电话: | 18653267952 |
工程地址: | 盐城路和海门路 | ||
工期: | 90 | 开标时间: | 2024-03-19 09:30 |
开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心 | ||
评标办法: | 合理低价法 | ||
许可范围: | 施工图范围内的全部内容,详见工程量清单。 | ||
|
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛安装建设股份有限公司 | 王磊 | 通过 |
|
2 | 青岛北岸建工集团有限公司 | 矫行伟 | 通过 |
|
3 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 王永伟 | 通过 |
|
4 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 |
|
5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 |
|
6 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 黄柏松 | 通过 |
|
7 | 青岛土木建工集团有限公司 | 刘文科 | 通过 |
|
8 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 曹炜青 | 通过 |
|
9 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 黄鹏 | 通过 |
|
10 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 张喜鉴 | 通过 |
|
11 | 青岛中建联合集团有限公司 | 孙伟 | 通过 |
|
12 | 青建集团股份公司 | 董国英 | 通过 |
|
13 | 荣泰建设集团有限公司 | 刘守森 | 通过 |
|
14 | 青岛古建建设集团有限公司 | 孙保阳 | 未通过 | 资格打分未入围 |
15 | 青岛市丰水市政工程有限公司 | 范伟娜 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无
评委评分汇总表
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价 ( 元 ) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 1 | 9116697.81 | 合格 | 合格 |
青岛中建联合集团有限公司 | 2 | 9163326.38 | 合格 | 合格 |
青岛土木建工集团有限公司 | 3 | 9179204.39 | 合格 | 合格 |
荣泰建设集团有限公司 | 4 | 9210743.70 | 合格 | 合格 |
青岛旭华建设集团有限公司 | 5 | 9221099.86 | 合格 | 合格 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 6 | 9229929.87 | 合格 | 合格 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 7 | 9309808.87 | 合格 | 合格 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 8 | 9319953.05 | 合格 | 合格 |
青岛安装建设股份有限公司 | 9 | 9330690.01 | 合格 | 合格 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 10 | 9389561.08 | 合格 | 合格 |
青岛北岸建工集团有限公司 | 11 | 9393787.22 | 合格 | 合格 |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | 12 | 9395479.76 | 合格 | 合格 |
青建集团股份公司 | 13 | 9397867.64 | 合格 | 合格 |
评标排序
序 号 | 投标人名称 |
文章推荐: