一、项目编号: HYHZ2024-08(临[2024]600-608号)
二、项目名称: 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:4.95(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:90(%) | 浙江万盛生态建设有限公司 | 杭州市上城区笕桥街道草庄社区全福桥1号 |
2 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:4.85(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:86(%) | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 湖州市吴兴区三里桥路685号 |
3 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:5.27(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:92(%) | 湖州园林绿化有限公司 | 浙江省湖州市吉山二路99号园林大厦 |
4 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:5.16(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:91(%) | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 东街21号7楼3号写字楼 |
5 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:5.23(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:93(%) | 浙江美亿生态建设有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路50号3幢122室 |
6 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:4.95(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:89(%) | 湖州天明园艺工程有限公司 | 湖州市凤凰西区创业大道318号 |
7 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:4.6(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:75(%) | 江苏惠城景观建设有限公司 | 无锡市惠山区中威国际公寓3-1001 |
8 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:5.07(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:88(%) | 宁波市花木有限公司 | 祖关山1号 |
9 | 报价:养护(单价报价)元/㎡:5.5(元),报价:补植、草花 (折扣报价)%:93(%) | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 浙江省长兴县龙山街道长水路198号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项1 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项1 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项1 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
2 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项2 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项2 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项2 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
3 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项3 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项3 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项3 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
4 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项4 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项4 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项4 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
5 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项5 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项5 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项5 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
6 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项6 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项6 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项6 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
7 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项7 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项7 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项7 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
8 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项8 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项8 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项8 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
9 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项9 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项9 | 湖州南太湖新区绿化养护补植项目(2024-2026年度)标项9 | 符合招标文件第二章招标需求 | 服务期3年 | 合格 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
卞永勇,钱冰(采购人代表),温旭东,柴小莺,戴国民(采购人代表),吴月,王余铨
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 83.0 | 78.0 | 78.29 | 5.24 | 83.53 |
1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 75.0 | 74.0 | 79.0 | 79.0 | 82.0 | 77.0 | 79.0 | 77.86 | 5.36 | 83.22 |
1 | 湖州园林绿化有限公司 | 78.0 | 74.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 78.0 | 77.86 | 4.94 | 82.8 |
1 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 <
![]() |