编号:JSJY1110002016200001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏上相湾城市建设有限公司的翰林街等零星污水管网提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: |
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 994488.85 | ||||||||||||||
项目负责人 | 林茜 | | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 泗洪县明厦建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 995554.70 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王忠彦 | | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 河南银运建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 996024.83 | ||||||||||||||
项目负责人 | 周永路 | | ||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | | 材料 | | ||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | ||||||||||||||||
1 | 河南林正建设工程有限公司 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金。 | ||||||||||||||||
2 | 江苏振荣建设工程有限公司 | 项目负责人资质证书不符合要求。 | ||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | |||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | |||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 994488.85 | 99.98 | 99.98 | ||||||||||||||
2 | 泗洪县明厦建筑工程有限公司 | 995554.70 | 99.96 | 99.96 | ||||||||||||||
3 | 河南银运建设工程有限公司 | 996024.83 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||||
4 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 996165.85 | 99.92 | 99.92 | ||||||||||||||
5 | 江苏睿涵建设有限公司 | 993071.76 | 99.91 | 99.91 | ||||||||||||||
6 | 江苏泓易建设有限公司 | 996800.00 | 99.89 | 99.89 | ||||||||||||||
7 | 江苏品维建设工程有限公司 | 991715.00 | 99.84 | 99.84 | ||||||||||||||
8 | 江苏祥佑建设有限公司 | 997853.83 | 99.82 | 99.82 | ||||||||||||||
9 | 江苏杰泰建设工程有限公司 | 990265.65 | 99.77 | 99.77 | ||||||||||||||
10 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 990000.96 | 99.76 | 99.76 | ||||||||||||||
11 | 江苏长峰建设有限公司 | 999520.44 | 99.72 | 99.72 | ||||||||||||||
12 | 江苏腾昊建筑工程有限公司 | 999992.29 | 99.69 | 99.69 | ||||||||||||||
13 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1001001.88 | 99.63 | 99.63 | ||||||||||||||
14 | 江苏奋和达建设有限公司 | 985459.52 | 99.53 | 99.53 | ||||||||||||||
15 | 林孚建设有限公司 | 1003525.16 | 99.48 | 99.48 | ||||||||||||||
16 | 江苏弘得誉建设有限公司 | 1004531.81 | 99.42 | 99.42 | ||||||||||||||
17 | 河南九佑建设有限公司 | 1005565.35 | 99.36 | 99.36 | ||||||||||||||
18 | 江苏奥超建设有限公司 | 1005768.68 | 99.35 | 99.35 | ||||||||||||||
19 | 江苏联欧建设有限公司 | 1006061.56 | 99.33 | 99.33 | ||||||||||||||
20 | 江苏瀚尔澜建设有限公司 | 1008204.51 | 99.20 | 99.20 | ||||||||||||||
21 | 江苏拓一实业有限公司 | 1008248.12 | 99.20 | 99.20 | ||||||||||||||
22 | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1008660.00 | 99.17 | 99.17 | ||||||||||||||
23 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 977777.77 | 99.14 | 99.14 | ||||||||||||||
24 | 韵莱建设有限公司 | 1010203.24 | 99.08 | 99.08 | ||||||||||||||
25 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 1011237.50 | 99.02 | 99.02 | ||||||||||||||
26 | 江苏政联建设有限公司 | 1012820.42 | 98.92 | 98.92 | ||||||||||||||
27 | 江苏交港建设有限公司 | 1014633.84 | 98.81 | 98.81 | ||||||||||||||
28 | 江苏领梵建设有限公司 | 1014978.74 | 98.79 | 98.79 | ||||||||||||||
29 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 1015399.85 | 98.76 | 98.76 | ||||||||||||||
30 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 1016849.22 | 98.67 | 98.67 | ||||||||||||||
31 | 江苏久远建设有限公司 | 1017144.58 | 98.66 | 98.66 | ||||||||||||||
32 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 1017883.00 | 98.61 | 98.61 | ||||||||||||||
33 | 江苏二八建设有限公司 | 1018671.80 | 98.57 | 98.57 | ||||||||||||||
34 | 江苏长天建设有限公司 | 1018724.15 | 98.56 | 98.56 | ||||||||||||||
35 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 1018843.73 | 98.55 | 98.55 | ||||||||||||||
36 | 江苏巽阳园林建设工程有限公司 | 1021537.19 | 98.39 | 98.39 | ||||||||||||||
37 | 江苏洲楚建设有限公司 | 1022875.24 | 98.31 | 98.31 | ||||||||||||||
38 | 江苏装联项目管理有限公司 | 1023495.27 | 98.28 | 98.28 | ||||||||||||||
39 | 宿迁紫金建设有限公司 | 1023495.86 | 98.28 | 98.28 | ||||||||||||||
40 | 江苏翔楚建设工程有限公司 | 1023510.51 | 98.27 | 98.27 | ||||||||||||||
41 | 江苏邦威建设工程有限公司 | 1024449.18 | 98.22 | 98.22 | ||||||||||||||
42 | 泰源工程集团股份有限公司 | 1025265.85 | 98.17 | 98.17 | ||||||||||||||
43 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 1025328.28 | 98.16 | 98.16 | ||||||||||||||
44 | 江苏万如建设有限公司 | 1027326.66 | 98.04 | 98.04 | ||||||||||||||
45 | 江苏景筑和建筑工程有限公司 | 1028959.82 | 97.95 | 97.95 | ||||||||||||||
46 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 1029993.66 | 97.88 | 97.88 | ||||||||||||||
47 | 江苏华丘建设有限公司 | 948420.54 | 97.67 | 97.67 | ||||||||||||||
48 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 1033833.22 | 97.65 | 97.65 | ||||||||||||||
49 | 林竣建设有限公司 | 1033877.67 | 97.65 | 97.65 | ||||||||||||||
50 | 宿迁百德建设工程有限公司 | 1034166.21 | 97.63 | 97.63 | ||||||||||||||
51 | 林明建设有限公司 | 1037200.68 | 97.45 | 97.45 | ||||||||||||||
52 | 宿迁市荣港建设工程有限公司 | 1039741.23 | 97.29 | 97.29 | ||||||||||||||
53 | 南京花程建设有限公司 | 1048159.60 | 96.79 | 96.79 | ||||||||||||||
54 | 江苏东曙建设有限公司 | 1052011.00 | 96.56 | 96.56 | ||||||||||||||
55 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 1053328.66 | 96.48 | 96.48 | ||||||||||||||
56 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 1055110.00 | 96.37 | 96.37 | ||||||||||||||
57 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 1056792.49 | 96.27 | 96.27 | ||||||||||||||
58 | 江苏硕业建设集团有限公司 | 1063150.18 | 95.88 | 95.88 | ||||||||||||||
59 | 江苏山禾建设有限公司 | 1066068.01 | 95.71 | 95.71 | ||||||||||||||
60 | 江苏卜银滩建设有限公司 | 1066205.91 | 95.70 | 95.70 | ||||||||||||||
61 | 江苏楚城建设有限公司 | 1083269.27 | 94.67 | 94.67 | ||||||||||||||
62 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 1085006.83 | 94.56 | 94.56 | ||||||||||||||
63 | 江苏恒之铎建设工程有限公司 | 1088602.66 | 94.35 | 94.35 | ||||||||||||||
64 | 南京合诺建设工程有限公司 | 1090177.54 | 94.25 | 94.25 | ||||||||||||||
65 | 双建建设股份有限公司 | 1098374.84 | 93.76 | 93.76 | ||||||||||||||
66 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 1101653.10 | 93.56 | 93.56 | ||||||||||||||
67 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 1105076.80 | 93.36 | 93.36 | ||||||||||||||
68 | 中筑宁泰建工(河南)有限公司 | 1108860.00 | 93.12 | 93.12 | ||||||||||||||
69 | 江苏中装建设有限公司 | 1120971.17 | 92.40 | 92.40 | ||||||||||||||
70 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 1124993.98 | 92.15 | 92.15 | ||||||||||||||
71 | 宿迁煜轩建设工程有限公司 | 1131604.73 | 91.76 | 91.76 | ||||||||||||||
72 | 宿迁市瑞祥园林工程有限公司 | 1131752.42 | 91.74 | 91.74 | ||||||||||||||
73 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | 1146659.72 | 90.85 | 90.85 | ||||||||||||||
74 | 江苏展威建设有限公司 | 1171776.55 | 89.33 | 89.33 | ||||||||||||||
75 | 河南勇翔建设工程有限公司 | 1329214.64 | 79.84 | 79.84 | ||||||||||||||
6、拟确定中标人:宿迁鸿协建设工程有限公司 7、备注: 本评标结果公示期自2024-03-21起,至2024-03-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏上相湾城市建设有限公司 日期:2024年03月20日 |
文章推荐: