武夷山路(新科路-新竹路)工程工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204112009010001 | |||||||||
工程名称 | 武夷山路(新科路-新竹路)工程 | ||||||||||
标段编号 | 3204112009010001-BD-001 | ||||||||||
标段名称 | 武夷山路(新科路-新竹路)工程市政项目 | ||||||||||
建设单位 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 常州市新北区 | ||||||||||
控制价(元) | 7067966.08 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-09-02 | 公示结束时间 | 2022-09-05 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | |||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 5085816.63 | 150 | 合格 | 赵其林 | 市政公用工程二级 | D232114466 | 市政公用工程二级 | 苏232101100436 | ||
2 | 常州市源绿园林工程有限公司 | 5078900.00 | 150 | 合格 | 孙琴 | 市政公用工程三级 | D332187627 | 市政公用工程二级 | 苏232141432368 | ||
3 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 5074092.92 | 150 | 合格 | 陈艳 | 市政公用工程二级 | D232234335 | 市政公用工程二级 | 苏232151600508 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
苏州吴林园林发展有限公司 | |||||||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏皓之源建设有限公司 | |||||||||||
江苏顺德建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | |||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | |||||||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏佈海建设工程有限公司 | |||||||||||
常州振悦市政工程有限公司 | |||||||||||
南京倍特建设有限公司 | |||||||||||
江苏隆邦农业科技有限公司 | |||||||||||
江苏益豪建设有限公司 | |||||||||||
江苏玄星建设有限公司 | |||||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | |||||||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏佳多丰建设有限公司 | |||||||||||
上海弘明建设(集团)有限公司 | |||||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏固鑫建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | |||||||||||
常州恒绿花木有限公司 | |||||||||||
常州市八方市政建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政工程有限公司 | |||||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | |||||||||||
常州中航港建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏臣普建设有限公司 | |||||||||||
常州桃源园林绿化有限公司 | |||||||||||
绿景建设有限公司 | |||||||||||
江苏新快建设有限公司 | |||||||||||
江苏盛桦建设有限公司 | |||||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏丰润建设有限公司 | |||||||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | |||||||||||
方信建设有限公司 | |||||||||||
常州市思为市政建设有限公司 | |||||||||||
常州士达园艺有限公司 | |||||||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | |||||||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | |||||||||||
上海天路弹性材料集团股份有限公司 | |||||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | |||||||||||
常州城悦园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏欧邦环境建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏禹利水利工程有限公司 | |||||||||||
江苏隽永建设有限公司 | |||||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏紫薇红生态园林有限公司 | |||||||||||
江苏润沃建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏萨德通用建设工程有限公司 | |||||||||||
常州铭盛建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市通润建设工程有限公司 | |||||||||||
裕腾建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏艾美建设有限公司 | |||||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏鼎丰市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏绿磐建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏钊意建设工程有限公司 | |||||||||||
常州华润市政工程有限公司 | |||||||||||
湖州厚德生态建设有限公司 | |||||||||||
江苏苏荣建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏磐城建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏山水宏业建设有限公司 | |||||||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | |||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | |||||||||||
常州市给排水工程有限公司 | |||||||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | |||||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | |||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏川一建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏世邦建设有限公司 | |||||||||||
江苏瀚辰园林科技有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | |||||||||||
苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | |||||||||||
江苏达臻水利建设有限公司 | |||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | |||||||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | |||||||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏物博环境工程有限公司 | |||||||||||
江苏景道园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市绿韵园林有限公司 | |||||||||||
常州市双成市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏骏骥建设有限公司 | |||||||||||
常州嘉腾景观工程有限公司 | |||||||||||
兴化市兴泰市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏艺柠建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | |||||||||||
江苏三恒建设有限公司 | |||||||||||
江苏贡固建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | |||||||||||
江苏六德建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市交通设施有限公司 | |||||||||||
江苏诚臣建设有限公司 | |||||||||||
常州市现代园林研究所有限公司 | |||||||||||
南京南化建设有限公司 | |||||||||||
常州恒新建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | |||||||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | |||||||||||
常州市佳正建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏三次方建设有限公司 | |||||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | |||||||||||
苏州凌云建设有限公司 | |||||||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | |||||||||||
常州枫林园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏新仁峰建设有限公司 | |||||||||||
江苏寅奥建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | |||||||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | |||||||||||
常州枫杨市政绿化工程有限公司 | |||||||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | |||||||||||
成盛建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏路邦土木科技有限公司 | |||||||||||
常州市康业市政工程有限公司 | |||||||||||
四川宇众交通工程有限公司 | |||||||||||
常州市源绿园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | |||||||||||
常州市空港水利建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏泽冠建设有限公司 | |||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | |||||||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | |||||||||||
江苏常州邦程建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | |||||||||||
苏州市光福园林建设有限公司 | |||||||||||
江苏东方宸邦建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏天一路桥有限公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 99.66 | 1 | 5085816.63 | 0.72 | |||||||
常州市源绿园林工程有限公司 | 99.58 | 2 | 5078900.00 | 0.74 | |||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.48 | 3 | 5074092.92 | 0.72 | |||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 99.47 | 4 | 5071973.19 | 0.74 | |||||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | 99.46 | 5 | 5068446.39 | 0.78 | |||||||
苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | 99.43 | 6 | 5071430.02 | 0.71 | |||||||
常州市空港水利建筑工程有限公司 | 99.41 | 7 | 5070115.32 | 0.71 | |||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | 99.40 | 8 | 5103070.99 | 0.71 | |||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 99.39 | 9 | 5067731.54 | 0.71 | |||||||
苏州吴林园林发展有限公司 | 99.34 | 10 | 5106254.55 | 0.72 | |||||||
常州市思为市政建设有限公司 | 99.05 | 11 | 5046185.00 | 0.71 | |||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 98.92 | 12 | 5028882.89 | 0.85 | |||||||
江苏苏荣建设工程有限公司 | 98.88 | 13 | 5035693.61 | 0.71 | |||||||
江苏隽永建设有限公司 | 98.85 | 14 | 5033331.26 | 0.71 | |||||||
苏州市光福园林建设有限公司 | 98.76 | 15 | 5027200.85 | 0.72 | |||||||
江苏玄星建设有限公司 | 98.61 | 16 | 5137791.58 | 0.72 | |||||||
江苏新快建设有限公司 | 98.56 | 17 | 5014520.00 | 0.71 | |||||||
常州市绿韵园林有限公司 | 98.52 | 18 | 5010480.65 | 0.73 | |||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 98.43 | 19 | 5152839.30 | 0.89 | |||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 98.33 | 20 | 4985338.85 | 0.93 | |||||||
江苏顺德建设工程有限公司 | 98.32 | 21 | 5150143.59 | 0.71 | |||||||
常州桃源园林绿化有限公司 | 98.30 | 22 | 5151079.71 | 0.72 | |||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 98.29 | 23 | 5158727.82 | 0.88 | |||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 98.27 | 24 | 4985339.82 | 0.87 | |||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.20 | 25 | 4982068.00 | 0.85 | |||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 98.08 | 26 | 4968240.27 | 0.94 | |||||||
江苏天一路桥有限公司 | 97.94 | 27 | 4973037.48 | 0.73 | |||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | 97.86 | 28 | 4967672.29 | 0.73 | |||||||
常州铭盛建筑工程有限公司 | 97.82 | 29 | 4966365.32 | 0.71 | |||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 97.79 | 30 | 4954696.28 | 0.86 | |||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | 97.79 | 31 | 5175898.62 | 0.78 | |||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 97.70 | 32 | 4951659.47 | 0.81 | |||||||
方信建设有限公司 | 97.64 | 33 | 4952525.55 | 0.74 | |||||||
南京倍特建设有限公司 | 97.57 | 34 | 5182414.00 | 0.71 | |||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | 97.56 | 35 | 4942155.55 | 0.82 | |||||||
常州城悦园林工程有限公司 | 97.56 | 36 | 4948904.79 | 0.72 | |||||||
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 97.56 | 37 | 5183406.41 | 0.72 | |||||||
江苏盛桦建设有限公司 | 97.55 | 38 | 5183609.74 | 0.71 | |||||||
四川宇众交通工程有限公司 | 97.46 | 39 | 4942800.49 | 0.71 | |||||||
江苏丰润建设有限公司 | 97.42 | 40 | 4930006.63 | 0.87 | |||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | 97.41 | 41 | 5189478.00 | 0.71 | |||||||
常州恒绿花木有限公司 | 97.26 | 42 | 5196677.05 | 0.72 | |||||||
江苏佳多丰建设有限公司 | 97.25 | 43 | 4929195.89 | 0.71 | |||||||
江苏禹利水利工程有限公司 | 97.25 | 44 | 5196344.73 | 0.71 | |||||||
江苏诚臣建设有限公司 | 97.24 | 45 | 4928416.64 | 0.71 | |||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | 97.22 | 46 | 4916461.24 | 0.87 | |||||||
江苏艺柠建设工程有限公司 | 97.15 | 47 | 4922838.87 | 0.71 | |||||||
江苏泽冠建设有限公司 | 97.11 | 48 | 4919281.60 | 0.72 | |||||||
常州嘉腾景观工程有限公司 | 97.10 | 49 | 4919426.42 | 0.71 | |||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 97.09 | 50 | 4911576.56 | 0.82 | |||||||
南京南化建设有限公司 | 97.06 | 51 | 5206888.00 | 0.76 | |||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 97.04 | 52 | 5211604.86 | 0.85 | |||||||
常州市给排水工程有限公司 | 96.96 | 53 | 5213059.55 | 0.8 | |||||||
江苏臣普建设有限公司 | 96.94 | 54 | 5211072.31 | 0.74 | |||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 96.90 | 55 | 4898975.45 | 0.82 | |||||||
常州市交通设施有限公司 | 96.85 | 56 | 4903053.36 | 0.71 | |||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 96.82 | 57 | 4893860.15 | 0.82 | |||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 96.79 | 58 | 4891779.97 | 0.82 | |||||||
江苏磐城建设工程有限公司 | 96.72 | 59 | 4894392.75 | 0.71 | |||||||
江苏益豪建设有限公司 | 96.72 | 60 | 5228088.88 | 0.91 | |||||||
江苏鼎丰市政工程有限公司 | 96.68 | 61 | 4891775.87 | 0.71 | |||||||
江苏皓之源建设有限公司 | 96.64 | 62 | 5222849.53 | 0.71 | |||||||
常州振悦市政工程有限公司 | 96.46 | 63 | 5230351.29 | 0.7 | |||||||
常州常程市政工程有限公司 | 96.46 | 64 | 5231770.93 | 0.73 | |||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 96.45 | 65 | 4876918.70 | 0.71 | |||||||
常州市通润建设工程有限公司 | 96.41 | 66 | 4866257.43 | 0.83 | |||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 96.39 | 67 | 4869099.28 | 0.77 | |||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 96.37 | 68 | 4862792.04 | 0.85 | |||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 96.34 | 69 | 4861870.80 | 0.83 | |||||||
上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 96.33 | 70 | 4876981.94 | 0.69 | |||||||
裕腾建设集团有限公司 | 96.25 | 71 | 4860825.03 | 0.76 | |||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 96.22 | 72 | 5242482.22 | 0.74 | |||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 96.10 | 73 | 4847282.86 | 0.81 | |||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 96.10 | 74 | 4852808.52 | 0.73 | |||||||
江苏山水宏业建设有限公司 | 96.07 | 75 | 4845777.00 | 0.81 | |||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 96.03 | 76 | 4845974.80 | 0.77 | |||||||
江苏古石林建设有限公司 | 96.00 | 77 | 5252999.38 | 0.76 | |||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | 95.95 | 78 | 5256843.95 | 0.8 | |||||||
江苏固鑫建设工程有限公司 | 95.93 | 79 | 4842756.30 | 0.71 | |||||||
江苏艾美建设有限公司 | 95.92 | 80 | 4838120.00 | 0.78 | |||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 95.90 | 81 | 4838188.05 | 0.75 | |||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 95.89 | 82 | 4840085.43 | 0.72 | |||||||
江苏绿磐建设工程有限公司 | 95.82 | 83 | 4836028.32 | 0.71 | |||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 95.80 | 84 | 4828962.11 | 0.8 | |||||||
绿景建设有限公司 | 95.77 | 85 | 4827655.04 | 0.79 | |||||||
江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 95.74 | 86 | 4829730.88 | 0.72 | |||||||
江苏新仁峰建设有限公司 | 95.71 | 87 | 5263399.20 | 0.71 | |||||||
常州士达园艺有限公司 | 95.55 | 88 | 4817567.95 | 0.72 | |||||||
常州恒新建设工程有限公司 | 95.50 | 89 | 4812601.74 | 0.75 | |||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 95.44 | 90 | 4809727.91 | 0.73 | |||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 95.35 | 91 | 4804100.61 | 0.73 | |||||||
苏州凌云建设有限公司 | 95.34 | 92 | 4801477.79 | 0.76 | |||||||
常州市双成市政建设工程有限公司 | 95.33 | 93 | 4801498.54 | 0.75 | |||||||
江苏世邦建设有限公司 | 95.33 | 94 | 4803838.00 | 0.71 | |||||||
常州市康业市政工程有限公司 | 95.31 | 95 | 5282221.08 | 0.74 | |||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 95.28 | 96 | 4793564.21 | 0.82 | |||||||
江苏达臻水利建设有限公司 | 95.28 | 97 | 5281948.59 | 0.71 | |||||||
江苏萨德通用建设工程有限公司 | 95.27 | 98 | 4799789.19 | 0.71 | |||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | 95.25 | 99 | 5283703.25 | 0.72 | |||||||
常州枫林园林工程有限公司 | 95.17 | 100 | 4792977.76 | 0.72 | |||||||
江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 95.14 | 101 | 4790657.29 | 0.72 | |||||||
常州市八方市政建设工程有限公司 | 95.11 | 102 | 4787818.14 | 0.74 | |||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 95.09 | 103 | 5292218.56 | 0.75 | |||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | 95.06 | 104 | 4784476.56 | 0.74 | |||||||
常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 95.05 | 105 | 4785125.21 | 0.72 | |||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | 95.02 | 106 | 5294482.48 | 0.73 | |||||||
江苏骏骥建设有限公司 | 94.94 | 107 | 5297433.33 | 0.72 | |||||||
江苏瀚辰园林科技有限公司 | 94.88 | 108 | 4774727.00 | 0.71 | |||||||
江苏川一建设工程有限公司 | 94.85 | 109 | 5300974.56 | 0.71 | |||||||
江苏三次方建设有限公司 | 94.84 | 110 | 5301365.23 | 0.71 | |||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | 94.83 | 111 | 4770730.69 | 0.72 | |||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 94.79 | 112 | 5305308.72 | 0.75 | |||||||
成盛建设集团有限公司 | 94.61 | 113 | 5311551.64 | 0.72 | |||||||
常州市佳正建设工程有限公司 | 94.55 | 114 | 4751756.08 | 0.73 | |||||||
江苏景道园林工程有限公司 | 94.50 | 115 | 4748237.62 | 0.73 | |||||||
常州华润市政工程有限公司 | 94.50 | 116 | 4748944.72 | 0.72 | |||||||
江苏路邦土木科技有限公司 | 94.45 | 117 | 5319031.25 | 0.73 | |||||||
江苏紫薇红生态园林有限公司 | 94.38 | 118 | 4741926.55 | 0.71 | |||||||
江苏常州邦程建设工程有限公司 | 94.38 | 119 | 4742262.27 | 0.71 | |||||||
江苏佈海建设工程有限公司 | 94.31 | 120 | 5324172.86 | 0.71 | |||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 94.30 | 121 | 4735626.64 | 0.73 | |||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | 94.28 | 122 | 5327035.67 | 0.74 | |||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | 94.11 | 123 | 5335388.66 | 0.77 | |||||||
江苏三恒建设有限公司 | 94.08 | 124 | 4914676.00 | 0.72 | |||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 93.99 | 125 | 4715886.84 | 0.72 | |||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 93.98 | 126 | 4715371.73 | 0.72 | |||||||
常州市现代园林研究所有限公司 | 93.74 | 127 | 4700197.27 | 0.71 | |||||||
江苏广泽建设有限公司 | 93.71 | 128 | 5351818.22 | 0.74 | |||||||
江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 93.64 | 129 | 5353480.18 | 0.71 | |||||||
江苏贡固建设工程有限公司 | 93.19 | 130 | 4664169.34 | 0.71 | |||||||
江苏钊意建设工程有限公司 | 93.02 | 131 | 5380200.00 | 0.71 | |||||||
江苏物博环境工程有限公司 | 92.75 | 132 | 4634668.46 | 0.73 | |||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | 92.50 | 133 | 5402781.21 | 0.71 | |||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | 92.11 | 134 | 4593677.88 | 0.71 | |||||||
江苏润沃建设工程有限公司 | 91.22 | 135 | 4535800.09 | 0.71 | |||||||
江苏隆邦农业科技有限公司 | 90.04 | 136 | 4458631.00 | 0.72 | |||||||
兴化市兴泰市政工程有限公司 | 89.47 | 137 | 4421065.28 | 0.72 | |||||||
上海弘明建设(集团)有限公司 | 88.90 | 138 | 5559487.36 | 0.71 | |||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | 88.81 | 139 | 4378808.00 | 0.71 | |||||||
江苏寅奥建设工程有限公司 | 87.91 | 140 | 4319952.82 | 0.71 | |||||||
湖州厚德生态建设有限公司 | 87.03 | 141 | 4262697.87 | 0.71 | |||||||
江苏六德建设工程有限公司 | 80.35 | 142 | 5931001.76 | 0.71 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 本项目评分办法为合理低价法(ABC+信用分),K值的抽取值为96%,Δ抽取值为18%,扣分参数抽取值为0.7分,信用分抽取值为1分,B值抽取值为江苏龙江建设工程有限公司(4862792.04元),C值为江苏皓亚建设工程有限公司(4378808.00元)。 | ||||||||||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话: 0519-85177239;招标代理联系电话:0519-68952791;招标人地址︰常州市新北区珑庭大厦 19 楼;招标代理地址:新北区荣盛锦绣华府15栋3楼; 电子邮箱:794775921@qq.com;投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局常州市新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2号1-1号楼608室,投诉联系电话:0519-85588136。 |
文章推荐:
阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段
昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示