招标项目名称:2024 年南大港产业园区高标准农田建设项目(国债)
招标项目编号:ZBYZB—2023100
公示名称:2024 年南大港产业园区高标准农田建设项目(国债)三标段中标候选人公示
公示编号:ZBYZB—2023100
公示内容:
标段:2024 年南大港产业园区高标准农田建设项目(国债)三标段 | |
所属专业:水利 | 所属地区:南大港管理区 |
开标时间:2024年03月25日9时00分 | 开标地点:冀招标全流程电子交易平台 |
公示开始日期:2024年03月25日 | 公示截止日期:2023年03月28日 |
中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 5728447.53 | 5728447.53 | 合格 | 签订合同之日起至2024年12月31 日
|
2 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 5732111.28 | 5732111.28 | 合格 | 签订合同之日起至2024年12月31 日
|
3 | 中崭建设有限公司 | 5733222.92 | 5733222.92 | 合格 | 签订合同之日起至2024年12月31 日
|
中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 彭雪彦 | / | 二级建造师 | 冀213202216658
|
2 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 张双岭 | / | 二级建造师 | 冀213172402149 |
3 | 中崭建设有限公司 | 何伟 | / | 二级建造师 | 川2512017201726879
|
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | 中崭建设有限公司 | 符合招标文件规定 |
(1)中标候选人企业业绩(无)
4.(2)中标候选人项目负责人业绩(无)
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中崭建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河海建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 46.2 | 39.8 | 45 | 22.9 | 39.9 |
2 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 36.9 | 36.7 | 35.5 | 23.5 | 39.5 |
3 | 中崭建设有限公司 | 38.2 | 35.9 | 34.5 | 23.6 | 39.1 |
4 | 河海建设集团有限公司 | 37.7 | 34.8 | 33.5 | 22.7 | 38.8 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 沧州渤海新区鑫胜市政工程有限公司 | 49.98 | 88.74 |
2 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 50 | 84.42 |
3 | 中崭建设有限公司 | 49.99 | 84.25 |
4 | 河海建设集团有限公司 | 50 | 83.5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州市南大港管理区农务管理服务中心 | 招标代理机构:中博源工程项目管理集团股份有限公司 |
地址:南大港管理区 | 地址:河北省石家庄长安区和平东路528号金嘉园商业2号入口三层东区 |
联系人:董先生 | 联系人:张宏 |
电话:0317-5897895 | 电话:0311-83827678 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无
文章推荐: