园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [慈溪]龙山镇农垦场区块给水管及消防设施提升工程定量评审专家公示

[慈溪]龙山镇农垦场区块给水管及消防设施提升工程定量评审专家公示

· 2024-03-26

评标专家公示:

序号 专家编号
1 797439
2 177072
3 572777
4 805376
5 677377

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
797439 177072 572777 805376 677377
浙江剑灶建设工程有限公司 95.46 95.46 95.46 95.46 95.46
宁波汉禾建设有限公司 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20
宁波浩腾建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
宁波灵勇建设有限公司 90.62 90.62 90.62 90.62 90.62
宁波信基建设有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
宁波鸿鹄建设工程有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
杭州博凡建设工程有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 89.51 89.51 89.51 89.51 89.51
杭州晨尚建设有限公司 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45
宁波凯宇建设有限公司 89.92 89.92 89.92 89.92 89.92
浙江宇达建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
宁波驰威建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波市昊丽建设有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
宁波汉胜建设有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
慈溪市龙达市政工程有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
绍兴长鑫建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波新安佳生态建设有限公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
浙江长兴向荣建设有限公司 91.31 91.31 91.31 91.31 91.31
浙江友鑫建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
宁波津裕建设有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
宁波大润建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波华申建设工程有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
绍兴建祺园林建设有限公司 92.03 92.03 92.03 92.03 92.03
宁波丰硕建设工程有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
浙江逸睿建设有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
宁波欣承生态建设有限公司 91.27 91.27 91.27 91.27 91.27
浙江知水仁山环境建设有限公司 92.05 92.05 92.05 92.05 92.05
宁波宁凌建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
湖州中昱建设有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波鼎固建筑技术有限公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
宁波金御生态建设有限公司 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91
浙江禹浩建设有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
磐安县森悦建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江省通信产业服务有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江满昇建设有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
浙江展弘建设有限公司 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25
宁波前洋建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
杭州恒阳森市政工程有限公司 93.63 93.63 93.63 93.63 93.63
衢州千屹建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
宁波绿巨建设有限公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
河南基安建设集团有限公司 88.40 88.40 88.40 88.40 88.40
浙江顺益建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
浙江长兴中创建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江浩科建设有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
浙江成元建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
宁波兴乾建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江久辰建工科技有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
浙江起扬建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
浙江浩睿市政园林有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
金华市鑫垚建设有限公司 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05
宁波国顺建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波世拓建设工程有限公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
河南基建水利工程有限公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
浙江璟恒建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
浙江拓辰建设有限公司 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60
宁波兴海园林建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
浙江钰湖建设有限公司 91.93 91.93 91.93 91.93 91.93
浙江铭源建设有限公司 92.43 92.43 92.43 92.43 92.43
浙江巨兴建筑安装工程有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
余姚市顺泰建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
宁波高烽仿古建筑有限公司 92.80 92.80 92.80 92.80 92.80
宏电建设集团股份有限公司 89.94 89.94 89.94 89.94 89.94
宁波华岳生态建设有限公司 92.93 92.93 92.93 92.93 92.93
宁波辰元建设工程有限公司 91.33 91.33 91.33 91.33 91.33
浙江博扬建设工程有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
宁波仁盛建设有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
浙江万昌建设有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
浙江中凰建设有限公司 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18
宁波宏胜建筑工程有限公司 93.92 93.92 93.92 93.92 93.92
宁波锦丞建设有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
宁波涌达市政园林建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波君泰建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
宁波常合建设有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
浙江龙煜建设有限公司 91.62 91.62 91.62 91.62 91.62
浙江睿扬建设有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
浙江炯晟建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波金胜建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
慈溪城关建筑有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
浙江步钱建设工程有限公司 92.13 92.13 92.13 92.13 92.13
宁波天弘建设有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
温州市伟业装饰有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
宁波广域建设有限公司 93.09 93.09 93.09 93.09 93.09
浙江勇峰建设有限公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
宁波俊泰建设工程有限公司 88.92 88.92 88.92 88.92 88.92
浙江华质建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波骏辉建设有限公司 86.22 86.22 86.22 86.22 86.22
台州丰和园林景观工程有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
浙江景都建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江海马建设有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁波泓信建设有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
丽水汇达建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
浙江长兴中承建设工程有限公司 90.36 90.36 90.36 90.36 90.36
宁波炜辰生态环境建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
台州市祎航建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
余姚市城镇建筑有限公司 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53
宁波盛世丰建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
宁波中徽生态建设有限公司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
绍兴天顺环境建设有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
宁波乾锦工程建设管理有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波上森市政工程有限公司 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31
浙江天港建设集团有限公司 88.40 88.40 88.40 88.40 88.40
浙江民达建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
天工方圆建设集团有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
绍兴玉宸建设有限公司 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75
浙江四河建设有限公司 90.18 90.18 90.18 90.18 90.18
宁波敬晔建设有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
宁波金城建设工程有限公司 92.76 92.76 92.76 92.76 92.76
浙江乾行建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
宁波卓易建设工程有限公司 91.30 91.30 91.30 91.30 91.30
宁波日科园林建设有限公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
衢州欣嵘建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
宁波科盈建设工程有限公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
慈溪市桥卉建设有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
浙江中渠建设有限公司 93.84 93.84 93.84 93.84 93.84
浙江橙虹建设工程有限公司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
浙江傲兰建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
宁波冠森建筑工程有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
宁波中耀生态科技有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
宁波景博生态园林建设有限公司 90.76 90.76 90.76 90.76 90.76
杭州中裔建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江卓杰建设有限公司 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80
浙江桐宇建设有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
宁波源耀建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
温州浚远建设工程有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波宏焘建设工程有限公司 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94
浙江海丰建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江森升建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
宁波市天庆建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
慈溪市振兴市政工程有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波龙宸建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
和瑞建设发展有限公司 91.46 91.46 91.46 91.46 91.46
浙江腾云建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波齐兴建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
宁波海奥建设有限公司 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91
江西瓯盛建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波锦艺生态建设有限公司 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97
宏盛建业投资集团有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
宁波大豪建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
广垣建设(浙江)有限公司 90.47 90.47 90.47 90.47 90.47
宁波江辰建设有限公司 91.01 91.01 91.01 91.01 91.01
宁波市羽橙建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
浙江佳裕建设有限公司 91.08 91.08 91.08 91.08 91.08
浙江荣庭建设工程有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
台州市君梦建筑工程有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
瑞泓德建设有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
宁波森鑫建设有限公司 88.35 88.35 88.35 88.35 88.35
宁波堪城建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江东阳中胜建筑有限公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
宁波开韵建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江富宏建设有限公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
浙江友和建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江易承环境建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
浙江金巨建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
宁波益川环境建设有限公司 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57
永嘉县城东市政建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
金华市百跃建设工程有限公司 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46
余姚市科城生态环境工程有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
浦江县天仙建设工程有限公司 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12
慈溪市易龙建设有限公司 92.61 92.61 92.61 92.61 92.61
浙江宏海智能科技有限公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
慈溪龙泰建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江凯峰建设工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 90.05 90.05 90.05 90.05 90.05
宁波润行建设有限公司 92.29 92.29 92.29 92.29 92.29
浙江泓锐建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
金华市添沐建设有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
绍兴周泰环境建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
浙江泓策佳业建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
湖州金水建设工程有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
浙江景天园林工程有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
绍兴国腾建设有限公司 89.51 89.51 89.51 89.51 89.51
绍兴市公用工程建设有限公司 87.10 87.10 87.10 87.10 87.10
浙江驿能建筑工程有限公司 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52
浙江东冉建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波伟鸿园林建设有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
金华兴胜建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江启万建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波桓起生态建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
宁波力拓爆破工程有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
浙江骏义建筑工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江同翔建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
金华市书烆建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
温州一鸿建设工程有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
宁波海煜建设有限公司 90.65 90.65 90.65 90.65 90.65
宁波裕得建设工程有限公司 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40
丽水市博瑞建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
宁波博莱生态建设有限公司 92.12 92.12 92.12 92.12 92.12
浙江振杭建设工程有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
湖州勤益建设有限公司 91.82 91.82 91.82 91.82 91.82
宁波辰正建设有限公司 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
宁波天跃生态建设有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
宁波恒超建设工程有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
浙江隽琦交通工程有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
浙江晨涛建设有限公司 90.21 90.21 90.21 90.21 90.21
宁波中勤建设有限公司 90.75 90.75 90.75 90.75 90.75
华升建设集团有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
余姚市天工市政建设开发有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
宁波慈湾管道工程有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
宁波慧阳建设有限公司 89.04 89.04 89.04 89.04 89.04
宁波汉德建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
宁波恒纳建筑有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江旭实建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江丙贝建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波新信建设工程有限公司 90.78 90.78 90.78 90.78 90.78
浙江鑫远生态建设集团有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
浙江皓冠建设工程有限公司 91.41 91.41 91.41 91.41 91.41
浙江盛振生态建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
浙江合欣建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江烁众建设有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
杭州鼎梦建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
余姚市众盛建筑工程有限公司 91.57 91.57 91.57 91.57 91.57
宁波铭达建设项目管理有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江沧海建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
浙江鼎安建设有限公司 93.92 93.92 93.92 93.92 93.92
宁波汇洲生态建设有限公司 91.86 91.86 91.86 91.86 91.86
宁波浦丰市政园林工程有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
宁波仁峰生态建设有限公司 89.15 89.15 89.15 89.15 89.15
浙江百瑞建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波卓驰建设工程有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波新元建设有限公司 89.37 89.37 89.37 89.37 89.37
宁波维邦生态建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
慈溪市新达建筑实业有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
绍兴乐成建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
浙江高远建设有限公司 93.06 93.06 93.06 93.06 93.06
宁波市波峰市政工程有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
浙江德诚环境建设有限公司 91.53 91.53 91.53 91.53 91.53
浙江玖丰建设有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
慈溪市双盈设备安装有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
浙江新波宁建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
宁波市甬海建设工程有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
金华市嘉军建设有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
宁波龙腾交通工程有限公司 90.64 90.64 90.64 90.64 90.64
宁波中禾生态建设有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
台州珩峰建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
浙江南佑建筑工程有限公司 91.83 91.83 91.83 91.83 91.83
浙江宏捷市政园林建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波旭辉生态建设有限公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
浙江泰阳建设集团有限公司 88.82 88.82 88.82 88.82 88.82
宁波乐振建设有限公司 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70
宁波宏伟市政园林工程有限公司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
浙江朗泽建设有限公司 94.04 94.04 94.04 94.04 94.04
浙江诸暨天昱园林有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
宁波弘厦生态建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
宁波华珈建设工程有限公司 92.41 92.41 92.41 92.41 92.41
浙江骏川建设有限公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
浙江长兴华盛建设有限公司 90.98 90.98 90.98 90.98 90.98
浙江铭兴建设有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
宁波景晖建筑工程有限公司 92.08 92.08 92.08 92.08 92.08
宁波方拓建设工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
宁波凡吉建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波润坤市政园林建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波元博生态建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
嘉兴市恒业市政建设有限公司 90.85 90.85 90.85 90.85 90.85
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波中炬建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
浙江浙森装饰工程有限公司 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16
宁波增亿建设工程有限公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
宁波衡宏生态环境建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江梓辉建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
慈溪市绿城建设工程有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
宁波启上建筑工程有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
浙江宇昇建设有限公司 91.88 91.88 91.88 91.88 91.88
宁波欣意生态建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江立昂市政园林建设有限公司 90.57 90.57 90.57 90.57 90.57
宁波开闰建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江御龙建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
舟山宇臻建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江展群建设工程有限公司 89.34 89.34 89.34 89.34 89.34
浙江维鼎建设工程有限公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
台州多广建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江正旭建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
宁波盛荣生态建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江良邦建设有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
杭州圣浩建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
浙江科瑞建设有限公司 94.39 94.39 94.39 94.39 94.39
浙江坦晟建设有限公司 92.95 92.95 92.95 92.95 92.95
浙江秀晟园林建设股份有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
宁波汇基建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
浙江红树林景观工程有限公司 93.42 93.42 93.42 93.42 93.42
浙江长兴昊罡建设有限公司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
浙江广维建设集团有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
浙江中佑建设有限公司 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16
慈溪市交通建筑有限公司 91.33 91.33 91.33 91.33 91.33
浙江省园林集团有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江宝昱建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
台州创圣建设工程有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江伊龙建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
宁波淖升建设有限公司 89.91 89.91 89.91 89.91 89.91
宁波苒奕市政园林工程有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江佳集建设有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
宁波云腾生态建设有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波名扬生态建设有限公司 90.23 90.23 90.23 90.23 90.23
宁波丽景环保科技有限公司 90.18 90.18 90.18 90.18 90.18
浙江佳树达建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
浙江晨润建设有限公司 89.85 89.85 89.85 89.85 89.85
杭州新标建设工程有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
宁波锦泰生态建设有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
浙江荣拓建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波鲲鹏生态建设有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
杭州倬驰建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
科顺生态建设(宁波)有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波凯佳建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波西立建设有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
浙江铭翔建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
宁波润宸建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
宁波衡华建设有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
台州云岭建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江南方建设工程有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
宁波鸣山建设有限公司 90.08 90.08 90.08 90.08 90.08
浙江正长建设有限公司 87.95 87.95 87.95 87.95 87.95
浙江凯立建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
宁波永高建设工程有限公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
宁波越兴建设工程有限公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
宁波帆顺生态建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江中鼎建设有限公司 90.93 90.93 90.93 90.93 90.93
宁波舜安市政园林有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波以升建设有限公司 91.65 91.65 91.65 91.65 91.65
金华正和建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江湖州宏申建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
宁波中毅建设有限公司 89.59 89.59 89.59 89.59 89.59
金华开运建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
台州名鼎建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
湖州鹿山园林发展有限公司 92.38 92.38 92.38 92.38 92.38
宁波北斗市政工程有限公司 88.33 88.33 88.33 88.33 88.33
金华市洋航建设有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
宁波象舜市政工程有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
浙江成蹊建设工程有限公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
浙江新锐建设有限公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
宁波汇乐市政园林建设有限公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
中慈国际建设集团有限公司 89.83 89.83 89.83 89.83 89.83
金华市久丰建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
浙江山鼎建设有限公司 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37
台州宇博建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
浙江胜诚建设管理有限公司 92.46 92.46 92.46 92.46 92.46
余姚市大诚建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
宁波鸣和建设有限公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
浙江甬鑫建设有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
宁波裕和建设有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
台州博远市政工程有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
宁波华伟建设有限公司 90.54 90.54 90.54 90.54 90.54
杭州嘉立建设工程有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
浙江大嵩建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
余姚市汝湖建设工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江建兆建筑有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
慈溪市欧羽建设有限公司 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50
宁波东茂生态建设有限公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
东阳市启创建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
宁波亿锦建筑工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波中景建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
绍兴腾岳建设工程有限公司 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
温州金顺建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
浙江九华建设有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
浙江天河水利工程有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波鸿昊建设工程有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
宁波卓泰市政园林工程有限公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
浙江泰然市政园林工程有限公司 89.61 89.61 89.61 89.61 89.61
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 91.93 91.93 91.93 91.93 91.93
宁波鑫烜建设有限公司 92.10 92.10 92.10 92.10 92.10
宁波云达建设有限公司 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27
宁波奥达建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江聚贤建设股份有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江商诺建筑工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
浙江银晖生态建设有限公司 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56
宁波正罡建设管理有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波市路航建设工程有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
宁波高宇建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
甬港现代工程有限公司 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32
宁波蔚然生态建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38
浙江乾鸿建设有限公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
绍兴广腾建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
台州众意建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
宁波甬城工匠建设有限公司 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
湖州凯成建设有限公司 92.85 92.85 92.85 92.85 92.85
宁波中盈市政园林建设有限公司 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50
宁波东升市政园林建设有限公司 88.10 88.10 88.10 88.10 88.10
宁波尼可生态建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
浙江懿杰建设有限公司 90.13 90.13 90.13 90.13 90.13
宁波创汇建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
宁波臻文生态建设有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
腾鑫建设集团有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
慈溪市桥城建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波华境建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
浙江双和环境建设有限公司 93.25 93.25 93.25 93.25 93.25
杭州驿达路桥工程有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波巨烽市政园林建设有限公司 90.22 90.22 90.22 90.22 90.22
浙江天晟建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波赛辉建设有限公司 86.78 86.78 86.78 86.78 86.78
浙江弘政建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 89.34 89.34 89.34 89.34 89.34
浙江百通建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波丽贞市政园林建设有限公司 92.80 92.80 92.80 92.80 92.80
绍兴远圣建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
浙江中铁科建设科技有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
宁波兴叶生态环境工程有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
