园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [江北]天鑫未来社区道路工程(一期)定量评审专家公示

[江北]天鑫未来社区道路工程(一期)定量评审专家公示

· 2024-04-02

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb79718588
2 Nb24710111
3 Nb88562027
4 Nb49703984
5 Nb86119873

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb79718588 Nb24710111 Nb88562027 Nb49703984 Nb86119873
宁波欣意生态建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
宁波鸿创建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
余姚市汝湖建设工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
宁波凯宇建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江鹏腾建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江广渤建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
宁波汇乐市政园林建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
浙江正长建设有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
宁波星和建设工程有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
浙江逸睿建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江新蓝恒建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
宁波晟景生态建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
宁波鼎顺生态建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
绍兴浙邦建设工程有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江江辰建设有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
中科正大建筑集团有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江睿扬建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
浙江中佑建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江冠品建设有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江昱锋建设有限公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
宁波慈湾管道工程有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
浙江中纬建设有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
浙江浙勤城市服务科技有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
杭州云腾建设有限公司 / / / / /
浙江山青水绿建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波汇洲生态建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波龙宸建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁波大秦建设有限公司 84.08 84.08 84.08 84.08 84.08
宁波展达建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波中腾建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
蓝海绿业生态建设股份有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
嘉兴市秀洲区水利工程公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波丽景环保科技有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
宁波桓起生态建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
宁波亿昊建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江慈盛建设有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
浙江盛振生态建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
杭州余景建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
宁波丽贞市政园林建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
宁波津屹建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
浙江首佳建设有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
浙江泓锐建设有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
宁波绿巨建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
福建艺景生态建设集团有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
慈溪市天一建设工程有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江园丰建设有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
宁波益川环境建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波灵勇建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波东茂生态建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波景晖建筑工程有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
宁波开韵建设有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
宁波市尚荣生态建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
宁波钧欣建筑工程有限公司 93.38 93.38 93.38 93.38 93.38
宁波图盛建设工程有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
浙江舜旺建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江鑫远生态建设集团有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江万里建设工程有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
浙江萧博建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
宁波慧阳建设有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
浦江县天仙建设工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波卓泰市政园林工程有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波裕和建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
宁波新安佳生态建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
慈溪龙泰建设有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
浙江新波宁建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波沈缘建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
宁波广富建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
百年建设集团有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
宁波抱壹建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波臻文生态建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江富腾生态园林工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
慈溪市桥城建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
科顺生态建设(宁波)有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
甬港现代工程有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
余姚市众盛建筑工程有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波合丰建设有限公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
浙江龙煜建设有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
宁波宁凌建设有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波宸越建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
宁波力拓爆破工程有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
浙江天港建设集团有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
宁波正罡建设管理有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波方旭市政园林工程有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
浙江欣翊建设工程有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江新锐建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江泰阳建设集团有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
宁波越兴建设工程有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
宁波圣丰建筑有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
宁波鑫隆源建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江铭杰建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波市天然缘林建设集团有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波鑫烜建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
宁波雅苑园林工程有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
宁波宏凯生态建设有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
浙江宏海智能科技有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波开胜建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宁波沐溪建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
宁波昊立市政园林建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波盛世丰建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
浙江鑫晟达生态工程有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
宁波甬通生态建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
宁波润伟建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
宁波旭辉生态建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
浙江广盛环境建设集团有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
宁波东升市政园林建设有限公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
宁波嘉合建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波锦艺生态建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
博大环境集团有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
浙江宁茂建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江甬鑫建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江博龙溪建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
余姚市众瑞建设有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
宁波浦丰市政园林工程有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
浙江中茂园林建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
浙江廉宏盛业建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
龙禹建设股份有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波中毅建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
浙江豪恒建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江前州建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
宁波宏川环境科技有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
宁波中景建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
宁波市羽橙建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宏盛建业投资集团有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
宁波市甬海建设工程有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
浙江振杰建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波高宇建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
浙江奕江建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
浙江华舟建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江璟恒建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波市中泰城市园林建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
浙江丰晟建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
浙江成元建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
杭州中航建设集团有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
浙江恒炜建设集团有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
宁波西立建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江禾顺建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
宁波汉禾建设有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
宁波弘基建设有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
浙江弘舜集成科技有限公司 / / / / /
宁波建工建乐工程有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
宁波泓信建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江宏港建设有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
宁波广元生态建设有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
宁波华岳生态建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
宁波中鸿建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
宁波鸣和建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波东元生态建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
宁波市波峰市政工程有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
宁波共创生态建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
浙江宏捷市政园林建设有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
宁波市海曙海建市政工程有限公司 / / / / /
浙江煌远建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
和瑞建设发展有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
宁波庆丰建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
宁波新信建设工程有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
宁波宏业生态建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
浙江双和环境建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
绍兴勇瀚建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江鑫宇装饰工业有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波驰振建设工程有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江达华园林建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
浙江大嵩建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
宁波仁峰生态建设有限公司 / / / / /
浙江泽涛建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
浙江钰湖建设有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波市花木有限公司 / / / / /
浙江七建建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
宁波涌达市政园林建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
浙江恒昌建设有限公司 / / / / /
宁波龙腾交通工程有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
宁波金御生态建设有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
宁波大云建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
浙江朋行建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
宁波广信建设工程有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
浙江璨辰建设有限公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
宁波永高建设工程有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江泰沣市政园林建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
浙江腾宇建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
金华市金晋建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波中弘建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江同通建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波浩保建设工程有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
金华市贵泰环境建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波市泰鑫建设工程有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江银晨建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江天茂工程技术有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
宁波丰硕建设工程有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
浙江上鑫生态建设有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
绍兴坤业建设有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
浙江厚业建设有限公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
浙江久辰建工科技有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江宸丰建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
绍兴壹佳建设有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
龙德建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
宁波星江建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
华升建设集团有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江鼎江建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
宁波苒奕市政园林工程有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江南佑建筑工程有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
宁波巨烽市政园林建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
余姚市金坤建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
宁波永大建设集团有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
宁波屹科市政园林建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
浙江友和建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
宁波智超生态建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
凯盛建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
浙江柏骅生态建设有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
升升集团有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
宁波旭晨生态环保工程有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
浙江沧海建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
浙江丰德建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
浙江荣成市政环境工程有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
杭州万翔建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江长兴中承建设工程有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
绍兴航通建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波兴叶生态环境工程有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
宁波名扬生态建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江浩宸建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
浙江莱亭科技发展有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
广垣建设(浙江)有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
宁波鸣山建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
宁波华康陆鼎建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
绍兴秦鼎建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁波鸿鹄建设工程有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
湖州广盛建设有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
台州众意建设有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
宁波鼎立建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江萧冠交通建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
易顺建工集团有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
浙江坤达建筑工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
河南穰原建设工程有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
温岭市市政环境工程公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
浙江易承环境建设有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
宁波华宇建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江佰屹建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
浙江中泰市政园林工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波元博生态建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江中禹生态建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
宁波顺行园林建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江常顺建设有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
浙江沄丰建设有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
浙江蔚来建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
浙江景天园林工程有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙江程超建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
宁波俊泰建设工程有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波慈土生态建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
宁波市天庆建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
宁波昂达园林建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
余姚市科城生态环境工程有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江奕鑫建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
宁波鸿昊建设工程有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
浙江新成交通建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江博时市政园林建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
嘉兴市中亿建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙江富宏建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
浙江鸿博生态建设集团有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波如春园林工程有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
宁波衡华建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
嘉兴中业建设工程有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
宁波繁盛建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波裕航建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
宁波万宸建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波芦苇园林建设有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁波展辰建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
宁波骏辉建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波恒轶建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
龙晟建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江园冶生态建设有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波市源创体育设施有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
衢州宁宇建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
慈溪市欧羽建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波凯杰建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
宁波卓驰建设工程有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
绍兴市万顺建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
宁波博莱生态建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
杭州领域建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
衢州市政园林股份有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波亭海建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
浙江衢州恒程建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波市天马生态建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波上驰建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江双盈建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
浙江四河建设有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
宁波宏伟市政园林工程有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
浙江鸿晨建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江天晟建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
宁波兴元市政工程有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波凡吉建设有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
浙江桐宇建设有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
浙江禹浩建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
浙江中渠建设有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
杭州勇驰建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
温州楠源市政工程有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江政通建设工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波永誉建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
金坤建设集团有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
宁波迈川生态建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
浙江创鼎建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波华水园林建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宸宇建设集团有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波乐振建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
浙江鼎枫建设有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
绍兴东业建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
绍兴市五蕴建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
宁波齐兴建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江诸暨天昱园林有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
余姚市中顺市政建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波恒双建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
浙江长兴宏远建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江宏安市政建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江浦建建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
温州一鸿建设工程有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江君威建设有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
宁波宇禾园林建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
浙江甬园建设有限公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
宁波易达园林建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
杭州驿达路桥工程有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
宁波卓亿建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
盛杰建筑装饰有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
浙江宇昇建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
浙江特辰建设工程有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江安洲建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
浙江宇臻建设有限公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
浙江康诚建设集团有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
温州浚远建设工程有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
绍兴广腾建设有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波信瑞建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁波高烽仿古建筑有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
中机现代(宁波)建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江瑞绅建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波前洋建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
诸暨恒乐建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波常青藤景观工程有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江景园建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
宁波方拓建设工程有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
浙江烁众建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
慈溪市金凡市政工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波旭丰建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波欣利生态建设有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
浙江懿杰建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波云林建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
宁波市港兴市政园林有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
宁波市鄞州新金发建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
诸暨远诚建筑工程有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
宁波前乾建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
天工方圆建设集团有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
宁波锦佳建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
浙江月豪建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江铭翔建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁波聿铭建筑工程有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
浙江洪益建设有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
宁波绿益建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
丽水宏诚建筑有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江虞厦建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波弘厦生态建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
杭州恒和市政园林工程有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波广慈生态建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
宁波锦城建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江天童园艺有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波匀盛建设工程有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
宁波智达市政园林建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江涌耀建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江固泰建设工程有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
杭州亿业市政景观工程有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
慈溪市东方市政工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
浙江金浦建筑有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
江西瓯盛建设有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
宁波辰元建设工程有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
温岭市中凯建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
宁波凯佳建设有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
浙江浦江恒景建设有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
宁波匡丰市政园林工程有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
浙江腾丰建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江三众建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波烨嘉建设工程有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
浙江凯峰建设工程有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁波舜嘉建筑工程有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙江新和兴建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波锦圆建设有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
宁波开闰建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江锦汉建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江皓冠建设工程有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江鸿旭园林建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
绍兴远圣建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
杭州潇晨建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
杭州鼎梦建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
宁波言创建筑工程有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
