景宁县瓦窑坑等山洪沟治理项目 -鹤溪段(鹤溪干流及双后降坑等支流和瓦窑坑叶府前坑)开标记录表 | | | | | |||||
项目名称:景宁县瓦窑坑等山洪沟治理项目 -鹤溪段(鹤溪干流及双后降坑等支流和瓦窑坑叶府前坑) 开标时间:2024年4月8日 | | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 | | |||
1 | 浙江亿明建设有限公司 | 26042900 | 240 | 合格 | 陈红华 | | |||
2 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 26042900 | 240 | 合格 | 郭亚峰 | | |||
3 | 丽水市光大建设有限公司 | 26042901 | 240 | 合格 | 王俏 | | |||
4 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 26042901 | 240 | 合格 | 丰鲁东 | | |||
5 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 26042901 | 240 | 合格 | 丁阳芳 | | |||
6 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 26042900 | 240 | 合格 | 程俊逸 | | |||
7 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 26042901 | 240 | 合格 | 黄艳 | | |||
8 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 26042901 | 240 | 合格 | 许育锋 | | |||
9 | 浙江景昌建设有限公司 | 26042901 | 240 | 合格 | 李松清 | | |||
10 | 浙江壹腾建设有限公司 | 26042900 | 240 | 合格 | 杨剑 | |
评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||||
项目名称:景宁县瓦窑坑等山洪沟治理项目 -鹤溪段(鹤溪干流及双后降坑等支流和瓦窑坑叶府前坑) 开标时间:2024年4月8日 | ||||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 评审意见 | 是否进入定标程序 | |||||||||||
是否实质性满足招标文件要求 | 技术标对比 | 商务标对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同前应注意和澄清的事项 | |||||||||
1 | 浙江亿明建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | | | | 是 | ||||||
2 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 是 | 较好 | 好 | | | | 是 | ||||||
3 | 丽水市光大建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | | | | 是 | ||||||
4 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 是 | 一般 | 好 | | | | 否 | ||||||
5 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | | | | 否 | ||||||
6 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | | | | 否 | ||||||
7 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | | | | 是 | ||||||
8 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 是 | 一般 | 好 | | | | 否 | ||||||
9 | 浙江景昌建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | | | | 是 | ||||||
10 | 浙江壹腾建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | | | | 是 | ||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
定标结果 | | | ||||||||||||
项目名称: 景宁县瓦窑坑等山洪沟治理项目 -鹤溪段(鹤溪干流及双后降坑等支流和瓦窑坑叶府前坑) | | | ||||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 定标票数 | 名次 | | | | ||||||||
1 | 浙江亿明建设有限公司 | 5 | 1 | | | | ||||||||
2 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | | | | | | ||||||||
3 | 丽水市光大建设有限公司 | | | | | | ||||||||
4 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | | | | | | ||||||||
5 | 浙江景昌建设有限公司 | | | | | | ||||||||
6 | 浙江壹腾建设有限公司 | | | | | |
文章推荐: