评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 941817 |
2 | 373499 |
3 | 420029 |
4 | 249526 |
5 | 179742 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 941817 | 373499 | 420029 | 249526 | 179742 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
国骅建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波星江建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
宁波豪巨建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
浙江沄丰建设有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
宁波广信建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
宁波天淼建设有限公司 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |
宁波昊梁建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
浙江万华建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波富宸建设工程有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
华锦建设集团股份有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
宁波津屹建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波四鼎建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
浙江铭匠建设有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
宁波鼎立建设有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
浙江滕头水务建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
禹顺生态建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江宇盛建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
宁波易达园林建设有限公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
浙江辰威建设有限公司 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
宁波有泰建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
湖南水总水电建设集团有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江圣立建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
浙江沧海建设有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
浙江璟恒建设有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江泽涛建设有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
浙江冠品建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
宁波华一建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江正长建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
宁波景祥建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
鼎沛科技有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
华煜建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
余姚世方园林建设有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
宁波东元生态建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
宁波展鸿建设有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
浙江江能建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江万里建设工程有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
宁波广域建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
宁波华水园林建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
宁波智超生态建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
浙江广渤建设有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波余安生态建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
浙江沧穹建设有限公司 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 |
宁波双周建设有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波广元生态建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
文章推荐: