园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [宁海]2023 年宁海县长街镇绿色农田建设项目定量评审专家公示

[宁海]2023 年宁海县长街镇绿色农田建设项目定量评审专家公示

· 2024-04-15

评标专家公示:

序号 专家编号
1 119034
2 890757
3 861691
4 665843
5 627298

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
119034 890757 861691 665843 627298
浙江金峨生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宁筑建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江沄丰建设有限公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
宁波广信建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江佳华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波天淼建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴市恒德水利建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波津屹建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波顺行园林建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
浙江铭匠建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江富水建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波方旭市政园林工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波鼎立建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波四明湖生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江跃龙建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波卓泰市政园林工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宇盛建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波绿巨建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波日月星港湾工程建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波有泰建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江丰茂盛业建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波麒盛生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州水电建筑集团有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
宁波和美工程建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波莱禹建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴市秀洲区水利工程公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江沧海建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江璟恒建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波公源生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
北京金河水务建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波仁峰生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波泓通建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江泽涛建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波维邦生态建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
浙江洪益建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江冠品建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波洋溪园艺建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江山青水绿建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
宁波华一建设有限公司 82.01 82.01 82.01 82.01 82.01
柱石建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波祥成生态建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波景祥建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
华煜建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
江苏水工建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
余姚世方园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波东泽生态建设有限责任公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波弘明生态建设有限公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
宁波东元生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波兴叶生态环境工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江江能建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江万里建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波广域建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江淮恒水利景观有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宇臻建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波余安生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波景鼎建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
象山惠丰水利建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江沧穹建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江渊浩生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波屹科市政园林建设有限公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
宁波颢润生态建设有限公司 84.01 84.01 84.01 84.01 84.01
宁波迈川生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波广元生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
余姚市众瑞建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
国骅建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江甬程环境建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波力兆生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波星江建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波豪巨建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江豪翔建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江南域建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波昂达园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
中铁一局集团华东建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波昊梁建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
浙江万华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
华锦建设集团股份有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
浙江广盛环境建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波姚江水利生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波四鼎建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
同信生态环境科技有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
禹顺生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江滕头水务建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波广慈生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波易达园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江辰威建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波宏焘建设工程有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
浙江宁丰市政建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南水总水电建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江中禹生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波大秦建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波市政工程建设集团股份有限公司 84.01 84.01 84.01 84.01 84.01
宁波市港兴市政园林有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江圣立建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波和昌市政园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波瑞泰生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江三合水利建设股份有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江圣翔建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波舜丰生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波衡华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波舜嘉建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江省水电建筑安装有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波华康陆鼎建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江旺京建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴市亚上建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江鸿翔水利建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江正长建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
鼎沛科技有限公司 84.01 84.01 84.01 84.01 84.01
浙江程超建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波鑫阳园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波金泉水电生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波展鸿建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波中科市政园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波万宸建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波天河建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
慈溪市易龙建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波华水园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波锦汇市政园林建设有限公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
浙江广渤建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波智超生态建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波晟景生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
中机现代(宁波)建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波双周建设有限公司 85.51 85.51 85.51 85.51 85.51
浙江甬江生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波舜翔建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00

文章推荐:

三宗复耕土地轮种项目成交公示

城区污水收集六期-2022年度老小区雨污分流及污水管网配套完善工程(舜江名苑东区雨污分流改造工程)cctv检测服务项目采购结果公告

温州湾新能源科技产业园给水及污水主管工程中标候选人公示

衡阳高新技术产业开发区城市管理综合行政执法大队关于园林绿化管理服务的网上超市采购项目成交公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易