项目名称: | 莲都区机关幼儿园教育集团(灵山未来社区分园)改造工程 | 项目代码: | 2312-331102-04-01-856574 | |||
招标人: | 名称:丽水市莲都区机关幼儿园教育集团 地址:暂无 联系人:傅玉燕 电话:15857871821 | 代理机构: | 名称:丽水众兴项目管理有限公司 地址:暂无 联系人:叶丽萍 电话:13884388548 | |||
标段(包)名称: | 莲都区机关幼儿园教育集团(灵山未来社区分园)改造工程 | 标段(包)编号: | A3311011160014579001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 0 | 6,479,698.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 6,331,365.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江铭翔建设有限公司 | 6,515,045.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江仙都建设有限公司 | 6,430,182.00元 | 合格 | |||
5 | 江西国金建设集团有限公司 | 6,430,182.00元 | 合格 | |||
6 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 6,267,995.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 6,522,103.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 6,465,474.00元 | 合格 | |||
9 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 6,550,337.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 6,592,689.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江利鑫建设有限公司 | 6,620,923.00元 | 合格 | |||
12 | 丽水广诚建设有限公司 | 6,564,291.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江连丰建设有限公司 | 6,423,124.00元 | 合格 | |||
14 | 缙云县聚能建设有限公司 | 6,529,000.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江盛业建设有限公司 | 6,515,045.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江凯业建设有限公司 | 6,430,342.00元 | 合格 | |||
17 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 6,289,015.00元 | 合格 | |||
18 | 中匠园林建设有限公司 | 6,366,815.00元 | 合格 | |||
19 | 浙江亿明建设有限公司 | 6,486,810.00元 | 合格 | |||
20 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 6,585,630.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江联信环境建设有限公司 | 6,303,256.00元 | 合格 | |||
22 | 丽水市金丰建筑工程有限公司 | 6,585,630.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6,387,832.00元 | 合格 | |||
24 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 6,606,751.00元 | 合格 | |||
25 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 6,246,664.00元 | 合格 | |||
26 | 丽水市荃景市政园林工程有限公司 | 6,387,991.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 6,409,007.00元 | 合格 | |||
28 | 丽水宏汇建设有限公司 | 6,571,513.00元 | 合格 | |||
29 | 浙江金艺建设有限公司 | 6,585,630.00元 | 合格 | |||
30 | 浙江宏信建设有限公司 | 6,465,635.00元 | 合格 | |||
31 | 杭州君辉建设有限公司 | 6,267,944.00元 | 合格 | |||
32 | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | 6,578,408.00元 | 合格 | |||
33 | 衢盛建设集团有限公司 | 6,522,103.00元 | 合格 | |||
34 | 江西中浩建设工程有限公司 | 6,416,065.00元 | 合格 | |||
35 | 丽水亿诚建设有限公司 | 6,289,171.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江旭实建设有限公司 | 6,401,949.00元 | 合格 | |||
37 | 浙江飞云建设有限公司 | 6,606,642.00元 | 合格 | |||
38 | 浙江晟周集团有限公司 | 6,620,758.00元 | 合格 | |||
39 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 6,507,986.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 6,409,166.00元 | 合格 | |||
41 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 6,606,751.00元 | 合格 | |||
42 | 春晗环境建设股份有限公司 | 6,232,703.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江金益建设有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
44 | 丽水启宏建设有限公司 | 6,289,171.00元 | 合格 | |||
45 | 0 | 6,437,241.00元 | 合格 | |||
46 | 丽水新绿工程建设有限公司 | 6,380,774.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江亿硕建设有限公司 | 6,557,396.00元 | 合格 | |||
48 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6,465,635.00元 | 合格 | |||
49 | 大立建设集团有限公司 | 6,606,806.00元 | 合格 | |||
50 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 6,479,591.00元 | 合格 | |||
51 | 浙江万腾建设有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
52 | 丽水大家建设工程有限公司 | 6,522,103.00元 | 合格 | |||
53 | 丽水吉瑞建设有限公司 | 6,444,459.00元 | 合格 | |||
54 | 浙江长龙建设有限公司 | 6,373,874.00元 | 合格 | |||
55 | 丽水宏远建设有限公司 | 6,627,982.00元 | 合格 | |||
56 | 新景建设有限公司 | 6,479,752.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江万景市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
58 | 丽水市卓越建设有限公司 | 6,578,572.00元 | 合格 | |||
59 | 丽水九甲建设有限公司 | 6,409,007.00元 | 合格 | |||
60 | 庆元县平安建筑有限公司 | 6,571,513.00元 | 合格 | |||
61 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 6,402,055.00元 | 合格 | |||
62 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 6,331,522.00元 | 合格 | |||
63 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
64 | 丽水市非凡建设有限公司 | 6,486,781.00元 | 合格 | |||
65 | 丽水铭远建设有限公司 | 6,317,405.00元 | 合格 | |||
66 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 6,387,832.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
68 | 浙江华慷建设有限公司 | 6,437,347.00元 | 合格 | |||
69 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
70 | 子城联合建设集团有限公司 | 6,627,860.00元 | 合格 | |||
71 | 浙江衡辰建设有限公司 | 6,366,657.00元 | 合格 | |||
72 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 6,387,991.00元 | 合格 | |||
73 | 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 | 6,380,932.00元 | 合格 | |||
74 | 丽水昌宁建设有限公司 | 6,493,869.00元 | 合格 | |||
75 | 丽水市南明建筑工程有限公司 | 6,493,708.00元 | 合格 | |||
76 | 纳琦绿能工程有限公司 | 6,613,810.00元 | 合格 | |||
77 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
78 | 浙江天川建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
79 | 河南清新建设有限公司 | 6,627,926.00元 | 合格 | |||
80 | 浙江浩年建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
81 | 丽水中正建设有限公司 | 6,479,752.00元 | 合格 | |||
82 | 浙江隆通建设有限公司 | 6,416,066.00元 | 合格 | |||
83 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 6,606,806.00元 | 合格 | |||
84 | 丽水华晟建设有限公司 | 6,571,513.00元 | 合格 | |||
85 | 温州中樾城市建设有限公司 | 6,606,806.00元 | 合格 | |||
86 | 浙江丰远建设有限公司 | 6,550,175.00元 | 合格 | |||
87 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
88 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 6,479,752.00元 | 合格 | |||
89 | 宁波景业建设有限公司 | 6,493,869.00元 | 合格 | |||
90 | 丽水市金城建筑工程有限公司 | 6,500,766.00元 | 合格 | |||
91 | 浙江飞成建设有限公司 | 6,529,162.00元 | 合格 | |||
92 | 温州市阳光建设有限公司 | 6,402,108.00元 | 合格 | |||
93 | 浙江中志建设工程有限公司 | 6,564,455.00元 | 合格 | |||
94 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 6,465,635.00元 | 合格 | |||
95 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 6,515,045.00元 | 合格 | |||
96 | 浙江汇腾建设有限公司 | 6,507,986.00元 | 合格 | |||
97 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 6,395,049.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 6,275,054.00元 | 合格 | |||
99 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 6,444,299.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
101 | 丽水汇达建设有限公司 | 6,465,474.00元 | 合格 | |||
102 | 浙江锋阳建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
103 | 丰和营造集团股份有限公司 | 6,472,639.00元 | 合格 | |||
104 | 荣景建设有限公司 | 6,571,507.00元 | 合格 | |||
105 | 浙江百厦建设有限公司 | 6,416,066.00元 | 合格 | |||
106 | 温州市华都建设有限公司 | 6,536,220.00元 | 合格 | |||
107 | 0 | 6,543,279.00元 | 合格 | |||
108 | 浙江磊众工程管理有限公司 | 6,592,525.00元 | 合格 | |||
109 | 浙江大运建设集团有限公司 | 6,620,923.00元 | 合格 | |||
110 | 浙江欧骏建设有限公司 | 6,599,747.00元 | 合格 | |||
111 | 金华德基市政工程有限公司 | 6,352,540.00元 | 合格 | |||
112 | 浙江景河建设有限公司 | 6,289,015.00元 | 合格 | |||
113 | 丽水咏宏建设有限公司 | 6,401,949.00元 | 合格 | |||
114 | 浙江华尔达建设有限公司 | 6,267,995.00元 | 合格 | |||
115 | 浙江华方建设有限公司 | 6,536,058.00元 | 合格 | |||
116 | 0 | 6,585,575.00元 | 合格 | |||
117 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 6,564,455.00元 | 合格 | |||
118 | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 6,387,991.00元 | 合格 | |||
119 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 6,522,103.00元 | 合格 | |||
120 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
121 | 丽水市永龙建设有限公司 | 6,634,875.00元 | 合格 | |||
122 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 6,536,220.00元 | 合格 | |||
123 | 浙江龙威智能工程有限公司 | 6,500,766.00元 | 合格 | |||
124 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 6,465,474.00元 | 合格 | |||
125 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 6,380,932.00元 | 合格 | |||
126 | 浙江万玖建设有限公司 | 6,296,178.00元 | 合格 | |||
127 | 浙江萧建集团有限公司 | 6,260,885.00元 | 合格 | |||
128 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
129 | 浙江聚石建设有限公司 | 6,366,657.00元 | 合格 | |||
130 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 6,430,342.00元 | 合格 | |||
131 | 丽水市一建建设有限公司 | 6,550,175.00元 | 合格 | |||
132 | 丽水百顺建设有限公司 | 6,536,167.00元 | 合格 | |||
133 | 丽水晟星建设有限公司 | 6,331,522.00元 | 合格 | |||
134 | 丽水市宝基建设有限公司 | 6,627,817.00元 | 合格 | |||
135 | 浙江光远建设集团有限公司 | 6,430,342.00元 | 合格 | |||
136 | 浙江宜方建设有限公司 | 6,416,225.00元 | 合格 | |||
137 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 6,479,752.00元 | 合格 | |||
138 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 6,486,810.00元 | 合格 | |||
139 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
140 | 浙江屹立建设有限公司 | 6,451,518.00元 | 合格 | |||
141 | 浙江铸境科技有限公司 | 6,550,283.00元 | 合格 | |||
142 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 6,486,757.00元 | 合格 | |||
143 | 丽水市大运建设有限公司 | 6,627,982.00元 | 合格 | |||
144 | 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 | 6,444,299.00元 | 合格 | |||
145 | 丽水汉飞建设有限公司 | 6,571,459.00元 | 合格 | |||
146 | 浙江上安建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
147 | 龙泉市同维建筑工程有限公司 | 6,536,220.00元 | 合格 | |||
148 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 6,564,455.00元 | 合格 | |||
149 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 6,465,635.00元 | 合格 | |||
150 | 浙江罗邦建设有限公司 | 6,606,806.00元 | 合格 | |||
151 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6,324,412.00元 | 合格 | |||
152 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 6,253,723.00元 | 合格 | |||
153 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 6,557,233.00元 | 合格 | |||
154 | 正达建设有限公司 | 6,507,824.00元 | 合格 | |||
155 | 锦鸿建设集团有限公司 | 6,380,825.00元 | 合格 | |||
156 | 浙江辉华建设有限公司 | 6,246,664.00元 | 合格 | |||
157 | 浙江创鼎建设有限公司 | 6,451,357.00元 | 合格 | |||
158 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 6,529,162.00元 | 合格 | |||
159 | 浙江三弈建设有限公司 | 6,402,055.00元 | 合格 | |||
160 | 浙江鹏图建设有限公司 | 6,634,875.00元 | 合格 | |||
161 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 6,338,529.00元 | 合格 | |||
162 | 浙江三环建设有限公司 | 6,310,190.00元 | 合格 | |||
163 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 6,437,401.00元 | 合格 | |||
164 | 象山宝盛建设有限公司 | 6,479,752.00元 | 合格 | |||
165 | 浙江沧海建设有限公司 | 6,486,810.00元 | 合格 | |||
166 | 丽水恒辰建设有限公司 | 6,507,824.00元 | 合格 | |||
167 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 6,324,464.00元 | 合格 | |||
168 | 浙江海裕建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
169 | 丽水市福田建设有限公司 | 6,437,401.00元 | 合格 | |||
170 | 润都建设(义乌)有限公司 | 6,472,693.00元 | 合格 | |||
171 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 6,585,630.00元 | 合格 | |||
172 | 浙江瓯鼎建设有限公司 | 6,564,400.00元 | 合格 | |||
173 | 温州宏伟建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
174 | 丽水乾江建设有限公司 | 6,437,241.00元 | 合格 | |||
175 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 6,402,055.00元 | 合格 | |||
176 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 6,557,342.00元 | 合格 | |||
177 | 浙江创驰装饰工程有限公司 | 6,387,991.00元 | 合格 | |||
178 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 6,486,810.00元 | 合格 | |||
179 | 浙江高市建设工程有限公司 | 6,514,991.00元 | 合格 | |||
180 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,345,587.00元 | 合格 | |||
181 | 深川控股集团有限公司 | 6,345,639.00元 | 合格 | |||
182 | 丽水中瑞建设有限公司 | 6,451,518.00元 | 合格 | |||
183 | 淳安第二建筑有限公司 | 6,500,874.00元 | 合格 | |||
184 | 浙江日盛园林有限公司 | 6,613,864.00元 | 合格 | |||
185 | 浙江风云建设有限公司 | 6,529,162.00元 | 合格 | |||
186 | 浙江独山市政园林有限公司 | 6,486,649.00元 | 合格 | |||
187 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 6,345,639.00元 | 合格 | |||
188 | 浙江源腾建设有限公司 | 6,557,396.00元 | 合格 | |||
189 | 浙江起扬建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
190 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 6,536,058.00元 | 合格 | |||
191 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 6,444,459.00元 | 合格 | |||
192 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 6,515,045.00元 | 合格 | |||
193 | 丽水李池市政园林有限公司 | 6,451,518.00元 | 合格 | |||
194 | 浙江智明建设工程有限公司 | 6,451,357.00元 | 合格 | |||
195 | 浙江汇恒建设有限公司 | 6,539,627.00元 | 合格 | |||
196 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 6,585,467.00元 | 合格 | |||
197 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 6,557,396.00元 | 合格 | |||
198 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
199 | 浙江永力建设有限公司 | 6,416,100.00元 | 合格 | |||
200 | 浙江壹腾建设有限公司 | 6,529,162.00元 | 合格 | |||
201 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 6,522,103.00元 | 合格 | |||
202 | 丰和园林建设集团有限公司 | 6,514,990.00元 | 合格 | |||
203 | 浙江那然建设有限公司 | 6,472,693.00元 | 合格 | |||
204 | 浙江中立建设有限公司 | 6,578,572.00元 | 合格 | |||
205 | 丽水吉正建设有限公司 | 6,402,108.00元 | 合格 | |||
206 | 丽水万合工程建设有限公司 | 6,416,225.00元 | 合格 | |||
207 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 6,606,642.00元 | 合格 | |||
208 | 浙江秀州建设有限公司 | 6,557,300.00元 | 合格 | |||
209 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 6,620,923.00元 | 合格 | |||
210 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | 6,380,932.00元 | 合格 | |||
211 | 浙江臣泰建设有限公司 | 6,275,002.00元 | 按招标文件要求 | |||
212 | 浙江泽能建设有限公司 | 6,387,832.00元 | 合格 | |||
213 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 6,472,533.00元 | 合格 | |||
214 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 6,493,869.00元 | 合格 | |||
215 | 浙江兴远建设有限公司 | 6,529,161.00元 | 合格 | |||
216 | 浙江永浩建设有限公司 | 6,253,878.00元 | 合格 | |||
217 | 开建环境建设集团有限公司 | 6,486,810.00元 | 合格 | |||
218 | 浙江睿杰建设有限公司 | 6,310,347.00元 | 合格 | |||
219 | 安徽省百善建设有限公司 | 6,405,584.00元 | 合格 | |||
220 | 浙江开创建设有限公司 | 6,585,467.00元 | 合格 | |||
221 | 浙江宏拓建设有限公司 | 6,564,400.00元 | 合格 | |||
222 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 6,451,518.00元 | 合格 | |||
223 | 源龙建设集团有限公司 | 6,500,921.00元 | 合格 | |||
224 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 6,310,347.00元 | 合格 | |||
225 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 6,606,806.00元 | 合格 | |||
226 | 浙江天呈建设有限公司 | 6,493,869.00元 | 合格 | |||
227 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6,550,283.00元 | 合格 | |||
228 | 浙江保艺建设有限公司 | 6,267,995.00元 | 合格 | |||
229 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 6,345,639.00元 | 合格 | |||
230 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 6,571,513.00元 | 合格 | |||
231 | 精立建设有限公司 | 6,564,455.00元 | 合格 | |||
232 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 6,599,747.00元 | 合格 | |||
233 | 丽水宏丽建设有限公司 | 6,479,752.00元 | 合格 | |||
234 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 6,402,108.00元 | 合格 | |||
235 | 丽水卓艺建设有限公司 | 6,275,054.00元 | 合格 | |||
236 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 6,578,572.00元 | 合格 | |||
237 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 6,472,693.00元 | 合格 | |||
238 | 丽水现代环境建设有限公司 | 6,507,986.00元 | 合格 | |||
239 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 6,515,045.00元 | 合格 | |||
240 | 浙江正基建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
241 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 6,613,864.00元 | 合格 | |||
242 | 浙江万顺建设有限公司 | 6,500,766.00元 | 合格 | |||
243 | 浙江景秀建设有限公司 | 6,423,283.00元 | 合格 | |||
244 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 6,543,279.00元 | 合格 | |||
245 | 丽水绿澄建设有限公司 | 6,458,576.00元 | 合格 | |||
246 | 浙江宝宏建设有限公司 | 6,416,066.00元 | 合格 | |||
247 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 6,395,008.00元 | 合格 | |||
248 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 6,444,459.00元 | 合格 | |||
249 | 浙江东卓建设有限公司 | 6,225,489.00元 | 合格 | |||
250 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 6,324,464.00元 | 合格 | |||
251 | 浙江汇力建设有限公司 | 6,507,932.00元 | 合格 | |||
252 | 浙江明城建设有限公司 | 6,543,279.00元 | 合格 | |||
253 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 6,543,279.00元 | 合格 | |||
254 | 浙江华歌建设有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
255 | 浙江光大建设集团有限公司 | 6,458,576.00元 | 合格 | |||
256 | 中嘉建设集团有限公司 | 6,599,747.00元 | 合格 | |||
257 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | 6,521,941.00元 | 合格 | |||
258 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 6,627,982.00元 | 合格 | |||
259 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 6,515,045.00元 | 合格 | |||
260 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
261 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 6,606,650.00元 | 合格 | |||
262 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 6,430,182.00元 | 合格 | |||
263 | 丽水鸿业建设有限公司 | 6,380,932.00元 | 合格 | |||
264 | 丽水华野园林建设有限公司 | 6,253,878.00元 | 合格 | |||
265 | 江西华盟建设有限公司 | 6,444,299.00元 | 合格 | |||
266 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 6,317,405.00元 | 合格 | |||
267 | 中乐建业集团有限公司 | 6,373,820.00元 | 合格 | |||
268 | 浙江中驰建设有限公司 | 6,500,928.00元 | 合格 | |||
269 | 浙江双翔建设有限公司 | 6,296,230.00元 | 合格 | |||
270 | 宏胜建设有限公司 | 6,366,815.00元 | 合格 | |||
271 | 浙江大同建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
272 | 浙江金浦建筑有限公司 | 6,613,864.00元 | 合格 | |||
273 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 6,303,236.00元 | 合格 | |||
274 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 6,536,058.00元 | 合格 | |||
275 | 和海建设科技集团有限公司 | 6,635,040.00元 | 合格 | |||
开标时间: | 2024-04-22 09:00:00 | 开标地点: | 开标室一(402) | |||
行政监督机构: | 建设局 | 电话: | 0578-2292509 | |||
信息来源: | 莲都区公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-04-22 |
文章推荐:
[宁海]宁海经开区临港循环经济开发提档升级工程—临港汽配零部件产业园(一期)工程定量评审专家公示