评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb20315898 |
2 | Nb88286625 |
3 | Nb45269350 |
4 | Nb52205174 |
5 | Nb25117531 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb20315898 | Nb88286625 | Nb45269350 | Nb52205174 | Nb25117531 |
宁波东元生态建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
浙江辰威建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江沧海建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江万华建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江沧穹建设有限公司 | / | / | / | / | / |
同信生态环境科技有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江圣立建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波景祥建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江泽涛建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波星江建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波昊梁建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
鼎沛科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
余姚世方园林建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波智超生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波华一建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波有泰建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江铭匠建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波余安生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江冠品建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波天淼建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
华锦建设集团股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
禹顺生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江正长建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波广信建设工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江滕头水务建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波广元生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波豪巨建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江广渤建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江艮威水利建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
国骅建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波易达园林建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江豪翔建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
萧云建设股份有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波津屹建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波四鼎建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江江能建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波展鸿建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江南域建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
湖南水总水电建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
华煜建设集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
今天建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波广域建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
安徽宏志建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
江苏水工建设集团有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江沄丰建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
杭州晟安建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
衢州荣豪建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江万里建设工程有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
宁波鼎立建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
嘉善广阳建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
湖南欣峻建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江博睿园林建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
金华市利禹建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
杭州嘉立建设工程有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
衡宇建设集团有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江荣涛建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
湖南省亿辉建筑有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
新昌县辰通建设有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
金华景行建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
河南颍淮建工有限公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
浙江华锐建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江勇峰建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江金灏建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江华勇建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
武义宏跃建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
金华市纵横建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
金华歆致建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
浙江港湖环保科技有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
绍兴誉城建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
湖南长岭建设工程有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
湖南万昌建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
柱石建设集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
文章推荐:
g346国道(一干河西——东渡大道、东渡大道北段)道路红线内绿化工程g346国道(一干河西——东渡大道、东渡大道北段)道路红线内绿化工程施工监理中标结果公告