园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [宁海]2024年宁海县桃源街道高标准农田建设项目定量评审专家公示

[宁海]2024年宁海县桃源街道高标准农田建设项目定量评审专家公示

· 2024-04-30

评标专家公示:

序号 专家编号
1 676416
2 172183
3 462942
4 286295
5 587686

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
676416 172183 462942 286295 587686
杭州嘉立建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江沄丰建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
诸暨市鸿辉园林工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南中宁项目管理有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江佳华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波天淼建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波津屹建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南欣峻建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
温州三瑞建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江铭匠建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江久洲环保科技集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
中铁六局集团有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
浙江跃龙建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波四明湖生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波卓泰市政园林工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江大洋建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波日月星港湾工程建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波绿巨建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波有泰建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江博睿园林建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波麒盛生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州水电建筑集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州上臻建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南省亿辉建筑有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
海逸生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江璟恒建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波公源生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴中业建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波洋溪园艺建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
绍兴誉城建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波祥成生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波景祥建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波弘明生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江创森环境建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波东元生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
宁波兴叶生态环境工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江勇峰建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波广域建设有限公司 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
浙江宇臻建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波余安生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江久城建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波景鼎建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
象山惠丰水利建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州海泓建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江荣涛建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江渊浩生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
江西兴辉水利水电工程有限责任公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州华聚环境建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波屹科市政园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
金华市利禹建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波颢润生态建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
宁波广元生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江甬程环境建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波星江建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波力兆生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波豪巨建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
临海市禹创建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南维水建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江四河建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
诸暨鼎鸿建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江南域建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波昂达园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
株洲市佳联建设工程有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
中铁一局集团华东建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波昊梁建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江广盛环境建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
金华市瓯创建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南万昌建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
武义宏跃建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江桐宇建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波宏焘建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南水总水电建设集团有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
河南永坤水利建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南和福建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波市港兴市政园林有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江圣立建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波瑞泰生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
河南颍淮建工有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江智灵生态建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
衡宇建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波华康陆鼎建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江旺京建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
绍兴合茂环境建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
娄底市水利水电工程建设有限责任公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江鸿翔水利建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖北路源水利水电建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
鼎沛科技有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波鑫阳园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波天河建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
慈溪市易龙建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南启融工程建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江金灏建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波华水园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波锦汇市政园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
温州市百润建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江广渤建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波东弘生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
衢州市沃兴建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
金华歆致建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波晟景生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江星荣建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴市兴禾景观建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州安浩水利建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江金峨生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宁筑建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波广信建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴市恒德水利建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
浙江砼成建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江开腾建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波顺行园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江富水建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波方旭市政园林工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江新言建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波鼎立建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波和美工程建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南松雅建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州万河建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波莱禹建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
常山县申宏水利建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉兴市秀洲区水利工程公司 .00 .00 .00 .00 .00
衢州荣豪建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江沧海建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南省高禹建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
安徽宏志建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波泓通建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波仁峰生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江泽涛建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波维邦生态建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
浙江冠品建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江洪益建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南长岭建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江山青水绿建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波华一建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江华勇建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
华煜建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
福建万豪骏汇建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波广鸿建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
江苏水工建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波东泽生态建设有限责任公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
余姚世方园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
新昌县辰通建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江华锐建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江万里建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江诸暨天昱园林有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江淮恒水利景观有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
淳安千岛湖淳氏建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江沧穹建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江栩华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波迈川生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
湖北二零九工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
临海禹盛建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
余姚市众瑞建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
国骅建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江豪翔建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江港湖环保科技有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江华益水利建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江万华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
华锦建设集团股份有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
绍兴中明建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波姚江水利生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
同信生态环境科技有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波四鼎建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江滕头水务建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
金华景行建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
宁波广慈生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波易达园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江辰威建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江中禹生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波大秦建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
杭州晟安建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波和昌市政园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江圣翔建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
萧云建设股份有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波舜丰生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江宏瑜建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波衡华建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波舜嘉建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江嘉鸿建设工程有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
金华市纵横建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江佰特建筑工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江正长建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
嘉善广阳建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波金泉水电生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波展鸿建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波中科市政园林建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江开泽建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波万宸建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江欣茂建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波智超生态建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
中机现代(宁波)建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
福建合广建设集团有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波双周建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
浙江甬江生态建设有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
浙江骏颉建设有限公司 .00 .00 .00 .00 .00
宁波舜翔建设工程有限公司 .00 .00 .00 .00 .00

文章推荐:

[宁海]2024年宁海县桃源街道高标准农田建设项目定量评审专家公示

县城建成区“污水零直排”建设项目—十字街市政改造和污水零直排改造工程中标候选人公示

汤溪生态公墓墓区绿化项目工程开标结果记录[a3307310850007084002001]

庆元县实验幼儿园迁建工程开标结果公示[a3311011160014668001001]

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易