项目名称: | 2024年慈溪市匡堰镇高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2403-330282-20-01-869492 | |||
招标人: | 名称:慈溪市匡堰镇人民政府 地址:浙江省宁波市慈溪市匡堰镇匡兴路8号 联系人:励洪泽 电话:13805814558 | 代理机构: | 名称:宁波中望工程咨询有限公司 地址:慈溪市白沙路街道蓝海湾商务大楼〈5-1〉、〈5-2〉、〈5-3〉、〈5-4〉、〈5-5〉室 联系人:宁波中望工程咨询有限公司 电话:13685889361 | |||
标段(包)名称: | 2024年慈溪市匡堰镇高标准农田建设项目 | 标段(包)编号: | A3302820390023027001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 5,093,589.00元 | 150天 | 合格 | ||
2 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
3 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
4 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 5,109,797.00元 | 150天 | 合格。安全要求:无安全责任事故。 | ||
5 | 萧云建设股份有限公司 | 5,114,432.00元 | 150天 | 合格 | ||
6 | 浙江栩华建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
7 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
8 | 杭州晟安建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
9 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 5,104,468.00元 | 150天 | 合格 | ||
10 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 5,112,896.00元 | 150天 | 合格 | ||
11 | 浙江华益水利建设有限公司 | 5,116,233.00元 | 150天 | 合格 | ||
12 | 国骅建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
13 | 武义宏跃建设有限公司 | 5,106,877.00元 | 150天 | 满足招标文件要求 | ||
14 | 宁波东元生态建设有限公司 | 5,079,645.00元 | 150天 | 合格 | ||
15 | 浙江桐宇建设有限公司 | 5,103,777.00元 | 150天 | 合格 | ||
16 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
17 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
18 | 绍兴誉城建设有限公司 | 5,170,578.00元 | 150天 | 合格 | ||
19 | 福建合广建设集团有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
20 | 浙江铭匠建设有限公司 | 5,088,226.00元 | 150天 | 合格 | ||
21 | 金华景行建设有限公司 | 5,081,850.00元 | 150天 | 合格 | ||
22 | 浙江华勇建设有限公司 | 5,107,396.00元 | 150天 | 合格 | ||
23 | 浙江荣涛建设有限公司 | 5,095,740.00元 | 150天 | 合格 | ||
24 | 嘉善广阳建设有限公司 | 5,119,313.00元 | 150天 | 合格 | ||
25 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
26 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 5,090,383.00元 | 150天 | 合格 | ||
27 | 浙江泽涛建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
28 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
29 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 5,102,652.00元 | 150天 | 合格 | ||
30 | 宁波广元生态建设有限公司 | 5,067,846.00元 | 150天 | 合格 | ||
31 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
32 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
33 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 5,068,919.00元 | 150天 | 合格 | ||
34 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 5,116,568.00元 | 150天 | 合格 | ||
35 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 5,080,717.00元 | 150天 | 合格 | ||
36 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 5,074,282.00元 | 150天 | 合格 | ||
37 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 5,073,209.00元 | 150天 | 合格 | ||
38 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
39 | 余姚世方园林建设有限公司 | 5,120,344.00元 | 150天 | 合格 | ||
40 | 鼎沛科技有限公司 | 5,066,773.00元 | 150天 | 合格 | ||
41 | 宁波余安生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
42 | 宁波广域建设有限公司 | 5,085,604.00元 | 150天 | 合格 | ||
43 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 5,103,822.00元 | 150天 | 合格。安全要求:无安全责任事故。 | ||
44 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 5,090,986.00元 | 150天 | 合格 | ||
45 | 宁波津屹建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
46 | 金华市纵横建设有限公司 | 5,095,674.00元 | 150天 | 合格 | ||
47 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
48 | 华煜建设集团有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
49 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
50 | 浙江冠品建设有限公司 | 5,082,863.00元 | 150天 | 合格。安全要求:无安全责任事故。 | ||
51 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
52 | 河南颍淮建工有限公司 | 5,078,493.00元 | 150天 | 合格 | ||
53 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 5,122,907.00元 | 150天 | 合格 | ||
54 | 宁波景祥建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
55 | 宁波豪巨建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 质量要求合格,安全要求无安全责任事故。 | ||
56 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格。安全要求:无安全责任事故。 | ||
57 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 5,100,263.00元 | 150天 | 合格 | ||
58 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
59 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
60 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
61 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 5,097,885.00元 | 150天 | 合格 | ||
62 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 5,090,788.00元 | 150天 | 合格 | ||
63 | 宁波天淼建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
64 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 5,089,298.00元 | 150天 | 合格 | ||
65 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
66 | 杭州上臻建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
67 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
68 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5,075,366.00元 | 150天 | 合格 | ||
69 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 5,113,378.00元 | 150天 | 合格。安全要求:无安全责任事故。 | ||
70 | 宁波易达园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
71 | 宁波展鸿建设有限公司 | 5,114,011.00元 | 150天 | 合格 | ||
72 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5,118,110.00元 | 150天 | 合格 | ||
73 | 浙江新言建设有限公司 | 5,112,240.00元 | 150天 | 合格,满足招标文件要求 | ||
74 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5,096,807.00元 | 150天 | 合格 | ||
75 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
76 | 湖北二零九工程有限公司 | 5,124,099.00元 | 150天 | 合格 | ||
77 | 宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 5,087,153.00元 | 150天 | 合格 | ||
78 | 浙江沄丰建设有限公司 | 5,114,564.00元 | 150天 | 合格 | ||
79 | 宁波华一建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
80 | 宁波四鼎建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
81 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
82 | 新昌县辰通建设有限公司 | 5,102,170.00元 | 150天 | 合格 | ||
83 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 5,069,985.00元 | 150天 | 合格 | ||
84 | 浙江万华建设有限公司 | 5,072,137.00元 | 150天 | 合格 | ||
85 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 5,106,216.00元 | 150天 | 合格 | ||
86 | 浙江璟恒建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
87 | 浙江宇盛建设有限公司 | 5,108,593.00元 | 150天 | 合格 | ||
88 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
89 | 浙江正长建设有限公司 | 5,081,790.00元 | 150天 | 合格 | ||
90 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
91 | 浙江沧海建设有限公司 | 5,122,787.00元 | 150天 | 合格 | ||
92 | 宁波天河建设工程有限公司 | 5,105,030.00元 | 150天 | 合格 | ||
93 | 宁波鼎立建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
94 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
95 | 温州市百润建设有限公司 | 5,094,679.00元 | 150天 | 合格 | ||
96 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5,123,664.00元 | 150天 | 合格 | ||
97 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
98 | 宁波华水园林建设有限公司 | 5,156,227.00元 | 150天 | 合格 | ||
99 | 温州三瑞建设有限公司 | 5,116,924.00元 | 150天 | 合格 | ||
100 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 5,076,439.00元 | 150天 | 合格 | ||
101 | 浙江广渤建设有限公司 | 5,112,199.00元 | 150天 | 合格 | ||
102 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
103 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 5,120,523.00元 | 150天 | 合格 | ||
104 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
105 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5,071,064.00元 | 150天 | 合格 | ||
106 | 金华歆致建设有限公司 | 5,115,744.00元 | 150天 | 满足招标文件要求 | ||
107 | 浙江辰威建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
108 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 5,097,015.00元 | 150天 | 合格 | ||
109 | 宁波昊梁建设有限公司 | 5,085,014.00元 | 150天 | 合格 | ||
110 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 5,092,510.00元 | 150天 | 合格 | ||
111 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 5,091,443.00元 | 150天 | 合格 | ||
112 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 5,091,285.00元 | 150天 | 合格 | ||
113 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
114 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
115 | 浙江佰特建筑工程有限公司 | 5,110,995.00元 | 150天 | 合格 | ||
116 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5,065,701.00元 | 150天 | 合格 | ||
117 | 宁波星江建设有限公司 | 5,065,106.00元 | 150天 | 合格 | ||
118 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 5,078,572.00元 | 150天 | 合格 | ||
119 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 5,077,511.00元 | 150天 | 合格 | ||
120 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
121 | 浙江砼成建设有限公司 | 5,122,710.00元 | 150天 | 合格 | ||
122 | 常山县申宏水利建设有限公司 | 5,101,466.00元 | 150天 | 合格 | ||
123 | 浙江沧穹建设有限公司 | 5,086,086.00元 | 150天 | 合格 | ||
124 | 浙江久城建设工程有限公司 | 5,121,703.00元 | 150天 | 合格 | ||
125 | 浙江南域建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
126 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 5,099,071.00元 | 150天 | 合格 | ||
127 | 浙江金灏建设有限公司 | 5,086,021.00元 | 150天 | 合格 | ||
128 | 浙江圣立建设有限公司 | 5,083,935.00元 | 150天 | 合格 | ||
129 | 宁波有泰建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
130 | 浙江豪翔建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
131 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 5,084,378.00元 | 150天 | 合格 | ||
132 | 杭州泉达建设有限公司 | 5,065,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
133 | 浙江欣茂建设有限公司 | 5,066,105.00元 | 150天 | 合格 | ||
开标时间: | 2024-04-30 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | 慈溪市公共资源交易管理办公室 | 电话: | 0574-63032252 | |||
信息来源: | 慈溪市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-04-30 |
文章推荐: