衢州市高铁新城GT-06-28地块公园项目
衢州市高铁新城GT-06-28地块公园项目
评标专家名单
公示时间:2024年04月30日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 521e48 | 省库抽取 |
2 | 783ed1 | 业主专家 |
3 | ag276g | 省库抽取 |
4 | c8dd58 | 省库抽取 |
5 | cb29gb | 省库抽取 |
定量评审结果
| 521e48 | 783ed1 | ag276g | c8dd58 | cb29gb |
浙江开阳环境建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江万芝建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
安徽江泽建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江文程建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江万叶建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江衢州朗臣建设有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州弘达景观工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江万里建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
元成环境股份有限公司 |
|
|
|
|
|
华煜建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
衢州市康达市政工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江运溪建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江峰云建设有限公司 |
|
|
|
|
|
宁波大秦建设有限公司 |
|
|
|
|
|
龙游博悦环境建设有限公司 |
|
|
|
|
|
衢州市衢信建筑有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江阔源建设有限公司 |
|
|
|
|
|
开化乐禾园林工程有限公司 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 |
龙游吉祥园林建设有限公司 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | 72.42 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.52 |
浙江源设建设有限公司 | 80.59 | 80.59 | 80.59 | 80.59 | 80.59 |
浙江通园建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
衢州致力建筑工程有限公司 | 76.59 | 76.59 | 76.59 | 76.59 | 76.59 |
龙禹建设股份有限公司 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 81.13 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
北京建工路桥集团有限公司 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 |
浙江卓正建设工程有限公司 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 |
衢州市城投建设有限公司 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 |
衢州安广环境建设有限公司 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | 83.43 |
浙江远图建设集团有限公司 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江中奕翔建设有限公司 | 79.94 | 79.94 | 79.94 | 79.94 | 79.94 |
衢州永辰建设有限公司 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 73.44 |
浙江同纬建设有限公司 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
江山市华跃市政工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江晟吴建设有限公司 | 80.18 | 80.18 | 80.18 | 80.18 | 80.18 |
浙江璟瑞建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
开建环境建设集团有限公司 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |
浙江鑫冠建设集团有限公司 | 82.41 | 82.41 | 82.41 | 82.41 | 82.41 |
巨匠建设集团股份有限公司 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |
浙江联信环境建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
金华市鸿晟建设有限公司 | 80.14 | 80.14 | 80.14 | 80.14 | 80.14 |
浙江衢州久天建设有限公司 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |
衢州市政园林股份有限公司 | 80.69 | 80.69 | 80.69 | 80.69 | 80.69 |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 |
浙江金旭环境建设有限公司 | 75.97 | 75.97 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
信实环境建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
浙江成艺环境建设有限公司 | 79.11 | 79.11 | 79.11 | 79.11 | 79.11 |
浙江新衢建设有限公司 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | 80.85 |
浙江广胜集团有限公司 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 |
浙江恒江建设有限公司 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 |
浙江凌宇建设有限公司 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | 77.73 |
浙江千叶环境建设集团有限公司 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 |
浙江环宇建设集团有限公司 | 81.54 | 81.54 | 81.54 | 81.54 | 81.54 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 |
征鸿环境建设有限公司 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 | 83.89 |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 |
衢州宏坤环境建设有限公司 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 80.82 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 |
浙江龙厦建设集团有限公司 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 |
云程环境建设集团有限公司 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 75.92 | 75.92 | 75.92 | 75.92 | 75.92 |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 |
浙江宝宏建设有限公司 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
衢州市市政建设开发有限公司 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 |
浙江百耀建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江飞成建设有限公司 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 |
浙江昆吾建设有限公司 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 |
盛华建设有限公司 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 80.40 |
衢州市德丰建筑工程有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 77.65 |
浙江安都建设有限公司 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
浙江九合环境股份有限公司 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.70 |
浙江德林建设有限公司 | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 80.49 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 80.46 |
浙江芹江建设有限公司 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 |
浙江柯建集团有限公司 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 75.27 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 |
杭州金锄市政园林工程有限公司 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 |
凌云建设集团有限公司 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 |
浙江宜方建设有限公司 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 74.67 |
浙江永禄建设有限公司 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 83.41 |
晟民建设有限公司 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 |
精立建设有限公司 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 80.34 |
浙江蓝宝建设有限公司 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 80.80 |
贝林集团有限公司 | 80.28 | 80.28 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
浙江联润建设工程有限公司 | 79.63 | 79.63 | 79.63 | 79.63 | 79.63 |
浙江顺成建设有限公司 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | 72.12 |
浙江腾圣环境工程有限公司 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
开化御禾园林建设工程有限公司 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 |
浙江明城建设有限公司 | 73.66 | 73.66 | 73.66 | 73.66 | 73.66 |
浙江万厦建设有限公司 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 80.40 |
浙江润湖建设有限公司 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 |
浙江卡森建设有限公司 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 80.97 |
金华市创基建筑有限公司 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 |
诚邦生态环境股份有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
浙江金豪建设集团有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
浙江华氏建设有限公司 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 |
浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 |
浙江天力建设集团有限公司 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |
浙江艺景建设集团有限公司 | 80.28 | 80.28 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
浙江钜元建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
大立建设集团有限公司 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 |
浙江崇业建设有限公司 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 75.21 |
金华市益邦建筑有限公司 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.58 |
浙江达华园林建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
文章推荐: