序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州立创建设有限公司 | 完整 | 25 | 12576006 | 150 | 合格 | 陈雅 |
2 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 25 | 12577277 | 150天 | 合格 | 施伟伟 |
3 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 25 | 12581086 | 150 | 合格 | 陈岚 |
4 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12584898 | 150日历天 | 合格 | 刘飞燕 |
5 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 12584898 | 150 | 合格 | 潘伟庆 |
6 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 25 | 12586168 | 150 | 合格 | 陈佳朋 |
7 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12601410 | 150 | 合格 | 王智勇 |
8 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 25 | 12605220 | 150 | 合格 | 陈彩躺 |
9 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 25 | 12607761 | 150 | 合格 | 游奕相 |
10 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 12621733 | 150 | 合格 | 王兴福 |
11 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12628084 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 申根华 |
12 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12634435 | 150 | 合格 | 林锦云 |
13 | 士高建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12638246 | 150 | 合格 | 严佳世 |
14 | 浙江众一建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12657298 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 黄灵滨 |
15 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12661108 | 150天(日历天) | 合格 | 管翔宇 |
16 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12664919 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 林仁仁 |
17 | 方远建设集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 12667459 | 150天 | 合格 | 李浩 |
18 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 完整 | 25 | 12675081 | 不超过150天 | 合格 | 戚兰兰 |
19 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 12681431 | 150 | 合格 | 张波 |
20 | 浙江科万环境工程有限公司 | 完整 | 25 | 12683971 | 150日历天 | 合格 | 谢廷臻 |
21 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12685241 | 150 | 合格 | 陈秀利 |
22 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12694133 | 150 | 合格 | 陈双微 |
23 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 12697943 | 150 | 合格 | 陈秀丽 |
24 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12700484 | 150 | 合格 | 陈德文 |
25 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12700484 | 150 | 合格 | 王杰 |
文章推荐: