序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 521.566645 | 90 | 2024.10.09 |
2 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 525.008309 | 90 | 2024.10.09 |
3 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 520.059467 | 90 | 2024.10.09 |
4 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 509.9932 | 90 | 2024.10.09 |
5 | 安徽观景建设有限公司 | 519.696225 | 90 | 2024.10.09 |
6 | 安徽建广建设工程有限公司 | 513.600704 | 90 | 2024.10.09 |
7 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 497.949988 | 90 | 2024.10.09 |
8 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 516.127598 | 90 | 2024.10.09 |
9 | 安徽琅东建设有限公司 | 511.011243 | 90 | 2024.10.09 |
10 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 515.524347 | 90 | 2024.10.09 |
11 | 安徽途广建设工程有限公司 | 512.723288 | 90 | 2024.10.09 |
12 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 516.730744 | 90 | 2024.10.09 |
13 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 491.3801 | 90 | 2024.10.09 |
14 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 510.1851 | 90 | 2024.10.09 |
15 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 513.0271 | 90 | 2024.10.09 |
16 | 安徽里奇建设有限公司 | 515.073759 | 90 | 2024.10.09 |
17 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 509.296647 | 90 | 2024.10.09 |
18 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 515.031122 | 90 | 2024.10.09 |
19 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 511.7958 | 90 | 2024.10.09 |
20 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 518.922222 | 90 | 2024.10.09 |
21 | 安徽忆升建设工程有限公司 | 511.218825 | 90 | 2024.10.09 |
22 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 511.39 | 90 | 2024.10.09 |
23 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 517.816933 | 90 | 2024.10.09 |
24 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 518.075733 | 90 | 2024.10.09 |
25 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 513.087524 | 90 | 2024.10.09 |
26 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 512.521866 | 90 | 2024.10.09 |
27 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 510.917822 | 90 | 2024.10.09 |
28 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 514.4344 | 90 | 2024.10.09 |
29 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 517.613441 | 90 | 2024.10.09 |
30 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 516.685492 | 90 | 2024.10.09 |
31 | 滁州泰禾建设有限公司 | 518.757108 | 90 | 2024.10.09 |
32 | 江苏天航建设有限公司 | 519.522222 | 90 | 2024.10.09 |
33 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 519.222222 | 90 | 2024.10.09 |
34 | 贵弘建设发展有限公司 | 518.289723 | 90 | 2024.10.09 |
35 | 安徽维创建设工程有限公司 | 512.626701 | 90 | 2024.10.09 |
36 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 535.732606 | 90 | 2024.10.09 |
37 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 512.818137 | 90 | 2024.10.09 |
38 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 521.902471 | 90 | 2024.10.09 |
39 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 517.325016 | 90 | 2024.10.09 |
40 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 483.475654 | 90 | 2024.10.09 |
41 | 安徽坦程建设有限公司 | 514.96668 | 90 | 2024.10.09 |
42 | 安徽佳合建设有限公司 | 513.814135 | 90 | 2024.10.09 |
43 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 515.2963 | 90 | 2024.10.09 |
44 | 安徽大德科技有限公司 | 511.1084 | 90 | 2024.10.09 |
45 | 安徽铭朵建设工程有限公司 | 514.830366 | 90 | 2024.10.09 |
46 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 516.422222 | 90 | 2024.10.09 |
47 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 517.143745 | 90 | 2024.10.09 |
48 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 509.694118 | 90 | 2024.10.09 |
49 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 513.498723 | 90 | 2024.10.09 |
50 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 514.539513 | 90 | 2024.10.09 |
51 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 514.9379 | 90 | 2024.10.09 |
52 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 513.235058 | 90 | 2024.10.09 |
53 | 通圆建筑集团有限公司 | 515.140878 | 90 | 2024.10.09 |
54 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 519.152488 | 90 | 2024.10.09 |
55 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 511.45 | 90 | 2024.10.09 |
56 | 天长市星源建设工程有限公司 | 515.923445 | 90 | 2024.10.09 |
57 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 512.989923 | 90 | 2024.10.09 |
58 | 安徽宇驰建设工程有限公司 | 517.569818 | 90 | 2024.10.09 |
59 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 517.425305 | 90 | 2024.10.09 |
60 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 515.621 | 90 | 2024.10.09 |
61 | 安徽成新建设有限公司 | 511.696353 | 90 | 2024.10.09 |
62 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 513.3615 | 90 | 2024.10.09 |
63 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 512.2021 | 90 | 2024.10.09 |
64 | 安徽和众建设工程项目管理有限公司 | 524.846581 | 90 | 2024.10.09 |
65 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 509.1362 | 90 | 2024.10.09 |
66 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 512.745858 | 90 | 2024.10.09 |
67 | 安徽华航水利工程有限公司 | 512.3088 | 90 | 2024.10.09 |
68 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 515.725477 | 90 | 2024.10.09 |
69 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 514.632911 | 90 | 2024.10.09 |
70 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 514.734441 | 90 | 2024.10.09 |
71 | 安徽能远建设有限公司 | 513.523271 | 90 | 2024.10.09 |
72 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 520.131422 | 90 | 2024.10.09 |
73 | 亭城建设集团有限公司 | 510.390925 | 90 | 2024.10.09 |
74 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 514.114756 | 90 | 2024.10.09 |
75 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 510.813425 | 90 | 2024.10.09 |
76 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 499.854794 | 90 | 2024.10.09 |
77 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 506.415392 | 90 | 2024.10.09 |
78 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 512.898788 | 90 | 2024.10.09 |
79 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 510.493027 | 90 | 2024.10.09 |
80 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 514.105766 | 90 | 2024.10.09 |
81 | 安徽联建公路工程有限公司 | 511.999361 | 90 | 2024.10.09 |
82 | 浩天建工集团有限公司 | 516.026616 | 90 | 2024.10.09 |
83 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 511.672222 | 90 | 2024.10.09 |
84 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 511.688181 | 90 | 2024.10.09 |
85 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 497.330277 | 90 | 2024.10.09 |
86 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 513.128518 | 90 | 2024.10.09 |
87 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 518.839836 | 90 | 2024.10.09 |
88 | 安徽全纵?ㄉ韫こ逃邢薰?/td> | 514.329308 | 90 | 2024.10.09 |
文章推荐:
漳州高新区靖圆办下割-沥阳村2024年高标准农田建设改造提升项目