投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
华誉建设有限公司 | 82455372.20 | 547.00 |
安徽华甬市政工程有限公司 | 82740741.53 | 547.00 |
四川合鸿升建筑工程有限公司 | 82844507.16 | 547.00 |
四川春航建设集团有限公司 | 78213720.00 | 547.00 |
四川兴顺祥建筑工程有限公司 | 82290329.26 | 547.00 |
信宜广厦建设集团有限公司 | 82726423.38 | 547.00 |
河南河之南建筑工程有限公司 | 82796412.20 | 547.00 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 82721384.69 | 547.00 |
江西世纪生态建设集团有限公司 | 82705915.00 | 547.00 |
河北银顺市政工程有限公司 | 82900943.78 | 547.00 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 82445466.66 | 547.00 |
江西旺达建设工程有限公司 | 82320572.64 | 547.00 |
四川冉祥建设工程有限公司 | 81406241.74 | 547.00 |
江西永旭建设有限公司 | 82794542.59 | 547.00 |
汉程建设工程有限公司 | 82219391.53 | 547.00 |
江苏隆禄建设工程有限公司 | 82690483.20 | 547.00 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 82872841.15 | 547.00 |
广泓建设集团有限公司 | 81550185.00 | 547.00 |
贵州全星建设工程有限公司 | 82347351.71 | 547.00 |
河南暖阳建筑工程有限公司 | 82272963.22 | 547.00 |
河南裕鸿建设集团有限公司 | 82200207.04 | 547.00 |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 82577875.01 | 547.00 |
华实安装有限公司 | 82442091.02 | 547.00 |
河南安华建设工程有限公司 | 82201324.55 | 547.00 |
黑龙江骞腾建设工程有限公司 | 82290241.79 | 547.00 |
天津城建隧道股份有限公司 | 82263216.98 | 547.00 |
安徽三冉建筑有限公司 | 82248551.00 | 547.00 |
湖北双丹水利水电工程有限公司 | 82344651.09 | 547.00 |
重庆川册建设工程有限公司 | 82716644.23 | 547.00 |
河南云海生态建设有限公司 | 82270806.66 | 547.00 |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 82654355.06 | 547.00 |
百鲸建设集团有限公司 | 82269253.58 | 547.00 |
辽宁正阳建工有限公司 | 81932420.24 | 547.00 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 82422125.86 | 547.00 |
吉林省锐泽路桥工程有限公司 | 82587080.26 | 547.00 |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 82845459.78 | 547.00 |
四川子楚建筑工程有限公司 | 82267873.73 | 547.00 |
四川中翔竣业建设有限公司 | 82287501.21 | 547.00 |
四川成晨建设工程有限公司 | 82490384.64 | 547.00 |
贵州启荣建筑工程有限公司 | 82273421.57 | 547.00 |
四川广千进建设工程有限公司 | 82495741.23 | 547.00 |
华跃建工有限公司 | 82335313.84 | 547.00 |
安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 | 82913035.08 | 547.00 |
河南银玺建筑工程有限公司 | 82848037.85 | 547.00 |
河南省金屹森建设工程有限公司 | 82726050.00 | 547.00 |
广西汇昌建设工程有限公司 | 82804261.62 | 547.00 |
恩施天茂建业建筑工程有限公司 | 82782141.35 | 547.00 |
甘肃顺资建设有限公司 | 82718874.51 | 547.00 |
四川盛安工程管理有限公司 | 82728577.79 | 547.00 |
乾元建工集团有限公司 | 81688131.00 | 547.00 |
长春众诚建设工程有限公司 | 82867343.79 | 547.00 |
江西大成建设工程有限公司 | 82811791.71 | 547.00 |
四川梓浩建设工程有限公司 | 82348637.63 | 547.00 |
四川盛鑫建筑工程有限公司 | 82872220.65 | 547.00 |
西藏嘉琪建筑工程有限公司 | 82185731.70 | 547.00 |
永升建设集团有限公司 | 82372331.30 | 547.00 |
四川廷昌建设工程有限公司 | 82851843.08 | 547.00 |
天人建设安装有限公司 | 82260432.84 | 547.00 |
江西永盛工程管理有限公司 | 82805501.69 | 547.00 |
温州垠星建设有限公司 | 82170111.00 | 547.00 |
河南地天建设有限公司 | 82409531.27 | 547.00 |
广西强冠建设工程有限公司 | 82741505.54 | 547.00 |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 82820196.14 | 547.00 |
四川荣宇鑫建筑工程有限公司 | 82383863.25 | 547.00 |
河南金伟建筑工程有限公司 | 82295739.19 | 547.00 |
厦门文喆建筑劳务有限公司 | 82968276.16 | 547.00 |
河北熙安建筑安装工程有限公司 | 82885280.15 | 547.00 |
宜春双鼎建设有限责任公司 | 82691936.44 | 547.00 |
安徽庆达建设工程有限公司 | 82687181.72 | 547.00 |
四川海峡建设有限公司 | 82200961.61 | 547.00 |
安徽卓涛建设有限公司 | 82693308.61 | 540.00 |
江西九鼎建设集团有限公司 | 82213091.46 | 547.00 |
中翎建业集团有限公司 | 82528355.10 | 547.00 |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 82439778.06 | 547.00 |
湖北安荆鑫泽建筑工程有限公司 | 82706313.45 | 547.00 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 82766035.09 | 547.00 |
湖南省湘钧建设有限公司 | 81246831.38 | 547.00 |
四川仝晟建设工程有限公司 | 82687175.81 | 547.00 |
天太建设集团有限公司 | 83011851.74 | 547.00 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 82776980.19 | 547.00 |
四川聚胜华建设工程有限公司 | 82352643.77 | 547.00 |
四川丹南建筑工程有限公司 | 82289570.65 | 547.00 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 82397865.40 | 547.00 |
四川江诚建设工程有限公司 | 82772387.75 | 547.00 |
重庆圣通市政园林建设有限公司 | 82221133.49 | 547.00 |
新疆良宇建设集团有限公司 | 82845202.55 | 547.00 |
宁夏欣迈建设工程有限公司 | 82301421.57 | 547.00 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 82619339.03 | 547.00 |
江西省群力建设有限公司 | 82343520.54 | 547.00 |
福建省禹辉建设工程有限公司 | 82744747.50 | 547.00 |
四川树缘建设工程有限公司 | 82203441.43 | 547.00 |
四川中坤镒建设工程有限公司 | 82907789.26 | 547.00 |
贵州贵和长青建设工程有限公司 | 82320044.58 | 547.00 |
宜昌富强工程有限责任公司 | 82737400.74 | 547.00 |
四川启合嘉建设工程有限责任公司 | 81117278.88 | 547.00 |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 82819827.42 | 547.00 |
成都中标建业建设工程有限公司 | 82267637.55 | 547.00 |
中胜畅丰建设有限公司 | 82371195.75 | 547.00 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 79446924.00 | 547.00 |
山西文景旭日建设工程有限公司 | 82690221.79 | 547.00 |
江西中梦建筑工程有限公司 | 82214694.22 | 547.00 |
新疆悦盛诚达建筑工程有限公司 | 82776429.06 | 547.00 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 79176849.00 | 547.00 |
吉林省恒瑞建设集团有限公司 | 82725229.49 | 547.00 |
四川威伦建筑工程有限公司 | 82212284.36 | 547.00 |
甘肃乐佳建设工程有限公司 | 82702785.84 | 547.00 |
湖南省郴州建设集团有限公司 | 79294851.00 | 547.00 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 82890721.47 | 547.00 |
河南卓鼎建设工程有限公司 | 80243022.00 | 547.00 |
国海建设有限公司 | 82307830.22 | 547.00 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 82200748.28 | 547.00 |
河南全康建设有限公司 | 82771617.39 | 547.00 |
四川迈鼎建设工程有限公司 | 82496292.18 | 547.00 |
四川鑫元吉建筑有限公司 | 82661526.30 | 547.00 |
安徽宸功环境工程有限公司 | 78888242.71 | 547.00 |
河南嘉明建设工程有限公司 | 82316973.44 | 547.00 |
河南龙宸建设工程有限公司 | 82422994.75 | 547.00 |
金川源禾建设工程有限公司 | 79628913.00 | 547.00 |
天津砼天建筑工程有限公司 | 82351671.82 | 547.00 |
四川裕筑盛建筑工程有限公司 | 82377393.80 | 547.00 |
江西远辉建设有限公司 | 82227968.10 | 547.00 |
江西思义项目管理有限公司 | 82541924.90 | 547.00 |
陕西九土建设工程有限公司 | 82746029.22 | 547.00 |
安徽鑫晨建设有限公司 | 82330220.04 | 547.00 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 82270673.82 | 547.00 |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 81520269.00 | 547.00 |
湖北中乾建设工程有限公司 | 82734261.82 | 547.00 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 81425535.00 | 540.00 |
广西建工集团控股有限公司 | 82762344.12 | 547.00 |
赣州辰特建设集团有限公司 | 82812672.84 | 547.00 |
四川充聪建设工程有限公司 | 79048044.00 | 547.00 |
宁夏世润建设工程有限公司 | 82508218.70 | 547.00 |
四川煌牌建设工程有限公司 | 82539962.55 | 547.00 |
宁夏金篆建设工程有限公司 | 82247809.33 | 547.00 |
广西天源建设工程有限公司 | 82486554.67 | 547.00 |
洪都建设集团有限公司 | 82741885.13 | 547.00 |
浙江伟仁装饰工程有限公司 | 82709523.24 | 547.00 |
甘肃弘丰建设工程有限公司 | 78144663.90 | 547.00 |
中创恒(北京)工程设计有限公司 | 82252797.97 | 547.00 |
郑州市泰安电力建设有限公司 | 82739632.67 | 547.00 |
湖南纪源建设有限公司 | 82209555.64 | 547.00 |
河南宇封建筑工程有限公司 | 82813307.80 | 547.00 |
江西中弥建设工程有限公司 | 82245411.74 | 547.00 |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 80969665.15 | 547.00 |
四川吉凯瑞建设工程有限公司 | 82739099.29 | 547.00 |
陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 82645945.84 | 547.00 |
豫琳建工集团有限公司 | 82707081.57 | 540.00 |
河南鑫品建筑工程有限公司 | 82550687.51 | 547.00 |
海铁路桥工程有限公司 | 82526833.13 | 547.00 |
四川黎明达路桥工程有限公司 | 82259534.76 | 547.00 |
河南固信建筑工程有限公司 | 82352401.77 | 547.00 |
四川中安邦建建设工程有限公司 | 82870887.09 | 547.00 |
四川海耀建设工程有限公司 | 82678629.83 | 547.00 |
四川顺至建筑工程有限公司 | 82599115.91 | 547.00 |
河南晶品建设有限公司 | 83023375.59 | 547.00 |
四川博瀚建设工程有限公司 | 82688480.27 | 547.00 |
山东东泓建设有限公司 | 82272937.91 | 547.00 |
江西中虹建筑有限公司 | 82531584.28 | 547.00 |
福建省昱宇建设工程有限公司 | 82724704.80 | 547.00 |
四川宏大建筑工程有限公司 | 82905470.91 | 547.00 |
河南典磊建筑工程有限公司 | 82205898.43 | 547.00 |
甘肃渭陇建业建筑工程有限公司 | 82810726.59 | 547.00 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 82201568.61 | 547.00 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 81773724.00 | 547.00 |
四川省德宇晖建设工程有限公司 | 82757702.35 | 547.00 |
东柯建设发展有限公司 | 82722172.76 | 547.00 |
陕西惠盈建设工程有限公司 | 82315321.01 | 547.00 |
安徽益东建设工程有限公司 | 82207497.88 | 547.00 |
河南泽雄建设有限公司 | 82689818.40 | 547.00 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 82356983.36 | 547.00 |
江西共进实业有限公司 | 82290569.92 | 547.00 |
江西嘉华建设有限公司 | 82459519.28 | 547.00 |
四川晟豪建设工程有限公司 | 82360519.51 | 547.00 |
重庆高川建设工程有限公司 | 82407589.59 | 547.00 |
重庆市渝海建设(集团)有限公司 | 82659459.84 | 547.00 |
广西鹏城建筑工程有限公司 | 82332572.23 | 547.00 |
重庆市基础工程有限公司 | 82218345.65 | 547.00 |
四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 82205508.18 | 547.00 |
达州江原建设工程有限公司 | 82381562.25 | 547.00 |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 82432786.07 | 547.00 |
四川蜀恒建筑工程有限公司 | 82461747.07 | 547.00 |
南充中博建筑有限公司 | 82263040.07 | 547.00 |
四川弘展建设工程有限公司 | 82376027.21 | 547.00 |
宜宾贵诚建设工程有限公司 | 79913756.84 | 547.00 |
四川盛唐建设工程有限公司 | 82830563.15 | 547.00 |
河北尧赫建设工程有限公司 | 79981257.00 | 547.00 |
四川振云建筑工程有限公司 | 82455134.76 | 547.00 |
四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 82441167.11 | 547.00 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 79395402.00 | 547.00 |
江西友安建设工程有限公司 | 82299045.30 | 547.00 |
黑龙江筑弘垚建设工程有限公司 | 82291091.08 | 547.00 |
湖南志鹏建设集团有限公司 | 82176294.89 | 547.00 |
四川巨雪建筑工程有限公司 | 82990578.69 | 547.00 |
四川经亘建筑工程有限公司 | 82566906.20 | 547.00 |
湖南鼎坤建设有限公司 | 82753003.65 | 547.00 |
江西康睿建设工程有限公司 | 82567575.56 | 547.00 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 79250808.00 | 547.00 |
重庆秋立建筑工程有限公司 | 82770784.55 | 547.00 |
九江行云建设有限公司 | 82569559.46 | 547.00 |
内蒙古瑞锦建设有限公司 | 82244910.95 | 547.00 |
宁夏金氏伟业建设工程有限公司 | 82737754.89 | 547.00 |
河南英辰建筑工程有限公司 | 82893675.54 | 547.00 |
港昕鸿通建设管理有限公司 | 82264430.72 | 547.00 |
四川佳盛建设工程有限公司 | 82448060.28 | 547.00 |
重庆标正建筑工程有限公司 | 82552681.37 | 547.00 |
山东中星安装工程有限公司 | 82541914.49 | 547.00 |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 79515896.99 | 547.00 |
江西鹏翔建设集团有限公司 | 82451257.51 | 547.00 |
西藏悦来建设工程有限公司 | 82333109.94 | 547.00 |
四川陆洋建设工程有限公司 | 82755528.52 | 547.00 |
温州泰洲建设有限公司 | 82403001.45 | 547.00 |
西安市建总工程集团有限公司 | 82566906.20 | 547.00 |
河北铸俊建筑工程有限公司 | 82785405.16 | 547.00 |
陕西宇腾达明建设工程有限公司 | 82259108.39 | 547.00 |
四川嘉泽德建设工程有限公司 | 82850730.81 | 547.00 |
文章推荐:
漳州高新区靖圆办下割-沥阳村2024年高标准农田建设改造提升项目