投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
西藏山南市措美县圣地建筑有限责任公司 | 15948869.53 | 365.00 |
四川元晶建设工程有限公司 | 15945397.19 | 365.00 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 15947592.62 | 365.00 |
湖南省高禹建设有限公司 | 15947805.68 | 365.00 |
湖南湘华园林建设有限公司 | 15951398.71 | 365.00 |
西藏中天项目管理有限公司 | 15938400.27 | 365.00 |
西藏伟发建筑有限公司 | 15945868.98 | 365.00 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 15947592.62 | 365.00 |
四川元晶建设工程有限公司 | 15945397.19 | 365.00 |
湖南省高禹建设有限公司 | 15947805.68 | 365.00 |
西藏山南市措美县圣地建筑有限责任公司 | 15948869.53 | 365.00 |
西藏中天项目管理有限公司 | 15938400.27 | 365.00 |
湖南湘华园林建设有限公司 | 15951398.71 | 365.00 |
西藏伟发建筑有限公司 | 15945868.98 | 365.00 |
西藏伟发建筑有限公司 | 15945868.98 | 365.00 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 15947592.62 | 365.00 |
西藏山南市措美县圣地建筑有限责任公司 | 15948869.53 | 365.00 |
西藏中天项目管理有限公司 | 15938400.27 | 365.00 |
湖南省高禹建设有限公司 | 15947805.68 | 365.00 |
文章推荐:
2024年来安县高标准农田建设项目九标段(新安镇双塘村)开标记录-开标记录
2024年来安县高标准农田建设项目八标段(新安镇七里社区)开标记录-开标记录