投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
江西永旭建设有限公司 | 13433314.00 | 75 |
鼎冠建设集团有限公司 | 13512465.00 | 75 |
福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 13572870.00 | 75 |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 13608857.00 | 75 |
福建鸿翔建设工程有限公司 | 13729553.00 | 75 |
福建省吉瑞建设工程有限公司 | 13540885.00 | 75 |
山东宇兴建设有限公司 | 13741059.00 | 75 |
福建禹拓建设工程有限公司 | 13634067.00 | 75 |
福建省齐心建设发展有限公司 | 13609908.00 | 75 |
福建弘立建设发展有限公司 | 13507173.00 | 75 |
福建双莉建筑工程有限公司 | 13688137.00 | 75 |
福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 13585748.00 | 75 |
中创建业(福建)发展有限公司 | 13559288.00 | 75 |
福建锦泰创建建设工程有限公司 | 13471896.00 | 75 |
福建永发胜建设工程发展有限公司 | 13575400.00 | 75 |
成达(福建)路桥有限公司 | 13446085.00 | 75 |
首宏建设有限公司 | 13665317.00 | 75 |
福建联山建设工程有限公司 | 13576545.00 | 75 |
龙岩伟兴建筑工程有限公司 | 13670961.00 | 75 |
浙江诚通建设集团有限公司 | 13664899.00 | 75 |
远志建设(厦门)有限公司 | 13524774.00 | 75 |
福建交大建设发展有限公司 | 13593801.00 | 75 |
福建友丰建筑工程有限公司 | 13460350.00 | 75 |
福建筑鑫益永建设有限公司 | 13739951.00 | 75 |
福建省中为建设发展有限公司 | 13706545.00 | 75 |
福建西景市政园林建设有限公司 | 13389023.00 | 75 |
福建省桃城建设工程有限公司 | 13738451.00 | 75 |
南旭投资集团有限公司 | 13666279.00 | 75 |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 13734155.00 | 75 |
福建丰一达建设有限公司 | 13729303.00 | 75 |
贵弘建设发展有限公司 | 13637518.00 | 75 |
福建新厝生态工程有限公司 | 13432070.00 | 75 |
江西三山建设工程有限公司 | 13727252.00 | 75 |
福建金田建设工程有限公司 | 13600704.00 | 75 |
福建森正建设集团有限公司 | 13736456.00 | 75 |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 13408580.00 | 75 |
福建坤威建设发展有限公司 | 13731613.00 | 75 |
福建国辉建设工程有限公司 | 13734305.00 | 75 |
福建省新越建工有限公司 | 13622563.00 | 75 |
福建铭辰建设有限公司 | 13413905.00 | 75 |
厦门仙森园林景观工程有限公司 | 13718049.00 | 75 |
福建昆鼎建设有限公司 | 14157979.00 | 75 |
福建省恒基建设股份有限公司 | 13539846.00 | 75 |
江西中浩建设工程有限公司 | 13729571.00 | 75 |
山东通利达建设公司 | 13623705.00 | 75 |
广东富盈建设有限公司 | 13724852.00 | 75 |
鸿达建设集团有限公司 | 13632916 |
文章推荐:
2024年来安县高标准农田建设项目九标段(新安镇双塘村)开标记录-开标记录
2024年来安县高标准农田建设项目八标段(新安镇七里社区)开标记录-开标记录