投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建祥沃建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省鑫远工程管理有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建金羿建工有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省鑫臻建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建晶耘建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省富鼎建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省鲁筑建设集团有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建启宏日兴建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建优铭瑞建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建万峰建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省武隆建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
闻达合晟(福建)建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建松兴建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建鑫晟泽建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建旭毅建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建康卓建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省有兴建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建联沃建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省梁川建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建烜源鼎通建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省豪门建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建博富建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建荣升建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省长汀县兴业建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建卓丰建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省岩成工程建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建如泰建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建江隆水利水电工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省福可建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建天宇峰建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建龙磐建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建中冶建设集团有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建名彦建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建顺骏发建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省瑞春建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建锦润源建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建硕卓建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建五屹建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
河南鼎义建设集团有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建汉风建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
武平闽禹建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建铭优建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建茂隆建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建富凯建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建高腾建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建铭辉建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建中润锦荣建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省凌卓建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建金永盛建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省宏达顺建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建尚南实业有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建昂兴建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建上杭广厦建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
龙岩顺康建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建品卓建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建旺成信建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建翰达工程管理有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省禹山建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建轩凌建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建中弛拓达建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建东尚建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建美伦建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省润嘉建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建鼎峰盛建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建建良建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建瑞科市政工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建新濠建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省益丰建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建玺峰建设发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建德成工程项目管理有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省富丰建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建宸业建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建永祥鑫建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建立东建筑发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建创钊建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建筑龙建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建龙岩融冠建设有限公司 | 918590.00 | 90 |
福建省暨阳建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建盟众建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建顺财建工发展有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建望嘉星建设发展有限公司 | 918590.00 | 90 |
中建天润建设(福建)有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建一善建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建鑫宏祥建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
龙岩市东美建筑工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建兴万禾建设有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建铭润建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建省为民建设工程有限公司 | 847471.00 | 90 |
福建鹭砼建工有限公司 | 847471.00 | 90 | <
文章推荐: