评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 862740 |
2 | 541226 |
3 | 717882 |
4 | 169193 |
5 | 743019 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 862740 | 541226 | 717882 | 169193 | 743019 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
国骅建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波星江建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
宁波豪巨建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
浙江宁筑建设有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
浙江豪翔建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
宁波广信建设工程有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
宁波天淼建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
宁波昊梁建设有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
宁波津裕建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
华锦建设集团股份有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
宁波四鼎建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
同信生态环境科技有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江铭匠建设有限公司 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
宁波鼎立建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
宁波易达园林建设有限公司 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 |
浙江辰威建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
宁波有泰建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江圣立建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江三合水利建设股份有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江沧海建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
浙江璟恒建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
浙江泽涛建设有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 |
浙江冠品建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
宁波华一建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 |
浙江正长建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
鼎沛科技有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
宁波景祥建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
余姚世方园林建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
宁波东元生态建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
宁波金泉水电生态建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
浙江江能建设有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浙江万里建设工程有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
宁波广域建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
宁波华水园林建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
浙江广渤建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
宁波智超生态建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
宁波余安生态建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江沧穹建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
宁波广元生态建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
文章推荐:
2023年榆林市北部风沙草滩区陕北地区退化生态系统治理与修复项目(n1-n30标段)中标结果公示