评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 389896 |
2 | 608078 |
3 | 543028 |
4 | 403512 |
5 | 905008 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 389896 | 608078 | 543028 | 403512 | 905008 |
浙江致佳建设有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
宁波灵勇建设有限公司 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 |
宁波华伟建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
浙江良和交通建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
中科盛博建设集团有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
宁波市花木有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
衢州市政园林股份有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
大荣建设集团有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江伟达园林工程有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江万华建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
华锦建设集团股份有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波华宇建设有限公司 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 |
浙江锦汉建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
同信生态环境科技有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
宁波四建集团有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
宁波中洲建设工程有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江前州建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波市华东建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
宁波云达建设有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
海达建设集团有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江祥宏生态建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波市建设集团股份有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江沧海建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
中天建设集团有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宏润建设集团股份有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
宁波宗欣建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
杭州中航建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
萧云建设股份有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
浙江富安莱建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
宁波景业建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
浙江达华园林建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
今天建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
宁波市园林工程有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
浙江荣润市政园林建设有限公司 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
浙江宁慈建设工程有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
余姚世方园林建设有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
凯盛建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
浙江金辰建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
汇绿园林建设发展有限公司 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
浙江卓航建设有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
宁波沐溪建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
宁波建工建乐工程有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
台州四野园林工程有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
宁波金地建设有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
文章推荐:
2023年榆林市北部风沙草滩区陕北地区退化生态系统治理与修复项目(n1-n30标段)中标结果公示