园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > 关于龙山镇农垦场区块给水管及消防设施提升工程开标记录[a3302820390022711001001]

关于龙山镇农垦场区块给水管及消防设施提升工程开标记录[a3302820390022711001001]

· 2024-03-20
项目名称:
龙山镇农垦场区块给水管及消防设施提升工程
项目代码:
2401-330282-04-01-445361
招标人:
名称:慈溪市龙山水务有限公司
地址:浙江省慈溪市龙山镇慈龙中路518号
联系人:蒋工
电话:0574-58960527
代理机构:
名称:慈溪市诚建工程咨询有限公司
地址:浙江省慈溪市白沙路街道辰佳大厦<6-1>、<6-2>室
联系人:慈溪市诚建工程咨询有限公司
电话:13858262947
标段(包)名称:
龙山镇农垦场区块给水管及消防设施提升工程
标段(包)编号:
A3302820390022711001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 台州名鼎建设有限公司 4,230,249.00元 120天 合格
2 浙江泰阳建设集团有限公司 4,318,343.00元 120天 合格
3 宁波金欣建设工程有限公司 4,282,194.00元 120天 合格
4 宁波景博生态园林建设有限公司 4,294,433.00元 120天 合格
5 宁波言创建筑工程有限公司 4,294,270.00元 120天 合格
6 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4,310,071.00元 120天 合格
7 永嘉县城东市政建设有限公司 4,229,393.00元 120天 合格
8 浙江铖峰建设有限公司 4,247,818.00元 120天 合格
9 浙江胜诚建设管理有限公司 4,273,389.00元 120天 合格
10 宁波东茂生态建设有限公司 4,243,626.00元 120天 合格
11 浙江烁众建设有限公司 4,208,151.00元 120天 合格
12 宁波汉德建设有限公司 4,225,359.00元 120天 合格
13 宁波屹科市政园林建设有限公司 4,255,529.00元 120天 合格
14 浙江博龙溪建设有限公司 4,230,319.00元 120天 合格
15 宁波鸿创建设有限公司 4,331,130.00元 120天 合格
16 浙江银晖生态建设有限公司 4,333,961.00元 120天 合格
17 腾鑫建设集团有限公司 4,251,248.00元 120天 合格
18 绍兴广腾建设有限公司 4,208,380.00元 120天 合格
19 浙江萧冠交通建设有限公司 4,220,886.00元 120天 合格
20 宁波辰元建设工程有限公司 4,287,353.00元 120天 合格
21 浙江丙贝建设有限公司 4,168,865.00元 120天 合格
22 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 4,309,800.00元 120天 合格
23 浙江枫迪建设有限公司 4,246,426.00元 120天 合格
24 衢州千屹建设有限公司 4,182,014.00元 120天 合格
25 慈溪市城西建筑工程有限公司 4,313,947.00元 120天 合格
26 宁波兴叶生态环境工程有限公司 4,238,087.00元 120天 合格
27 浙江景都建设有限公司 4,181,422.00元 120天 合格
28 浙江南方建设工程有限公司 4,188,549.00元 120天 合格
29 宁波启上建筑工程有限公司 4,222,303.00元 120天 合格
30 浙江万昌建设有限公司 4,246,096.00元 120天 合格
31 浙江九华建设有限公司 4,208,090.00元 120天 合格
32 宁波子华建设有限公司 4,260,728.00元 120天 合格
33 台州市君梦建筑工程有限公司 4,197,205.00元 120天 合格
34 新世纪发展集团有限公司 4,192,869.00元 120天 合格
35 宁波卓泰市政园林工程有限公司 4,274,827.00元 120天 合格
36 浙江乐天建设有限公司 4,262,386.00元 120天 合格
37 浙江轩翔建设有限公司 4,269,282.00元 120天 合格
38 台州丰和园林景观工程有限公司 4,210,057.00元 120天 合格
39 绍兴中明建设工程有限公司 4,260,467.00元 120天 合格
40 台州市祎航建设有限公司 4,194,752.00元 120天 合格
41 浙江衡星建筑工程有限公司 4,178,483.00元 120天 合格
42 浙江锦合环境工程有限公司 4,318,056.00元 120天 合格
43 浙江红树林景观工程有限公司 4,261,616.00元 120天 合格
44 宁波帆顺生态建设有限公司 4,183,637.00元 120天 合格
45 宁波越兴建设工程有限公司 4,256,101.00元 120天 合格
46 浙江正旭建设有限公司 4,227,551.00元 120天 合格
47 舟山宇臻建设有限公司 4,219,973.00元 120天 合格
48 浙江甬园建设有限公司 4,224,423.00元 120天 合格
49 宁波力拓爆破工程有限公司 4,223,464.00元 120天 合格
50 宁波金御生态建设有限公司 4,267,812.00元 120天 合格
51 浙江凯立建设有限公司 4,251,991.00元 120天 合格
52 温州一鸿建设工程有限公司 4,163,130.00元 120天 合格
53 浙江振杰建设有限公司 4,241,031.00元 120天 合格
54 宁波世拓建设工程有限公司 4,287,199.00元 120天 合格
55 宁波汉胜建设有限公司 4,185,008.00元 120天 合格
56 浙江驿能建筑工程有限公司 4,297,385.00元 120天 合格
57 杭州圣庭建设工程有限公司 4,213,762.00元 120天 合格
58 浙江立昂市政园林建设有限公司 4,296,704.00元 120天 合格
59 中禹盛源建设有限公司 4,225,167.00元 120天 合格
60 宁波润行建设有限公司 4,275,549.00元 120天 合格
61 浙江晨润建设有限公司 4,305,668.00元 120天 合格
62 杭州嘉立建设工程有限公司 4,200,882.00元 120天 合格
63 东阳市鑫圣建设有限公司 4,227,336.00元 120天 合格
64 浙江卓美建设有限公司 4,184,318.00元 120天 合格
65 宁波宗欣建设有限公司 4,297,440.00元 120天 合格
66 宏电建设集团股份有限公司 4,304,573.00元 120天 合格
67 浙江通富建设有限公司 4,342,969.00元 120天 合格
68 浙江祥宏生态建设有限公司 4,228,317.00元 120天 合格
69 宁波大润建设有限公司 4,180,867.00元 120天 合格
70 浙江振杭建设工程有限公司 4,170,100.00元 120天 合格
71 慈溪市金凡市政工程有限公司 4,200,505.00元 120天 合格
72 宁波市尚荣生态建设有限公司 4,186,984.00元 120天 合格
73 余姚市科城生态环境工程有限公司 4,248,743.00元 120天 合格
74 宁波宏焘建设工程有限公司 4,279,901.00元 120天 合格
75 宁波铭达建设项目管理有限公司 4,212,943.00元 120天 合格
76 宁波弘厦生态建设有限公司 4,195,831.00元 120天 合格
77 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4,226,000.00元 120天 合格
78 宁波市波峰市政工程有限公司 4,218,003.00元 120天 合格
79 余姚市众瑞建设有限公司 4,305,831.00元 120天 合格
80 宁波欣承生态建设有限公司 4,288,080.00元 120天 合格
81 绍兴乐成建设有限公司 4,170,214.00元 120天 合格
82 宁波烨嘉建设工程有限公司 4,226,524.00元 120天 合格
83 浙江鑫宇装饰工业有限公司 4,267,168.00元 120天 合格
84 宁波浙盛建设有限公司 4,261,862.00元 120天 合格
85 浙江创信建设工程有限公司 4,243,579.00元 120天 合格
86 浙江政通建设工程有限公司 4,210,106.00元 120天 合格
87 绍兴市五蕴建设有限公司 4,237,531.00元 120天 合格
88 浙江同翔建设有限公司 4,180,059.00元 120天 合格
89 浙江浙森装饰工程有限公司 4,326,490.00元 120天 合格
90 浙江顺益建设有限公司 4,203,051.00元 120天 合格
91 浙江钦为建设有限公司 4,276,521.00元 120天 合格
92 宁波驰振建设工程有限公司 4,198,142.00元 120天 合格
93 浙江宇臻建设有限公司 4,161,725.00元 120天 合格
94 浙江佳裕建设有限公司 4,290,468.00元 120天 合格
95 浙江懿杰建设有限公司 4,302,165.00元 120天 合格
96 宁波丰硕建设工程有限公司 4,213,382.00元 120天 合格
97 宁波尚辉生态建设有限公司 4,262,175.00元 120天 合格
98 浙江桐宇建设有限公司 4,235,837.00元 120天 合格
99 浙江连营建设有限公司 4,281,532.00元 120天 合格
100 浙江大嵩建设有限公司 4,228,484.00元 120天 合格
101 广垣建设(浙江)有限公司 4,297,968.00元 120天 合格
102 浙江良邦建设有限公司 4,262,395.00元 120天 合格。
103 宁波巨烽市政园林建设有限公司 4,301,079.00元 120天 合格
104 宁波星和建设工程有限公司 4,212,266.00元 120天 合格
105 宁波中允园林建设有限公司 4,290,271.00元 120天 合格
106 浙江海马建设有限公司 4,200,561.00元 120天 合格
107 宁波伟鸿园林建设有限公司 4,239,410.00元 120天 合格
108 浙江景天园林工程有限公司 4,227,202.00元 120天 合格
109 宁波旭晨生态环保工程有限公司 4,260,022.00元 120天 合格
110 浙江鼎枫建设有限公司 4,164,132.00元 120天 合格
111 宁海振华建设有限公司 4,244,046.00元 120天 合格
112 浙江友和建设有限公司 4,168,418.00元 120天 合格
113 宁波中禾生态建设有限公司 4,245,418.00元 120天 合格
114 绍兴浙邦建设工程有限公司 4,230,958.00元 120天 合格
115 宁波天跃生态建设有限公司 4,256,988.00元 120天 合格
116 宁波锦艺生态建设有限公司 4,291,791.00元 120天 合格
117 绍兴周泰环境建设有限公司 4,225,453.00元 120天 合格
118 浙江一舜建设有限公司 4,318,772.00元 120天 合格
119 宁波捷晟建设有限公司 4,218,666.00元 120天 合格
120 宁波星之耀建设工程有限公司 4,191,733.00元 120天 合格
121 宁波华弘建设有限公司 4,311,016.00元 120天 合格
122 浙江四河建设有限公司 4,301,507.00元 120天 合格
123 绍兴一坤建设有限公司 4,251,249.00元 120天 合格
124 宁波市天马生态建设有限公司 4,240,180.00元 120天 合格
125 慈溪市双盈设备安装有限公司 4,249,353.00元 120天 合格
126 湖州金水建设工程有限公司 4,239,071.00元 120天 合格
127 金华市添沐建设有限公司 4,196,039.00元 120天 合格
128 慈溪市桥城建设有限公司 4,214,291.00元 120天 合格
129 台州宇博建设有限公司 4,228,323.00元 120天 合格
130 宁波骏辉建设有限公司 4,350,492.00元 120天 合格
131 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 4,276,018.00元 120天 合格
132 宁波赛辉建设有限公司 4,343,506.00元 120天 合格
133 浙江伊龙建设有限公司 4,196,616.00元 120天 合格
134 宁波姚江水利生态建设有限公司 4,291,293.00元 120天 合格
135 宁波海煜建设有限公司 4,295,786.00元 120天 合格
136 浙江湖州宏申建设有限公司 4,180,461.00元 120天 合格
137 宁波拓冠建设工程有限公司 4,243,679.00元 120天 合格
138 甬港现代工程有限公司 4,312,197.00元 120天 合格
139 宁波乐振建设有限公司 4,270,479.00元 120天 合格
140 宁波堪城建设有限公司 4,185,148.00元 120天 合格
141 浙江鸿博生态建设集团有限公司 4,318,095.00元 120天 合格
142 宁波云达建设有限公司 4,362,148.00元 120天 合格
143 浙江萧博建设有限公司 4,184,733.00元 120天 合格
144 浙江璟东建设工程有限公司 4,242,905.00元 120天 合格
145 宁波巷政建设有限公司 4,200,076.00元 120天 合格
146 宁波甬城工匠建设有限公司 4,327,156.00元 120天 合格
147 宁波蔚然生态建设有限公司 4,201,163.00元 120天 合格
148 慈溪市桥卉建设有限公司 4,246,499.00元 120天 合格
149 浙江礼昭建设工程有限公司 4,291,875.00元 120天 合格
150 浙江良辰建设有限公司 4,231,908.00元 120天 合格
151 慈溪大升建设工程有限公司 4,172,232.00元 120天 合格
152 宁波鑫隆源建设有限公司 4,215,160.00元 120天 合格
153 宁波繁盛建设有限公司 4,288,069.00元 120天 合格
154 余姚市天工市政建设开发有限公司 4,233,695.00元 120天 合格
155 宁波市东润建筑安装工程有限公司 4,288,019.00元 120天 合格
156 慈溪市龙达市政工程有限公司 4,177,278.00元 120天 合格
157 宁波江辰建设有限公司 4,291,298.00元 120天 合格
158 宁波方拓建设工程有限公司 4,168,475.00元 120天 合格
159 金华市嘉军建设有限公司 4,244,862.00元 120天 合格
160 永欣建设有限公司 4,280,764.00元 120天 合格
161 宁波华伟建设有限公司 4,297,119.00元 120天 合格
162 浙江天河水利工程有限公司 4,213,935.00元 120天 合格
163 福建中盈建设工程有限公司 4,290,251.00元 120天 合格
164 浙江华舟建设有限公司 4,325,047.00元 120天 合格
165 绍兴秦鼎建设有限公司 4,275,996.00元 120天 合格
166 科顺生态建设(宁波)有限公司 4,209,436.00元 120天 合格
167 宁波宸越建设有限公司 4,269,431.00元 120天 合格
168 宁波驰威建设有限公司 4,207,038.00元 120天 合格
169 浙江舜星建设有限公司 4,267,550.00元 120天 合格
170 浙江仁宇园林建设有限公司 4,244,122.00元 120天 合格
171 杭州恒阳森市政工程有限公司 4,258,982.00元 120天 合格
172 天工方圆建设集团有限公司 4,171,094.00元 120天 合格
173 宁波华申建设工程有限公司 4,213,515.00元 120天 合格
174 丽水汇达建设有限公司 4,195,245.00元 120天 合格
175 宁波晟景生态建设有限公司 4,180,788.00元 120天 合格
176 宁波鼎固建筑技术有限公司 4,263,132.00元 120天 合格
177 宁波永誉建设有限公司 4,198,457.00元 120天 合格
178 浙江中茂园林建设有限公司 4,277,287.00元 120天 合格
179 浙江宏谦市政园林工程有限公司 4,210,592.00元 120天 合格
180 金华市华承建设有限公司 4,280,501.00元 120天 合格
181 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 4,231,236.00元 120天 合格
182 浙江欣翊建设工程有限公司 4,294,798.00元 120天 合格
183 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4,185,794.00元 120天 合格
184 宁波卓亿建设有限公司 4,266,899.00元 120天 合格
185 余姚市汝湖建设工程有限公司 4,200,458.00元 120天 合格
186 宁波上森市政工程有限公司 4,250,637.00元 120天 合格
187 宁波元浚建设工程有限公司 4,252,246.00元 120天 合格
188 杭州鼎梦建设有限公司 4,214,238.00元 120天 合格
189 嘉兴市中亿建设有限公司 4,222,777.00元 120天 合格
190 金华延丰建设有限公司 4,185,612.00元 120天 合格
191 宁波华岳生态建设有限公司 4,267,646.00元 120天 合格
192 浙江旭洋建设有限公司 4,296,766.00元 120天 合格
193 浙江嘉晟建设有限公司 4,177,541.00元 120天 合格
194 慈溪市天顺建设工程有限公司 4,322,712.00元 120天 合格
195 宁波涌达市政园林建设有限公司 4,182,274.00元 120天 合格
196 宁波弘茂建设工程有限公司 4,209,623.00元 120天 合格
197 浙江日地建设有限公司 4,247,053.00元 120天 合格
198 宁波亭海建设有限公司 4,290,546.00元 120天 合格
199 浙江佳树达建设有限公司 4,183,484.00元 120天 合格
200 浙江钰湖建设有限公司 4,279,940.00元 120天 合格
201 浙江中凰建设有限公司 4,264,569.00元 120天 合格
202 宁波前洋建设有限公司 4,242,919.00元 120天 合格
203 金华匠城建设有限公司 4,306,158.00元 120天 合格
204 武义润豪建设有限公司 4,266,665.00元 120天 合格
205 余姚市舜开市政园林建设有限公司 4,264,949.00元 120天 合格
206 浙江弘舜集成科技有限公司 4,198,057.00元 120天 合格
207 浙江有利建设有限公司 4,262,339.00元 120天 合格
208 绍兴长鑫建设有限公司 4,186,787.00元 120天 合格
209 浙江慈盛建设有限公司 4,237,277.00元 120天 合格
210 余姚市众盛建筑工程有限公司 4,284,431.00元 120天 合格
211 宁波珂茂建设有限公司 4,219,331.00元 120天 合格
212 宁波展辰建设有限公司 4,291,061.00元 120天 合格
213 浙江拓辰建设有限公司 4,308,711.00元 120天 合格
214 浙江乾行建设有限公司 4,167,105.00元 120天 合格
215 浙江维鼎建设工程有限公司 4,328,374.00元 120天 合格
216 宁波欣意生态建设有限公司 4,169,823.00元 120天 合格
217 宁波宁凌建设有限公司 4,208,241.00元 120天 合格
218 宁波元博生态建设有限公司 4,230,109.00元 120天 合格
219 浙江长兴昊罡建设有限公司 4,311,207.00元 120天 合格
220 宏盛建业投资集团有限公司 4,260,580.00元 120天 合格
221 宁波西立建设有限公司 4,276,463.00元 120天 合格
222 龙泉市中心建筑有限公司 4,199,146.00元 120天 合格
223 宁波市天庆建设有限公司 4,202,411.00元 120天 合格
224 宁波市路航建设工程有限公司 4,259,370.00元 120天 合格
225 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 4,224,145.00元 120天 合格
226 宁波鸿鹄建设工程有限公司 4,182,190.00元 120天 合格
227 丽水市博瑞建设有限公司 4,215,250.00元 120天 合格
228 慈溪市欧羽建设有限公司 4,272,972.00元 120天 合格
229 宁波雨博建设有限公司 4,256,317.00元 120天 合格
230 杭州亿业市政景观工程有限公司 4,221,461.00元 120天 合格
231 河南基安建设集团有限公司 4,323,509.00元 120天 合格
232 浙江卓杰建设有限公司 4,293,870.00元 120天 合格
233 宁波东翰园林建设有限公司 4,227,759.00元 120天 合格
234 宁波天弘建设有限公司 4,211,136.00元 120天 合格
235 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 4,251,989.00元 120天 合格
236 浙江秀晟园林建设股份有限公司 4,239,782.00元 120天 合格
237 浙江正长建设有限公司 4,329,063.00元 120天 合格
238 宁波景鼎建设工程有限公司 4,184,871.00元 120天 合格
239 浙江禹浩建设有限公司 4,223,436.00元 120天 合格
240 浙江德诚环境建设有限公司 4,284,850.00元 120天 合格
241 杭州临安腾远建设工程有限公司 4,284,840.00元 120天 合格
242 宁波鸿昊建设工程有限公司 4,204,328.00元 120天 合格
243 宁波常青藤景观工程有限公司 4,281,893.00元 120天 合格
244 绍兴弘裕建设有限公司 4,292,014.00元 120天 合格
245 浙江东阳中胜建筑有限公司 4,256,884.00元 120天 合格
246 浙江橙虹建设工程有限公司 4,266,926.00元 120天 合格
247 浙江朋行建设有限公司 4,305,180.00元 120天 合格
248 浙江易承环境建设有限公司 4,205,828.00元 120天 合格
249 宁波君泰建设有限公司 4,241,957.00元 120天 合格
250 宁波齐兴建设有限公司 4,221,206.00元 120天 合格
251 浙江梓辉建设有限公司 4,182,761.00元 120天 合格
252 浙江申永达设备安装有限公司 4,314,097.00元 120天 合格
253 宁波亿锦建筑工程有限公司 4,211,382.00元 120天 合格
254 金华正和建设有限公司 4,173,432.00元 120天 合格
255 宁波慈土生态建设有限公司 4,254,090.00元 120天 合格
256 湖州鹿山园林发展有限公司 4,274,460.00元 120天 合格
257 宁波金城建设工程有限公司 4,269,778.00元 120天 合格
258 余姚市汉通建设有限公司 4,197,475.00元 120天 合格
259 浙江展群建设工程有限公司 4,311,972.00元 120天 合格
260 宁波奥达建设有限公司 4,167,759.00元 120天 合格
261 宁波易达园林建设有限公司 4,319,325.00元 120天 合格
262 宁波巨博建设有限公司 4,197,559.00元 120天 合格
263 宁波顺盈建设工程有限公司 4,229,089.00元 120天 合格
264 浙江锦汉建设有限公司 4,147,078.00元 120天 合格
265 浙江通杭建设工程有限公司 4,279,093.00元 120天 合格
266 浙江中铁科建设科技有限公司 4,195,338.00元 120天 合格
267 宁波鸣和建设有限公司 4,247,916.00元 120天 合格
268 宁波俊泰建设工程有限公司 4,317,091.00元 120天 合格
269 浙江天晟建设有限公司 4,229,186.00元 120天 合格
270 浙江万程建设有限公司 4,252,088.00元 120天 合格
271 宁波凡吉建设有限公司 4,154,483.00元 120天 合格
272 浙江华质建设有限公司 4,213,948.00元 120天 合格
273 长兴文远建设工程有限公司 4,234,066.00元 120天 合格
274 宁波丽景环保科技有限公司 4,301,623.00元 120天 合格
275 浙江固泰建设工程有限公司 4,192,828.00元 120天 合格
276 宁波如春园林工程有限公司 4,281,188.00元 120天 合格
277 杭州庐烽建设有限公司 4,194,829.00元 120天 合格
278 宁波华灵建设工程有限公司 4,227,216.00元 120天 合格
279 宁波德远建设有限公司 4,260,737.00元 120天 合格
280 宁波鑫烜建设有限公司 4,277,927.00元 120天 合格
281 宁波市港兴市政园林有限公司 4,240,783.00元 120天 合格
282 绍兴市公用工程建设有限公司 4,339,621.00元 120天 合格
283 宁波津裕建设有限公司 4,228,109.00元 120天 合格
284 浙江致佳建设有限公司 4,230,740.00元 120天 合格
285 浙江硕博建设有限责任公司 4,217,803.00元 120天 合格
286 浙江璟恒建设有限公司 4,229,238.00元 120天 合格
287 浙江御龙建设有限公司 4,165,125.00元 120天 合格
288 浙江宏捷市政园林建设有限公司 4,214,217.00元 120天 合格
289 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 4,209,398.00元 120天 合格
290 温州五凡建设有限公司 4,252,108.00元 120天 合格
291 金华市久丰建设有限公司 4,171,699.00元 120天 合格
292 宁波云腾生态建设有限公司 4,193,797.00元 120天 合格
293 宁波浩腾建设有限公司 4,201,632.00元 120天 合格
294 宁波灵勇建设有限公司 4,296,126.00元 120天 合格
295 龙德建设有限公司 4,203,360.00元 120天 合格
296 宁波丽贞市政园林建设有限公司 4,269,170.00元 120天 合格
297 浙江巨能电力建设有限公司 4,233,657.00元 120天 合格
298 浦江县天仙建设工程有限公司 4,302,313.00元 120天 合格
299 浙江晨腾建设工程有限公司 4,251,254.00元 120天 合格
300 宁波衡宏生态环境建设有限公司 4,207,991.00元 120天 合格
301 宁波汇洲生态建设有限公司 4,280,833.00元 120天 合格
302 宁波市源创体育设施有限公司 4,277,084.00元 120天 合格
303 宁波名扬生态建设有限公司 4,300,965.00元 120天 合格
304 宁波市恒晔市政工程有限公司 4,235,316.00元 120天 合格
305 浙江宏海智能科技有限公司 4,253,062.00元 120天 合格
306 宁波硕腾建设有限公司 4,264,786.00元 120天 合格
307 浙江满昇建设有限公司 4,226,184.00元 120天 合格
308 宁波乐硕建设有限公司 4,268,402.00元 120天 合格
309 宁波益川环境建设有限公司 4,321,428.00元 120天 合格
310 宁波宸通电力建设有限公司 4,300,610.00元 120天 合格
311 浙江浩科建设有限公司 4,250,145.00元 120天 合格
312 诸暨恒乐建设有限公司 4,295,558.00元 120天 合格
313 绍兴东业建设有限公司 4,222,448.00元 120天 合格
314 宁波实亿建设有限公司 4,271,738.00元 120天 合格
315 嘉兴市恒业市政建设有限公司 4,293,265.00元 120天 合格
316 慈溪市永盛建设工程有限公司 4,207,399.00元 120天 合格
317 浙江泰然市政园林工程有限公司 4,308,617.00元 120天 合格
318 金华市洋航建设有限公司 4,282,411.00元 120天 合格
319 台州众意建设有限公司 4,231,748.00元 120天 合格
320 台州珩峰建设有限公司 4,214,745.00元 120天 合格
321 浙江铭兴建设有限公司 4,260,742.00元 120天 合格
322 宁波盛荣生态建设有限公司 4,212,775.00元 120天 合格
323 余姚市顺泰建设有限公司 4,226,630.00元 120天 合格
324 慈溪市绿城建设工程有限公司 4,231,392.00元 120天 合格
325 宁波擎宇建设有限公司 4,230,128.00元 120天 合格
326 浙江山鼎建设有限公司 4,299,203.00元 120天 合格
327 宁波泽雅建筑工程有限公司 4,240,413.00元 120天 合格
328 宁波市鄞州新金发建设有限公司 4,231,820.00元 120天 合格
329 湖州勤益建设有限公司 4,281,366.00元 120天 合格
330 宁波锦丞建设有限公司 4,254,456.00元 120天 合格
331 绍兴建祺园林建设有限公司 4,278,699.00元 120天 合格
332 杭州驿达路桥工程有限公司 4,183,439.00元 120天 合格
333 浙江勤辉建设工程有限公司 4,224,803.00元 120天 合格
334 台州多广建设有限公司 4,147,406.00元 120天 合格
335 宁波森鑫建设有限公司 4,324,143.00元 120天 合格
336 金华市百跃建设工程有限公司 4,310,512.00元 120天 合格
337 金华兴胜建设有限公司 4,187,631.00元 120天 合格
338 浙江宇昇建设有限公司 4,280,606.00元 120天 合格
339 宁波尼可生态建设有限公司 4,195,308.00元 120天 合格
340 绍兴玉宸建设有限公司 4,380,983.00元 120天 合格
341 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 4,183,207.00元 120天 合格
342 浙江铭翔建设有限公司 4,228,771.00元 120天 合格
343 宁波中炬建设有限公司 4,165,242.00元 120天 合格
344 宁波臻文生态建设有限公司 4,235,747.00元 120天 合格
345 宁波宏胜建筑工程有限公司 4,255,353.00元 120天 合格
346 宁波沐溪建设有限公司 4,254,758.00元 120天 合格
347 浙江鑫远生态建设集团有限公司 4,242,660.00元 120天 合格
348 浙江东冉建设有限公司 4,183,726.00元 120天 合格
349 浙江高远建设有限公司 4,265,968.00元 120天 合格
350 宁波润达生态建设有限公司 4,196,770.00元 120天 合格
351 浙江海丰建设有限公司 4,205,971.00元 120天 合格
352 杭州博凡建设工程有限公司 4,199,030.00元 120天 合格
353 宁波中耀生态科技有限公司 4,211,921.00元 120天 合格
354 湖州中昱建设有限公司 4,193,809.00元 120天 合格
355 金华启圣建设有限公司 4,226,349.00元 120天 合格
356 浙江宏港建设有限公司 4,167,435.00元 120天 合格
357 宁波正罡建设管理有限公司 4,166,387.00元 120天 合格
358 和瑞建设发展有限公司 4,285,800.00元 120天 合格
359 金华市三日建设有限公司 4,246,959.00元 120天 合格
360 慈溪市交通建筑有限公司 4,287,427.00元 120天 合格
361 浙江皓冠建设工程有限公司 4,286,339.00元 120天 合格
362 浙江睿扬建设有限公司 4,234,379.00元 120天 合格
363 浙江双腾建设工程有限公司 4,297,656.00元 120天 合格
364 绍兴宏杰建设工程有限公司 4,211,817.00元 120天 合格
365 浙江腾云建设有限公司 4,182,524.00元 120天 合格
366 浙江民达建设有限公司 4,211,931.00元 120天 合格
367 宁波以升建设有限公司 4,283,423.00元 120天 合格
368 浙江省园林集团有限公司 4,216,522.00元 120天 合格
369 宁波北斗市政工程有限公司 4,324,423.00元 120天 合格
370 绍兴国腾建设有限公司 4,309,810.00元 120天 合格
371 浙江博扬建设工程有限公司 4,216,996.00元 120天 合格
372 台州四野园林工程有限公司 4,245,381.00元 120天 合格
373 绍兴平静建设有限公司 4,271,807.00元 120天 合格
374 宁波森阳建设工程有限公司 4,180,413.00元 120天 合格
375 宁波大豪建设有限公司 4,213,318.00元 120天 合格
376 浙江新锐建设有限公司 4,262,179.00元 120天 合格
377 嘉兴启晟建设有限公司 4,284,202.00元 120天 合格
378 宁波市远弘生态建设有限公司 4,186,160.00元 120天 合格
379 金华开运建设有限公司 4,212,779.00元 120天 合格
380 余姚市星光建设有限公司 4,224,096.00元 120天 合格
381 华升建设集团有限公司 4,210,199.00元 120天 合格
382 浙江鼎安建设有限公司 4,255,427.00元 120天 合格
383 宁波象舜市政工程有限公司 4,245,818.00元 120天 合格
384 浙江鼎炎建设有限公司 4,173,218.00元 120天 合格
385 杭州承信建设有限公司 4,272,640.00元 120天 合格
386 浙江新波宁建设有限公司 4,229,605.00元 120天 合格
387 宁波新腾建设工程有限公司 4,186,199.00元 120天 合格
388 宁波凯宇建设有限公司 4,304,810.00元 120天 合格
389 浙江煜华环境建设有限公司 4,198,487.00元 120天 合格
390 宁波市甬海建设工程有限公司 4,172,218.00元 120天 合格
391 浙江中佑建设有限公司 4,301,838.00元 120天 合格
392 宁波润坤市政园林建设有限公司 4,181,468.00元 120天 合格
393 浙江卓航建设有限公司 4,306,276.00元 120天 合格
394 宁波中叶建筑工程有限公司 4,275,154.00元 120天 合格
395 浙江泓锐建设有限公司 4,171,296.00元 120天 合格
396 浙江圣榆建设有限公司 4,264,613.00元 120天 合格
397 宁波高烽仿古建筑有限公司 4,269,217.00元 120天 合格
398 浙江腾丰建设有限公司 4,251,915.00元 120天 合格
399 浙江森升建设有限公司 4,175,115.00元 120天 合格
400 宁波仁禾建设有限公司 4,266,702.00元 120天 合格
401 宁波中科市政园林建设有限公司 4,257,721.00元 120天 合格
402 慈溪市万达建设工程有限公司 4,279,720.00元 120天 合格
403 升升集团有限公司 4,227,986.00元 120天 合格
404 浙江天港建设集团有限公司 4,323,556.00元 120天 合格
405 宁波华珈建设工程有限公司 4,274,097.00元 120天 合格
406 宁波新信建设工程有限公司 4,294,196.00元 120天 合格
407 浙江聚贤建设股份有限公司 4,168,092.00元 120天 合格
408 宁波汇乐市政园林建设有限公司 4,270,933.00元 120天 合格
409 宁波源泉建设有限公司 4,236,070.00元 120天 合格
410 宁波日科园林建设有限公司 4,245,705.00元 120天 合格
411 浙江广山建设有限公司 4,267,610.00元 120天 合格
412 杭州庆泰建设有限公司 4,165,763.00元 120天 合格
413 浙江冠品建设有限公司 4,317,700.00元 120天 合格
414 浙江金华金耀建设有限公司 4,294,774.00元 120天 合格
415 宁波辰正建设有限公司 4,279,143.00元 120天 合格
416 浙江广维建设集团有限公司 4,229,311.00元 120天 合格
417 宁波炜辰生态环境建设有限公司 4,167,852.00元 120天 合格
418 宁波兴乾建设有限公司 4,213,660.00元 120天 合格
419 慈溪市东方市政工程有限公司 4,199,040.00元 120天 合格
420 卓循建设(浙江)有限公司 4,169,374.00元 120天 合格
421 浙江中鼎建设有限公司 4,292,290.00元 120天 合格
