| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 江苏郁森建设有限公司 | 江苏金腾园林建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1570562.50 | 1638980.00 | 1626826.2 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、230 | 合格、230 | 合格、230 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、宿迁船闸绿化及环境综合整治工程2、涟水湖应急水源地工程-水生、陆生植物配置工程3、滨海医药产业园绿化提升工程 | 1、丰县X301(S254-苏鲁界)绿化工程2、景兴路黑色化改造工程绿化工程3、海门市北城路(江海路-日新河东)景观工程4、永城市苗桥镇百姓公园提升改造工程 | 1、126省道南京段改扩建工程(绕城公路至大周路段)绿化工程2、江苏大丰经济开发区部分道路绿化改造提升工程—申丰路(沪丰大道—南翔路) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、淮安市清江浦区水系连通及水美乡村建设试点县2021年度二期工程(农村生态河道建设第二批工程)3标段 | 1、沭阳县上海南路绿化工程 | 1、南京市雨花台区龙翔路二期绿化工程施工 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 徐亚明、高级工程师证书、H0122110094 | 邵玲娟、高级工程师证书、233200000101220963 | 刘玉强、高级工程师证书、934514459 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
1.2进度保证措施,1.5 绿化工程,1.1施工布置 | 1.2进度保证措施,1.5 绿化工程,1.1施工布置 | 1.3资源配置,1.6质量保证措施,1.4 清杂、土方工程及地形整理,1.7安全生产及环境保护、文明施工措施 | 1.3资源配置,1.6质量保证措施,1.4 清杂、土方工程及地形整理,1.7安全生产及环境保护、文明施工措施 | 1.3资源配置,1.6质量保证措施,1.4 清杂、土方工程及地形整理,1.7安全生产及环境保护、文明施工措施 | 项目负责人答辩 | |
1 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 12 | 11.5 | 16 | 15.6 | 14.9 | / | 27.25 |
2 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 12.9 | 13.6 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | / | 30.45 |
3 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 11.9 | 10.9 | 16.1 | 15.6 | 14.3 | / | 26.73 |
4 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 11.9 | 12.4 | 14.2 | 15.1 | 14.2 | / | 26.65 |
5 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 12.1 | 12.4 | 17.3 | 16.3 | 16.7 | / | 29.02 |
6 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 12 | 11.8 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | / | 26.4 |
7 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 11.8 | 11.4 | 14.2 | 15.2 | 14.1 | / | 26.1 |
8 | 江苏苏林建设有限公司 | 11.7 | 11.4 | 14.1 | 15.1 | 14 | / | 25.95 |
9 | 江苏郁森建设有限公司 | 12.1 | 12.7 | 15.4 | 16 | 14.8 | / | 27.8 |
10 | 江苏造威建设有限公司 | 11.6 | 11.3 | 14.3 | 15.4 | 13.3 | / | 25.78 |
11 | 中禹园林建设集团有限公司 | 12 | 11.4 | 15.4 | 15.9 | 14.7 | / | 27.03 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 管理机构 | 单位业绩 | 项目经理业绩 |
1 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 1570562.5 | 30.45 | 57.62 | 2 | 2 | 1 | 93.07 |
2 | 江苏郁森建设有限公司 | 1638980 | 27.8 | 59.69 | 2 | 2 | 1 | 92.49 |
3 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 1626826.2 | 29.02 | 59.32 | 2 | 2 | 0 | 92.34 |
4 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 1638752.02 | 26.65 | 59.68 | 2 | 2 | 1 | 91.33 |
5 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1602252 | 27.03 | 58.58 | 2 | 2 | 1 | 90.61 |
6 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 1648386.63 | 26.1 | 59.97 | 1 | 2 | 1 | 90.07 |
7 | 江苏苏林建设有限公司 | 1650000 | 25.95 | 59.95 | 1 | 2 | 1 | 89.9 |
8 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1658339.8 | 26.73 | 59.45 | 0 | 1 | 1 | 88.18 |
9 | 江苏造威建设有限公司 | 1655014.72 | 25.78 | 59.65 | 0 | 2 | 0 | 87.43 |
10 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1643400.5 | 26.4 | 59.82 | 0 | 0 | 1 | 87.22 |
11 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 1594033.79 | 27.25 | 58.33 | 1 | 0 | 0 | 86.58 |
文章推荐:
关于小曹娥镇北园区综合提升工程-广兴路改造提升工程开标记录[a3302810380022845001001]
图们市2024年侵蚀沟专项治理工程施工监理中标候选人公示
关于郑巷村横埭江堤防边坡支护及道路浇筑工程的中标候选人公示
[余姚]小曹娥镇北园区综合提升工程-广兴路改造提升工程开标记录