2024年奉化区西坞街道金桥片高标准农田改造提升建设项目开标记录 | ||||
标段名称 | 2024年奉化区西坞街道金桥片高标准农田改造提升建设项目 | 标段编号 | A3302830400022792001001 | |
开标时间 | 2024-04-10 09:00:00 | 开评标地点 | 开标三,评标三 | |
招标人 | 宁波市奉化区振西城建开发有限公司 | 招标代理机构 | 宁波众昕工程管理有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波天淼建设有限公司 | 9142648 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
2 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 9200389 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
3 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 9123400 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
4 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 9046411 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
5 | 宁波展鸿建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
6 | 宁波广域建设有限公司 | 9161895 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
7 | 浙江圣立建设有限公司 | 9161895 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
8 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 9065659 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
9 | 宁波智超生态建设有限公司 | 9104153 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
10 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 9142648 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
11 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 9065659 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
12 | 浙江万华建设有限公司 | 9027164 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
13 | 禹顺生态建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
14 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 9123400 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
15 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
16 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 9104153.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
17 | 浙江沧海建设有限公司 | 9142648.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
18 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
19 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
20 | 浙江滕头水务建设有限公司 | 9181142 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
21 | 华锦建设集团股份有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
22 | 萧云建设股份有限公司 | 9027164.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
23 | 华煜建设集团有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
24 | 同信生态环境科技有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
25 | 宁波鼎立建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
26 | 宁波广信建设工程有限公司 | 9104153.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
27 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 9200389.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
28 | 宁波东元生态建设有限公司 | 9027164.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
29 | 宁波华水园林建设有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
30 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 9200389.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
31 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 9046411 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
32 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
33 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
34 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9046411.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
35 | 浙江冠品建设有限公司 | 9200389.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
36 | 浙江泽涛建设有限公司 | 9084906.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
37 | 宁波余安生态建设有限公司 | 9142648.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
38 | 宁波景祥建设有限公司 | 9161895.00 | 满足招标文件要求 | 300 日历天 |
39 | 宁波星江建设有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
40 | 国骅建设有限公司 | 9104153.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
41 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
42 | 宁波华一建设有限公司 | 9084906.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
43 | 宁波昊梁建设有限公司 | 9104153.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
44 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
45 | 浙江铭匠建设有限公司 | 9027164.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
46 | 鼎沛科技有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
47 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 9046411.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
48 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
49 | 宁波津屹建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
50 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 9046411.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
51 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 9065659.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
52 | 浙江南域建设有限公司 | 9065659.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
53 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
54 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 9123400.00 | 满足招标文件要求 | 300日历天 |
55 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 9008013.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
56 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
57 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
58 | 浙江江能建设有限公司 | 9181142.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
59 | 浙江豪翔建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
60 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9161895 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
61 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 9046411.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
62 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
63 | 余姚世方园林建设有限公司 | 9200389.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
64 | 宁波易达园林建设有限公司 | 9027164 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
65 | 宁波四鼎建设有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
66 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 9008013.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
67 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 9046411 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
68 | 宁波有泰建设有限公司 | 9123400 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
69 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 9008013 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
70 | 浙江广渤建设有限公司 | 9027164.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
71 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 9142648.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
72 | 宁波广元生态建设有限公司 | 9084906.00 | 满足招标文件要求 | 300 日历天 |
73 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9065659.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
74 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 9200389 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
75 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 9046411 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
76 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 9084906.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
77 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 9142648 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
78 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 9065659.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
79 | 浙江璟恒建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
80 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 9200389.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
81 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 9142648.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
82 | 宁波豪巨建设有限公司 | 9181142 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
83 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
84 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
85 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 9161895.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
86 | 浙江辰威建设有限公司 | 9142648.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
87 | 浙江正长建设有限公司 | 9104153 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
88 | 浙江沧穹建设有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
89 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 9142648 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
90 | 宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 9123400.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
91 | 金华市利禹建设有限公司 | 9123400 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
92 | 衢州荣豪建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
文章推荐: