评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb83656448 |
2 | Nb59845419 |
3 | Nb76995961 |
4 | Nb27772882 |
5 | Nb60123762 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb83656448 | Nb59845419 | Nb76995961 | Nb27772882 | Nb60123762 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
宁波广佳建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波同创园林建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
浙江昱锋建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
甬港现代工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波凯佳建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波华宇建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
浙江锐欣建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波汇乐市政园林建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
慈溪市天力园林绿化工程有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江双林古建园林工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江易道景观工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
宁波星和建设工程有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
浙江双和环境建设有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
绍兴周泰环境建设有限公司 | / | / | / | / | / |
杭州中航建设集团有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江达华园林建设有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江新锐建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
浙江伟达园林工程有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
余姚市绿成园林工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
同信生态环境科技有限公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
宁波中腾建设有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
浙江嘉晟建设有限公司 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |
宁波星之耀建设工程有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
博大环境集团有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
百年建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
宁波市花木有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
浙江浩宸建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
宁波烨嘉建设工程有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
宁波绿巨建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
宁波星竹建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
金华市贵泰环境建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江萧建集团有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
宁波鼎立建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
宁波市园林工程有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
浙江卓航建设有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
凯盛建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
宁波绿槿园林建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江常青公路工程有限公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
浙江天港建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江新成交通建设有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波豪展工程监理有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
杭州汇达绿地有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
宁波荣恒园林建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
温岭市市政环境工程公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
升升集团有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
浙江广渤建设有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
宁波元博生态建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |
宁波雅苑园林工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
浙江弘越建设有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
浙江双盈建设有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
宁波科跃园林建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波华苑园林建设有限公司 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |
宁波信瑞建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波广信建设工程有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
浙江天泰园林建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
宁波鸣山建设有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
余姚市绿华园林工程有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
宁波展达建设有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
浙江重泰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
温岭市大行建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
宁波香卓建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江中泰市政园林工程有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江致佳建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
杭州迎绿市政园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
绍兴壹佳建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江博业建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
浙江柏骅生态建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
绍兴市四季青景观建设有限公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
宁波市海曙海建市政工程有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
杭州驿达路桥工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
衢州市政园林股份有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江四河建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
宁波芦苇园林建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
春涛国际建筑有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
盛杰建筑装饰有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
宁波易达园林建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
宁波中允园林建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江嘉锃建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
浙江凯立建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
浙江水曜园林工程有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
浙江高胜环境建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波宏业生态建设有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
金坤建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江天童园艺有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
浙江金浦建筑有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
宁波锦佳建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
天森市政园林建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
浙江海丰建设有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
常熟古建园林股份有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
宁波市交通园林绿化工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波智超生态建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
宁波旭丰建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江禹东建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
常州佳友园林景观建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
宁波如春园林工程有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
浙江佳树达建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江中图建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
中煜雅兴建工(浙江)有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
龙晟建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
宁波齐兴建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
湖州鹿山园林发展有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
浙江景天园林工程有限公司 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |
浙江友鑫建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
龙德建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
杭州昊方建筑工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
江苏福宇园林建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
宁波新韵建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
易顺建工集团有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
浙江胜诚建设管理有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
宁波润达生态建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
杭州木兰建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
浙江腾宇建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
杭州博凡建设工程有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
杭州航升建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁波衡华建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
宁波瑞境园林有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
浙江森淼园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波市天马生态建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
华甬工程设计集团有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江华舟建设有限公司 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 |
宁波市朗景建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
宁波宇禾园林建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
浙江泓锐建设有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
浙江沧穹建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
浙江卓美建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
浙江日地建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
杭州余景建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
浙江启万建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
浙江工部建设管理有限公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
浙江天河水利工程有限公司 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 |
安徽卓涛建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宁波绿邦建设有限公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
缔城建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
浙江翰林生态工程有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
浙江虞厦建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江辉煌建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
杭州恒和市政园林工程有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
珠海市风景园林集团有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
浙江九紫建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
新景建设有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
宁波赛辉建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
浙江祥宏生态建设有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
浙江新桃源园林工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
湖州九创建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
江苏古宸建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
绍兴泓强建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江涌耀建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
文章推荐: