开标时间: | 2024-07-15 10:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | 江苏路泰建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4492823141E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4427668652E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 湖北森垚建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806617189E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川欣平建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4504366507E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4523877979E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 广元建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4152004689E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 兴物城建集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4479168774E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川威丰建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618451E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 陕西中交基础建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622319E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622988E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619737E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川原发建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4423717928E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 西安中邑建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806624411E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3599174686E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川星翔建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4464518073E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 江西正通建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619505E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4463022093E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中晋华泰建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806616771E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4313400647E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 江苏一华建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806625422E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806625554E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 天丰建筑集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.280662604E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 虹彬国际建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619579E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川鑫良建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4369250836E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中九华南工程技术有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3661361569E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806623152E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 陕西龙海工程建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806629111E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川越琨建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4430370592E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川巨久建设工程管理有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4481478768E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 湖北利豪建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621963E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 德天建设发展有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618965E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中福君成集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806627819E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 国海建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806627618E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.280661473E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 西安市建总工程集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3997064756E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川国邦建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4536772188E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 华质建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4074534723E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川正宝实业有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4399331595E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 昌泰建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619725E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 湖南东泰建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806628281E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川中建建业工程有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4034508486E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 陕西昊辉实业有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619419E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川泽昶项目管理有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4387808232E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 重庆执昇建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4507058495E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806625321E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 苏晋建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3532244958E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南省大成建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806623504E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中九建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3725919874E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 隆生国际建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3880860078E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川开景建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4418372257E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川长昕建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4457881939E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.280661847E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 湖北五建建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806615279E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川鸿源捌建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4490577579E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 亿耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4545810351E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806616091E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河北燕青建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4540640115E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川霖泽建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4417684183E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川川亿建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4420812139E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4194613171E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4405818553E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 西部水电建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4510948866E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川凌鼎建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4439853397E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 鼎奎建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4350567038E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806626781E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619641E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618632E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 山东泰银建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.280661941E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 九江市广安建设工程公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621291E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川尚易建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4336237643E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川红岩建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4191480181E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川雄拓建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622279E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4540030606E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806624817E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川北沙建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4387835629E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川圣旺建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621088E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川凤仪天成建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3170718449E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川力丰建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4426911598E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 瀚川建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806623891E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南宝业建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806623076E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 品盛建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806620473E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川恒景立建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619634E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南超远建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619885E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 江西省第六建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4003517477E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川朗新建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4064463627E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806625973E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 宏锋建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4268209638E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川成晨建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806615953E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806617796E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621425E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619428E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川满发建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4455164533E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 新龙县楠湖建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806628734E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川翔耀建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4470361493E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 新天一集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622962E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川明昊建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621993E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川天夏建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3775888002E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 广元铭志建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4475447157E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 广元市永固建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4010363937E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618895E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 瀚景建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.280661993E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 浙江九合环境股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619834E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621537E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 升升集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622493E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中建远发工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3938962281E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 安徽三三建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618902E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南京都建筑安装有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.280662228E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川福钦建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3870401362E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4272083137E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 江西省建筑安装工程公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806616579E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2852102634E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618257E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619916E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 凉山恒发建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806615369E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中投腾宇建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806615777E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 江西省余江县第一建筑工程公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806623734E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.380338984E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南省中北建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806620597E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4524506111E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621184E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 洪都建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622658E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川省德宇晖建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4528290786E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川本尚建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806623116E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 富昱建工有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4460593388E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川江诚建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806617101E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 湖北恒大建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4460086333E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 江西省梦远建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806625449E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中建伟诚集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4385205131E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4394749477E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川凯伦建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4352135435E8% | 国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 川荣建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4383510772E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川润峰建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3681761993E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4511594449E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 宜宾顺明建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806618692E8% | 合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806622256E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806626007E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川长吉建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806627605E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川创海建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4443937345E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806615034E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 宝龙建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806626149E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 广西联友建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4521737295E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川德才建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806624984E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川惟博建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806628053E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川番晟建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4407459471E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619647E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南匠人建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806626855E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川敏跃建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.427702931E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 广西圣泰建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806624646E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川中迎建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.3823402565E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806616442E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中建富泉股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806619671E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806620436E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 青海昊翔建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806626295E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806621369E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 易顺建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806616499E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 河南驰立建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806628192E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 筑华建筑集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806624065E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 中建富林集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806614495E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川冠喆建设工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.4392168974E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川康桥建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806620511E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 鸿志建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806627318E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 金中凯建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806620052E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 四川塬皓工程技术有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806625685E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 安徽远维建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.2806615863E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 160日历天 | ||
$velocityCount | 南京远扬市政工程有限公司 |
文章推荐:
天目湖镇杨村村党群服务中心项目天目湖镇杨村村党群服务中心项目中标候选人公示