(广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心建设项目(二期))评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心建设项目(二期) 施工 |
项目业主 | 广元市昭化区粮油购销中心 | 项目业主联系电话 | 13980159890 |
招标人 | 广元市昭化区粮油购销中心 | 招标人联系电话 | 13980159890 |
招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-07-15 10:00:00 |
公示期 | 2024-07-19 至 2024-07-25 | 投标最高限价(元) | 148757900.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 141003580.45 | 123332186.40 | 95.87 |
---|
第二名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 141520046.88 | 123848652.83 | 95.3 |
---|
第三名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 141189513.95 | 123518119.90 | 94.09 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 楚治平 | 一级建造师注册证 | 新1512019202106099 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 董爱军 | 职称证 | 202242005050328011871R | 建筑专业/施工/施工管理 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄朝静 | 建造师注册证 | 川2512015201600485 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黎敏 | 职称证 | 工20163163 | 建筑施工 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵强 | 建造师注册证书 | 川2512013201401128 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张华 | 建造师注册证书 | 川2512021202129149 | 建筑工程 | 二级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
乌鲁木齐创博国有资产投资经营(集团)有限公司 | 新疆创博智谷产业园 III期项目(施工) | 2021-04-30 | 2022-06-30 | | 219128084.77 | 李建伟 |
新疆国鸿房地产开发有限公司 | 城建阳光里 | 2021-01-29 | 2023-01-29 | | 245941592.62 | 徐恒 |
乌鲁木齐文化传媒投资有限公司、乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 乌鲁木齐市文化中心大剧院、音乐厅及相关地下室 | 2017-05-10 | 2021-08-06 | | 666695253.39 | 李伟 |
昌吉回族自治州中医医院 | 昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下车库一期建设项目 | 2016-12-31 | 2021-12-31 | | 160972473.47 | 郑嵘 |
昌吉市农业农村局/昌吉市农业投资开发经营有限责任公司 | 昌吉市阿什里产业园基础设施项目(生产区及其附属工程) | 2022-06-14 | 2022-10-31 | | 144300000.00 | 王宏伟 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川天翊房地产开发有限公司 | 凤凰盛景项目 1#-7#楼及地下室、垃圾用房工程 | 2018-03-01 | 2021-02-03 | | 224551236.00 | 沈跃奎 |
红原县教育局 | 红原县藏文中学教学综合楼建设项目 | 2022-06-28 | 2023-09-04 | | 26070965.05 | 黄世雄 |
| | | | | | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
广元市利州区红军小学新建工程 | 广元市利州区南鹰小学 | 2020-04-20 | 2021-08-20 | | 47587184.42 | 王成 |
四川省旺苍职业中学产教融合实训培训基地建设项目设计施工总承包 | 四川省旺苍职业中学 | 2023-04-10 | 2025-07-31 | | 249559881.11 | 王成 |
| | | | | | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
|
四川恒万建设工程有限公司 | 143783144.27 | 126111750.22 | 87.52 |
---|
四川泽昶项目管理有限公司 | 143878082.32 | 126206688.27 | 87.51 |
---|
四川冠喆建设工程有限公司 | 143921689.74 | 126250295.69 | 87.48 |
---|
四川鑫良建设有限公司 | 143692508.36 | 126021114.31 | 87.45 |
---|
四川开景建筑工程有限公司 | 144183722.57 | 126512328.52 | 87.19 |
---|
四川番晟建筑工程有限公司 | 144074594.71 | 126403200.66 | 87.14 |
---|
四川北沙建筑工程有限公司 | 143878356.29 | 126206962.24 | 87.08 |
---|
四川广景建筑工程有限公司 | 144262819.12 | 126591425.07 | 87.06 |
---|
四川省天胜园林工程有限公司 | 144075183.92 | 126403789.87 | 86.92 |
---|
四川越琨建设有限公司 | 144303705.92 | 126632311.87 | 86.89 |
---|
浙江园冶生态建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
中原跃发建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
江西省建筑安装工程公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川州驰建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
广西圣泰建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
中建富泉股份有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
中晋华泰建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
江西省连城建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川星乾建设工程有限责任公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
百年建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
陕西中交基础建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
陕西昊辉实业有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
中州万基城市建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复不澄清,按否决投标处理 |
---|
陕西龙海工程建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
浩天建工集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复不澄清,按否决投标处理 |
---|
陕西中岭建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川长吉建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川中顺鑫建设工程有限公司 | / | / | 项目经理和技术负责人社保证明不足6个月,不满足招标文件要求。 |
---|
沃达建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
福建省锦秋建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
陕西磐恒建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
甘肃博鑫建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
江西威泓建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川正高建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理. |
---|
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理. |
---|
江西鸿欣建业有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川铭翔达建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
湖南省衡五建设有限公司 | 143804372.80 | 126132978.75 | 90.14 |
---|
四川霖泽建设工程有限公司 | 144176841.83 | 126505447.78 | 90.06 |
---|
四川博圣建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
新龙县楠湖建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
四川中辰塬建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
鸿志建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
中创伟业建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川翰霆建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
定州市建设建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
河南鸿翔建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
江西省梦远建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
西安市建总工程集团有限公司 | 139970647.56 | 122299253.51 | 92.67 |
---|
江西省鹰潭市建设工程(集团)有限公司 | 139325064.51 | 121653670.46 | 92.12 |
---|
四川普力诺建设工程有限公司 | 138033898.40 | 120362504.35 | 92.10 |
---|
四川陆通建设有限公司 | 144584716.65 | 126913322.60 | 90.73 |
---|
江西省群力建设有限公司 | 143793529.31 | 126122135.26 | 90.58 |
---|
重庆大方建设工程有限公司 | 144674257.33 | 127002863.28 | 90.44 |
---|
中福君成集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川泽新建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
河南省安康建筑有限责任公司 | / | / | 单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
南炬建筑工程(福建)有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
河南颍淮建工有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
四川乾亘建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
湖北五建建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
万邦建工集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
广西众泰建设工程发展有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
鸿川建筑产业集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
九江市广安建设工程公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
陕西大道建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
河南京都建筑安装有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川成晨建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
信实环境建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
中水京林建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川嵩鸿建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
江西鼎海建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
西部环宇建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
四川龙途建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川宏盛义建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
天丰建筑集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
鹏盛建设集团有限公司 | 144867078.76 | 127195684.71 | 89.43 |
---|
四川欣平建筑工程有限公司 | 145043665.07 | 127372271.02 | 89.29 |
---|
平武兴达建设有限责任公司 | 145129300.15 | 127457906.10 | 89.29 |
---|
宇轩建业集团有限公司 | 132598089.10 | 114926695.05 | 89.21 |
---|
四川龙飞合建设工程有限公司 | 133450258.73 | 115778864.68 | 89.12 |
---|
四川敏跃建设有限公司 | 142770293.10 | 125098899.05 | 88.33 |
---|
中国建筑一局(集团)有限公司 | 146786983.88 | 129115589.83 | 88.10 |
---|
四川力丰建设工程有限公司 | 144269115.98 | 126597721.93 | 87.70 |
---|
四川凌鼎建设工程有限公司 | 144398533.97 | 126727139.92 | 87.66 |
---|
鼎奎建设集团有限公司 | 143505670.38 | 125834276.33 | 87.53 |
---|
四川尚易建设工程有限公司 | 143362376.43 | 125690982.38 | 87.58 |
---|
国联建工集团有限公司 | 143811816.72 | 126140422.67 | 87.56 |
---|
蜀广建工集团有限公司 | 143759576.33 | 126088182.28 | 87.40 |
---|
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 144058185.53 | 126386791.48 | 87.37 |
---|
广元铭志建筑工程有限公司 | 144754471.57 | 127083077.52 | 87.37 |
---|
四川正宝实业有限公司 | 143993315.95 | 126321921.90 | 87.35 |
---|
四川隆润景观建设工程有限公司 | 144349363.88 | 126677969.83 | 87.35 |
---|
四川鹏文建筑工程有限公司 | 143848191.27 | 126176797.22 | 87.25 |
---|
四川中港建设工程有限公司 | 141119792.58 | 123448398.53 | 93.07 |
---|
四川绵江建设集团有限公司 | 141715009.13 | 124043615.08 | 93.02 |
---|
宏锋建工集团有限公司 | 142682096.38 | 125010702.33 | 92.83 |
---|
四川曌埊建设有限公司 | 140675475.35 | 123004081.30 | 92.82 |
---|
四川中迎建设集团有限公司 | 138234025.65 | 120562631.60 | 92.04 |
---|
中九建工集团有限公司 | 137259198.74 | 119587804.69 | 91.72 |
---|
四川凤仪天成建设有限公司 | 131707184.49 | 114035790.44 | 90.28 |
---|
中建三局第二建设工程有限责任公司 | 145400306.06 | 127728912.01 | 90.21 |
---|
四川德能工程项目管理有限公司 | 144395360.13 | 126723966.08 | 89.95 |
---|
广元市永固建设有限公司 | 140103639.37 | 122432245.32 | 93.94 |
---|
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 140254704.11 | 122583310.06 | 93.15 |
---|
四川朗新建设工程有限公司 | 140644636.27 | 122973242.22 | 93.16 |
---|
四川弘宁建设工程有限公司 | 142720831.37 | 125049437.32 | 92.59 |
---|
广元市福森建设有限公司 | 141938007.33 | 124266613.28 | 92.57 |
---|
中建远发工程有限公司 | 139389622.81 | 121718228.76 | 92.37 |
---|
四川福钦建工集团有限公司 | 138704013.62 | 121032619.57 | 92.16 |
---|
富昱建工有限公司 | 144605933.88 | 126934539.83 | 86.64 |
---|
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 144303611.93 | 126632217.88 | 86.53 |
---|
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 144905775.79 | 127234381.74 | 86.47 |
---|
四川省德宇晖建设工程有限公司 | 145282907.86 | 127611513.81 | 86.45 |
---|
亿耀(福建)建设有限公司 | 145458103.51 | 127786709.46 | 85.96 |
---|
纵揽建设发展有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
昌泰建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川中盛辉达建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
江苏金鹰建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且回复不澄清,按否决投标处理 |
---|
四川塬皓工程技术有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复不做澄清,按否决投标处理 |
---|
宝龙建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理. |
---|
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理. |
---|
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
易顺建工集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川巨久建设工程管理有限公司 | 144814787.68 | 127143393.63 | 86.69 |
---|
四川川流建筑工程有限公司 | 144578592.17 | 126907198.12 | 86.60 |
---|
四川祥利建设工程有限公司 | 145154046.97 | 127482652.92 | 86.41 |
---|
四川万旗舰建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川共筑建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
四川盛源建筑安装工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
晋霖建工集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
重庆业泰建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
浙江九合环境股份有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
青海昊翔建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会对其澄清回复的内容进行分析,认为其投标报价不可行,低于成本报价投标,按否决投标处理。 |
---|
河南华隆建设工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
中科三正建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
四川省科茂建筑工程有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
中投腾宇建设有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
瀚景建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且未在规定时间内回复,按否决投标处理 |
---|
河南裕鸿建设集团有限公司 | / | / | 你单位的投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,且短信回复放弃澄清,按否决投标处理 |
---|
